kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Карточки по математике (1 класс)

Нажмите, чтобы узнать подробности

Карточки по математике помогут при подготовке к уроку математики.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«14-4+7»

Карточка № 1- 1в.

17 – 7 + 10 = 16 + 1 – 10 = 14 – 10 + 5 =

20 – 10 + 6 = 10 + 7 – 10 = 15 + 1 – 6 =

18 – 8 + 5 = 14 – 10 + 6 = 16 – 6 + 3 =

15 + 1 – 10 = 18 – 10 + 2 = 14 – 4 + 7 =


Карточка № 1- 2в.

10 + 8 – 1 = 17 – 10 + 3 = 11 – 1 + 6 =

20 – 1 – 9 = 12 – 2 + 5 = 13 + 3 + 0 =

15 – 5 + 8 = 17 – 7 + 4 = 15 – 5 + 1 =

19 – 10 – 5 = 16 – 6 + 5 = 10 + 5 – 1 =


Карточка № 1- 3в.

16 – 6 + 7 = 10 + 6 – 1 = 17 + 1 – 8 =

10 + 4 – 1 = 18 – 10 + 2 = 9 + 10 – 1 =

20 – 1 – 10 = 15 – 10 + 4 = 17 – 7 + 3 =

16 – 6 + 9 = 12 + 1 – 3 = 14 – 10 + 6 =


Карточка № 1- 1в.

17 – 7 + 10 = 16 + 1 – 10 = 14 – 10 + 5 =

20 – 10 + 6 = 10 + 7 – 10 = 15 + 1 – 6 =

18 – 8 + 5 = 14 – 10 + 6 = 16 – 6 + 3 =

15 + 1 – 10 = 18 – 10 + 2 = 14 – 4 + 7 =


Карточка № 1- 2в.

10 + 8 – 1 = 17 – 10 + 3 = 11 – 1 + 6 =

20 – 1 – 9 = 12 – 2 + 5 = 13 + 3 + 0 =

15 – 5 + 8 = 17 – 7 + 4 = 15 – 5 + 1 =

19 – 10 – 5 = 16 – 6 + 5 = 10 + 5 – 1 =


Карточка № 1- 3в.

16 – 6 + 7 = 10 + 6 – 1 = 17 + 1 – 8 =

10 + 4 – 1 = 18 – 10 + 2 = 9 + 10 – 1 =

20 – 1 – 10 = 15 – 10 + 4 = 17 – 7 + 3 =

16 – 6 + 9 = 12 + 1 – 3 = 14 – 10 + 6 =



Просмотр содержимого документа
«15-10»

№1

15–10= 10+9= 18–8 = 17–7= 12–2=

10+6= 11–10= 10+9= 19–10= 17–7=

16–6= 14–4= 17–10= 12–2= 13–10=


№2

10+2= 10+4= 13–3= 10+8= 10+3=

17–10= 13–10= 15–10= 19–9= 12–2=

12–10= 18–8= 16–6= 14–10= 15–5=

14–4= 17–10= 11–1= 16–10= 13–10=


№3

18–10= 13–10= 10+8= 10+7= 14–4=

10+5= 10+1= 14–10= 13–3= 15-10 =

15–5= 19–9= 18–8= 10+3= 10+6=

19–10= 12–10= 19–9= 10+5= 16–10=

14–4= 15–5= 10+4= 11-10= 10+0=

№4

15–10= 10+0= 18–8=

11–10 = 10+6= 17–7=

17–10= 10+9= 12–2=

13–10= 10+3= 16–6=

19–10 = 10+2= 14–4=

14–10= 10+8= 19–9=

20-10 = 10+5= 13–3=

16–10 = 10+4= 11–1=

12–10= 10+1= 15–5=

18–10= 10+7= 10–0=




Просмотр содержимого документа
«2+2 4-2»

№1

2 + 2= 3 + 2= 4 + 2= 5 + 2=

6 + 2= 7 + 2= 8 + 2= 1 + 2=

3 + 2= 4 + 2= 5 + 2= 6 + 2=


№2

7 + 2= 8 + 2= 2 + 2= 3 + 2=

1 + 2= 2 + 2= 3 + 2= 4 + 2=

5 + 2= 6 + 2= 7 + 2= 8 + 2=


№3

10 – 2= 9 – 2= 8 – 2= 7 – 2=

6 – 2= 5 – 2= 4 – 2= 3 – 2=


№4

3 – 2= 2 – 2= 10 – 2= 9 – 2=

8 – 2= 7 – 2= 6 – 2 = 5 – 2=

4 – 2= 3 – 2= 2 – 2 = 10 – 2=


№5

3 + 2 = 4 – 2 = 5 + 2 = 7 – 2 =

6 – 2 = 1 + 2 = 8 – 2 = 4 + 2 =



№6

5 – 2 = 8 + 2 = 4 – 2 = 1 + 2 =

7 + 2 = 9 – 2 = 6 + 2 = 7 – 2 =

10 – 2 = 2 + 2 = 8 – 2 = 3 + 2 =

Просмотр содержимого документа
«5+3-1»

№1

5 + 3 – 1 = 6 + 3 – 1 = 7 + 3 – 1=

4 + 3 – 1 = 3 + 3 – 1= 2 + 3 – 1=

1 + 3 – 1= 2 + 3 – 1= 3 + 3 – 1=



№1

5 + 3 – 1= 6 + 3 – 1= 7 + 3 – 1=

4 + 3 – 1= 3 + 3 – 1= 2 + 3 – 1=

1 + 3 – 1= 2 + 3 – 1= 3 + 3 – 1=

2 + 3 – 1= 4 + 3 – 1= 5 + 3 – 1=

6 + 3 – 1= 7 + 3 – 1= 4 + 3 – 1=



№1

5 + 3 – 1= 6 + 3 – 1= 7 + 3 – 1=

4 + 3 – 1= 3 + 3 – 1= 2 + 3 – 1=

1 + 3 – 1= 2 + 3 – 1= 3 + 3 – 1=

2 + 3 – 1= 4 + 3 – 1= 5 + 3 – 1=

6 + 3 – 1= 7 + 3 – 1= 4 + 3 – 1=

7 + 3 – 1= 5 + 3 – 1= 6 + 3 – 1=

3 + 3 – 1= 1 + 3 – 1= 1 + 3 – 1=



Просмотр содержимого документа
«5+4»

№1.

5 + 4 = 10 – 4 = 8 – 4 =

3 + 4 = 4 – 4 = 2 + 4 =

0 + 4 = 6 – 4 = 5 – 4 =

9 – 4 = 6 + 4 = 4 + 4 =



№2.

3 + 4 = 7 – 4 = 1 + 4 =

4 + 4 = 6 + 4 = 9 – 4 =

8 – 4 = 4 – 4 = 0 + 4 =

5 + 4 = 6 – 4 = 5 – 4 =

10 – 4 = 2 + 4 = 5 + 4 =



№3.

2 + 4 – 3 = 6 – 4 + 3 = 8 – 4 + 3 =

9 – 4 + 1 = 1 + 4 – 2 = 10 – 4 + 2 =

7 + 1 – 4 = 3 + 4 – 1 = 6 + 4 – 3 =

5 – 4 + 3 = 4 – 4 + 3 = 7 – 4 + 2 =

5 + 4 – 3 = 9 – 4 – 4 = 8 – 4 – 4 =

Просмотр содержимого документа
«7+5 6+4+7»

№2.

7 + 5 = 9 + 1 + 4 = 8 + … + 3 = 13 13 + 5 =

8 + 3 = 4 + 6 + 2 = 9 + 1 + … =14 14 + 2 =

9 + 2 = 7 + 3 + 8 = 7 + 3 + … = 20 17 + 2 =

6 + 6 = 8 + 2 + 6 = 6 + 4 + … = 15 11 + 6 =

9 + 4 = 5 + 5 + 3 = 5 + 5 + … = 12 12 + 8 =


№2.

5 + 9 = 7 + 3 + 4 = 8 + … + 5 =15 14 + 3 =

8 + 6 = 9 + 1 + 2 = 9 + … + 2 =12 15 + 4 =

7 + 4 = 8 + 2 + 4 = 7 + 3 + … =18 17 + 3 =

9 + 3 = 3 + 7 + 8 = 9 + 1 + … =19 18 + 2 =

№2.

8 + 4 = 9 + 1 + 3 = 6 + 4 + … =13 16 + 3 =

7 + 6 = 5 + 5 + 6 = 7 + 3 + … =18 12 + 6 =

9 + 7 = 4 + 6 + 9 = 5 + 5 + … =20 17 + 3 =


№2.

7 + 5 = 9 + 1 + 4 = 8 + … + 3 = 13 13 + 5 =

8 + 3 = 4 + 6 + 2 = 9 + 1 + … =14 14 + 2 =

9 + 2 = 7 + 3 + 8 = 7 + 3 + … = 20 17 + 2 =

6 + 6 = 8 + 2 + 6 = 6 + 4 + … = 15 11 + 6 =

9 + 4 = 5 + 5 + 3 = 5 + 5 + … = 12 12 + 8 =



№2.

5 + 9 = 7 + 3 + 4 = 8 + … + 5 =15 14 + 3 =

8 + 6 = 9 + 1 + 2 = 9 + … + 2 =12 15 + 4 =

7 + 4 = 8 + 2 + 4 = 7 + 3 + … =18 17 + 3 =

9 + 3 = 3 + 7 + 8 = 9 + 1 + … =19 18 + 2 =




№3.

6 + 5 = 9 + 1 + 6 – 2 = 14 … = 10

8 + 6 = 8 + 2 + 7 – 4 = 15 … = 5

8 + 8 = 6 + 4 + 5 – 1 = 16 … = 15

5 + 7 = 7 + 3 + 8 – 4 = 19 … = 20

9 + 3 = 5 + 5 + 3 + 7 = 20 … = 17

7 + 6 = 3 + 7 + 4 – 2 = 12 … = 16



№2.

7 + 5 = 9 + 1 + 4 = 8 + … + 3 = 13 13 + 5 =

8 + 3 = 4 + 6 + 2 = 9 + 1 + … =14 14 + 2 =

9 + 2 = 7 + 3 + 8 = 7 + 3 + … = 20 17 + 2 =

6 + 6 = 8 + 2 + 6 = 6 + 4 + … = 15 11 + 6 =

9 + 4 = 5 + 5 + 3 = 5 + 5 + … = 12 12 + 8 =



№2.

5 + 9 = 7 + 3 + 4 = 8 + … + 5 =15 14 + 3 =

8 + 6 = 9 + 1 + 2 = 9 + … + 2 =12 15 + 4 =

7 + 4 = 8 + 2 + 4 = 7 + 3 + … =18 17 + 3 =

9 + 3 = 3 + 7 + 8 = 9 + 1 + … =19 18 + 2 =



№3.

6 + 5 = 9 + 1 + 6 – 2 = 14 … = 10

8 + 6 = 8 + 2 + 7 – 4 = 15 … = 5

8 + 8 = 6 + 4 + 5 – 1 = 16 … = 15

5 + 7 = 7 + 3 + 8 – 4 = 19 … = 20

9 + 3 = 5 + 5 + 3 + 7 = 20 … = 17

7 + 6 = 3 + 7 + 4 – 2 = 12 … = 16

Просмотр содержимого документа
«примеры вида 13-3 10 +2»

№1.

14 – 10 = 10 + 5 = 16 – 1 = 13 … 3 = 10

12 – 2 = 10 + 7 = 14 + 1 = 10 … 3 = 13

17 – 10 = 10 + 1 = 11 – 1 = 19 … 1 = 20

18 – 8 = 10 + 10 = 19 – 1 = 14 … 10 = 4

15 – 10 = 6 + 10 = 12 + 1 = 11 … 1 = 12


№1.

13 – 10 = 10 + 4 = 17 – 1 = 12 …2 = 10

16 – 6 = 10 + 2 = 15 + 1 = 10 … 4 = 14

19 – 10 = 3 + 10 = 13 – 1 = 15 … 10 = 5

13 – 3 = 10 + 8 = 18 + 1 = 18 … 1 = 17

№1.

19 – 9 = 10 + 3 = 16 + 1 = 19 …1 = 20

12 – 10 = 5 + 10 = 12 – 1 = 16 … 6 = 10

17 – 7 = 10 + 9 = 13 + 1 = 17 … 10 = 7



№1.

14 – 10 = 10 + 5 = 16 – 1 = 13 … 3 = 10

12 – 2 = 10 + 7 = 14 + 1 = 10 … 3 = 13

17 – 10 = 10 + 1 = 11 – 1 = 19 … 1 = 20

18 – 8 = 10 + 10 = 19 – 1 = 14 … 10 = 4

15 – 10 = 6 + 10 = 12 + 1 = 11 … 1 = 12


№1.

13 – 10 = 10 + 4 = 17 – 1 = 12 …2 = 10

16 – 6 = 10 + 2 = 15 + 1 = 10 … 4 = 14

19 – 10 = 3 + 10 = 13 – 1 = 15 … 10 = 5

13 – 3 = 10 + 8 = 18 + 1 = 18 … 1 = 17


№2

15–10= 10+9= 18–8 = 17–7= 12–2=

10+6= 11–10= 10+9= 19–10= 17–7=

16–6= 14–4= 17–10= 12–2= 13–10=


№2

10+2= 10+4= 13–3= 10+8= 10+3=

17–10= 13–10= 15–10= 19–9= 12–2=

12–10= 18–8= 16–6= 14–10= 15–5=

14–4= 17–10= 11–1= 16–10= 13–10=


№2

18–10= 13–10= 10+8= 10+7= 14–4=

10+5= 10+1= 14–10= 13–3= 15-10 =

15–5= 19–9= 18–8= 10+3= 10+6=

19–10= 12–10= 19–9= 10+5= 16–10=

14–4= 15–5= 10+4= 11-10= 10+10=

№3

15–10= 10+0= 18–8=

11–10 = 10+6= 17–7=

17–10= 10+9= 12–2=

13–10= 10+3= 16–6=

19–10 = 10+2= 14–4=

14–10= 10+8= 19–9=

20-10 = 10+5= 13–3=

16–10 = 10+4= 11–1=

12–10= 10+1= 15–5=

18–10= 10+7= 10–0=


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Карточки по математике (1 класс)

Автор: Кончакова О. Н.

Дата: 05.12.2016

Номер свидетельства: 365910

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(227) "«Развитие творческого потенциала учащихся на уроках математики в основной школе на примере изучения темы: "Деление дробей" "
    ["seo_title"] => string(144) "razvitiie-tvorchieskogho-potientsiala-uchashchikhsia-na-urokakh-matiematiki-v-osnovnoi-shkolie-na-primierie-izuchieniia-tiemy-dielieniie-drobiei"
    ["file_id"] => string(6) "105417"
    ["category_seo"] => string(10) "matematika"
    ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
    ["date"] => string(10) "1402850142"
  }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(104) "Конспект урока математики "Умножение десятичных дробей" "
    ["seo_title"] => string(63) "konspiekt-uroka-matiematiki-umnozhieniie-diesiatichnykh-drobiei"
    ["file_id"] => string(6) "101201"
    ["category_seo"] => string(10) "matematika"
    ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
    ["date"] => string(10) "1402410298"
  }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(38) "Устный счёт (5-6 класс)"
    ["seo_title"] => string(19) "ustnyischiot56klass"
    ["file_id"] => string(6) "273478"
    ["category_seo"] => string(10) "matematika"
    ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
    ["date"] => string(10) "1452237384"
  }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(103) "конспект урока математики на тему "Умножение на 10, 100, 1000" "
    ["seo_title"] => string(64) "konspiekt-uroka-matiematiki-na-tiemu-umnozhieniie-na-10-100-1000"
    ["file_id"] => string(6) "120955"
    ["category_seo"] => string(10) "matematika"
    ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
    ["date"] => string(10) "1413827572"
  }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(127) "Конспект урока по математике в 5 классе "Вычитание натуральных чисел"."
    ["seo_title"] => string(66) "konspiekturokapomatiematikiev5klassievychitaniienaturalnykhchisiel"
    ["file_id"] => string(6) "274399"
    ["category_seo"] => string(10) "matematika"
    ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
    ["date"] => string(10) "1452369648"
  }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Проверка свидетельства