МБОУ СОШ №69 г. Нижний Тагил
Тренажер по математике предназначен для учащихся 5кл-6кл, его можно использовать в работе с любым УМК по математике, а также при подготовке учащихся 9 класса к сдаче ОГЭ.
Тренажер предназначен как для работы в классе, так и для самостоятельной работы дома.
Тренажер обеспечивает возможность выработки осознанного применения всех правил действий с десятичными дробями.
Тренажер можно использовать в виде первичного контроля знаний, а также и в коррекционной работе. Задания тренажера позволяют предложить ученику выполнить больший объем вычислений за небольшое время. Таким образом оттачиваются не только вычислительные навыки, но и тренируется внимание, развивается оперативная память ученика.
Задания тренажера можно предлагать как для индивидуальной , так и для коллективной работы в классе.
Вариант 1 |
1 | 15,3 * 5,4 - 4,2* (5,12 – 4,912) + 16,0036 |
2 | 9,84 - 16,32 * ( 8 – 7,45) + 2,186 |
3 | (2,12 + 1,07) * (2,12 – 1,07) |
4 | 86,4 * (17,01 : 4,2) : 6,4 |
5 | 42,26 – 34,68 : (33,32 : 9,8) |
6 | 40 – ( 7,12 + 11,043 : 2,7) |
7 | 12,6 : (2,04 + 4,26) – 0,564 |
8 | 7,371 : (5 – 3,18) + 2,05 *(17,82 – 7) |
9 | (5,2 : 26 + 26 : 5,2) *6,1 + 5,25 : 5 |
10 | 27,5967 : (8 – 1,186) + 3,02 |
11 | (20 – 13,7 ) * 7,4 + 18 : 0,6 |
12 | ( 4,694 - 3,998) : 4,35 + ( 4,5 * 5,4 – 0,06) |
13 | (4,6 * 3,5 + 15,32) : 31,42 + ( 7,26 – 5,78) : 0,148 |
14 | (101,96 – 6,8 * 7,2) : 4,24 – 3,4 * ( 10 – 6,35) |
15 | 7,72 * 2,25 – 4,06 : ( 0,824 + 1,176) – 12,423 |
16 | 51,328 : 6, 4 + 3,2 * (10 – 4,7) * 2,05 |
17 | (42,12 * 0,12 + 112,016* 0,1) : 1,6 – 9,424 |
18 | ( (4,2 *0,81 – 6,8*0,05) : 0,5) ) : 200 |
19 | 2,6* (4,4312 + 15,5688) – 6,66 : (8,2 – 6,72) |
20 | ( 0,624 : 4,16 + 6,867 : 2,18) *2,08 – 4,664 |
21 | 4260 + 42,6 : (62,06 + 37,94) – 42,6 : (52,44 - 52,43) |
22 | 5 : 0,25 + 0,6 *(9,275 – 4,275) : 0,1 |
23 | 3,1 : 100 + ( 6 – 0,3 : 100) *10 |
24 | 0,415 +(2,85 : 0,6*3,2 – 2,72 : 8) + 5,134 : 0,17 |
25 | 0,1: 0,002 – 0,5*( 7,91 : 0,565 – 11,1 :1,48) |
26 | 0,2 : 0,004 + (7,91 : 0,565 – 44,4 : 5,92) *0,5 |
27 | 4,735 : 0,5 + 14,95 : 1,3 + 2,121 : 0,7 |
28 | ( 0,1955 + 0,187) : 0,085 |
29 | (86,9 + 667,6) : (37,1 + 13,2) |
30 | (0,008 + 0,992) * (5 *0,6 – 1,4) |
Вариант 2 |
1 | (130,2 – 30,8) : 2,8 - 21,84 |
2 | 3,712 : ( 7 – 3,8) + 1,3* (2,74 + 0,66) |
3 | ( 3,4 : 1,7 + 0,57 : 1,9)* 4,9 + 0,0825 : 2,75 |
4 | 10,79 : 8,3*0,7 - 0,46 * 3,15 : 6,9 |
5 | ( 21,2544 : 0,9 + 1,02 * 3,2 ) : 5,6 |
6 | 4,36 : ( 3,15 + 2,3) + ( 0,792 – 0,78) * 350 |
7 | ( 3,91 : 2,3 * 5,4 – 4,03 ) * 2,4 |
8 | 6,93 : ( 0,028 + 0,36 * 4,2 ) - 3,5 |
9 | 42,165 – 22,165 : ( 0,61 + 3,42) |
10 | ( (4 : 0,128 + 14628,25) : 1,011* 0,00008 + 6,84) : 12,5 |
11 | 687,8 + ( 88,0802 – 85,3712) : 0,045 |
12 | (3,1 * 5,3 – 14,39) : 1,7 + 0,8 |
13 | ( 3,8 * 1,75 : 0,95 – 1,02) : 2,3 + 0,4 |
14 | ( ( 23,79 : 7,8 – 6,8 : 17) * 3,04 – 2,04 ) * 0,85 |
15 | 0,15 : 0,01 + ( 6 + 9,728 : 3,2) * 2,5 – 1,4 |
16 | 1,44 : 3,6 + 0,8 + 3,6 : 1,44* ( 0,1 - 0,02) |
17 | 3,45 * ( 11,2 + 75,6) – 0,93 * 1,26 |
18 | 4,25 : 0,25 – 0,06 * 82 + 0,4 |
19 | ( 0,237 + 45,6) * 12,01 - 11,1* ( 237,1 – 229,9) |
20 | 5,8 – 0,27 * 3,6 + 5,172 |
21 | 12 – 5,3 : ( 19,6 : 0,35 - 0,06 * 50) |
22 | ( 0,6 + 0,25 – 0,125) * 3,2 + 4,5 : 100 |
23 | ( 15,5 : 0,25 – 0,08 * 200) : 2,3 – 1,3 |
24 | ( 87,05 * 2,7 – 55,68 :32) * 0,8 : 0,02 |
25 | 522,348 : 87 + 2,7 * ( 0,84 – 0,128 : 0,16) |
26 | 6400 * 0,0145 – ( 1272,6 : 0,42 – 3000) |
27 | ( 0,7 : 1,4 – 0,02) : 0,012 + 1,6 * (0,548 – 0,023) |
28 | ( 1,184 : 3,2 + 0,832 : 0,4) : 0,5 + 1,5 |
29 | 4,96 ; 10 + 35,8 : 100 - 0,0042 |
30 | ( 0,04 + 3,59) * ( 7,35 + 2,65 ) : 300 |
Вариант 3 |
1 | 2,5 + 0,56* 28 + 0,125*15 – 0,12*7 |
2 | 12,8 : 4 + 76,8 : 12 – 42,6 : 6 – 2,4 |
3 | 4,01 + 43,6 : 10 – 73,2 : 30 + 15,4 : 100 |
4 | 176,4 : 100 – 0,041*40 + 13,5 :50 +0,3 |
5 | (16,4 + 13,2)*3 – ( 10,6 + 4,8) *2 – 23,2 |
6 | (40,65 - 32,6) : 5 + ( 4,72 _ 2,24)*3 |
7 | 4,735 : 0,5 + 14,95 : 1,3 + 2,121 : 0,7 – 21,6 |
8 | 0,01105 + 0,05 - 0,3417 : 34 -_ 0,875 : 125 |
9 | (5,72 – 3,21 )*5 + ( 86,9 + 667,6) : (37,1 + 13,2) |
10 | ( 0,1955 + 0,187) : 0,085 – (4,72 – 4,72 )*0,157 |
11 | 4,9 – (0,008 + 0,992) * (5 *0,6 – 1,4) |
12 | (50000 – 1397,3) : (20,4 + 33,603) – 856 |
13 | 3,7 *0,18 + 35,9 *0,26 – 0,109 *91 |
14 | 34,98 : 6,6 + 5,141 : 0,53 – 0,8379 : 0,057 |
15 | 0,131 *470 + 26,97 : 2,9 - 50,4 *1,4 |
16 | 0,439 *97 – 182,75 : 4,3 + 31,9 *0,43 |
17 | (20,4 – 18,23)* 4,3 + (0,40713 + 0,44176) : 0,67 |
18 | (0,357 + 7,043)*0,85 + (52 – 1,928) : 5,69 |
19 | (1,5 - 0,4732)* 35 – (0,6092 + 0,0718) : 0,75 |
20 | (139,4 + 16,6)* 0,039 - ( 20 – 17,54) : 2,5 |
21 | 4,1819 + 0,73 *( 5,375 + 2,595) |
22 | 5,0143 – 65,9*( 0,0612 + 0,0058) |
23 | (0,83 *3,7 + 9,741 :51 – 0,012) : 0,325 |
24 | (67,21 : 0,143 – 0,546*850 + 2,1) : 1,25 |
25 | ( 79* 0,63 – 9,558 : 5,4 – 26,94) : 0,324 |
26 | (11,328 : 16 + 7,752 : 7,6) : 0,16 |
27 | 13,7 – (0,53 *6,7 + 1,77*3,1 + 0,004) : 0,66 |
28 | 5,3 : (2,87* 0,53 – 0,043 *7,7 – 0,19) |
29 | (3,06 – 2,97) * (5,6*0,93 – 0,84*6,2) |
30 | (5,4*0,77 – 0,008) : (2,747 : 0,67+ 0,05) |
Вариант 4 |
1 | 589,72 :16 – 18,305 :7 + 5,67 : 4 |
2 | (86,9 + 667,6 ) : (37,1 +13,2) |
3 | ( 0,93 + 0,07 ) : (0,93 – 0,805) |
4 | 1,35 : 2,7 + 6,02 – 5,9 + 0,4 : 2,5 *(4,2 – 1,075) |
5 | ( (14,068 + 15,78) : (1,875 + 0,175)) : (0,325+ 0,195) |
6 | (0,578 + 0,172)* ( 0,823 + 0,117) – 1,711 : (4,418 + 1,382) |
7 | (39,3 + 116,7) *0,39 – (19,01 -16,56) : 2,5 |
8 | (2,747 : 0,67 + 0,05) : (0,54* 7,7 – 0,008) |
9 | 5,76*4,76 : 6,12 + 81,9 : 58,5*2,05 |
10 | 25,6 : (38,07 + 1,93) + 0,037 *10 |
11 | (3,7011: 0,73 – 9,27: 4,5 – 1,41) :1,6 |
12 | 40,86 : 4,5 – 0,6039 : 5,49 + 0.338: 0,13 |
13 | (85,9 +667,1) : ((37 +13,2) + (11,44 – 6,42)*10 |
14 | 1,224 : (7 – 2,92) + 1,06*(13,5 – 3) |
15 | (7,5* 48 – 8,2* 9,5 + 141,4) : (254,1 :4,2) |
16 | 0,63*69 – 10,048 : 6,4 – 19,44 : 32,4 *0,8 |
17 | (3,8 : 19 + 1,9 : 3,8) *5,2 + 7,28 : 7 |
18 | (4,9 + 1,06 – 0,98) : ( 0,83*0,6) : 2,4 |
19 | (28,7 *0,15) : (0,25 *0,21) + 22,5 :1,25 |
20 | 0,1 : 0,002 + (7,91 : 0,565 - 11,1 : 1,48) |
21 | (0,2028 :0,24 – 0,32 *1,5) *(4,05 – 13,1625 : 4,05) |
22 | (97,44 : 0,48 + 128,64 : 3,2) *0,25 – 17,89 |
23 | 5,4 + ( (4,7 – 2,85)*1,8 + 0,0156 : 0,13) |
24 | (1,2 *0,15 + 12 :100 – 1,4 : 10) : 0,1 |
25 | 0,545 : 0,5 +2,75 *0,4 – 0,45 *3,8 |
26 | 0,6 * (7,24 : 0,8 – 0,968 : 0,16) + 2,25 *0,04 |
27 | (6,4 *0,025 + 7,07 : 3,5 – 3,68 : 4) : 0,9 |
28 | 2,5 *( 3 : 6 – 0,2 : 5 + 1,2 *0,15) |
29 | ( 5,508 : 0,27 – 10,2 *1,3) : 0,7 + 1,3 : 0,1 |
30 | 1,5 + 0,5*( 4,214 : 0,14 – 5,436 : 1,8) * 0,1 |