№ п/п | Дата | Тема урока | Вид и форма контроля | ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | Дом задание | |
План | Факт | Предметные | Личностные | Метапредметные | прим | |
Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч) | |
1 | | | Прямая и отрезок | Теоретический опрос, самостоятельная работа обучающего характера
изучение нового материала) | Знать: взаимное расположение точек и прямых; свойство прямой; прием практического проведения прямых на плоскости (провешивание). Уметь: решать простейшие задачи по теме | Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. | Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. | П.1,2 ? 1-3 1у: РТ №1-4; 2у: 1,3,4,7 | | |
2 | | | Луч и угол | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа обучающего характера | Знать: понятия луча, начала луча, угла, его стороны и вершины, внутренней и внешней области неразвернутого угла; обозначения луча и угла. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода. | Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. | П.2 ? 4-6 1у: РТ №13 – 16 2у: 11,13,14 | | |
3 | | | Сравнение отрезков и углов | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа обучающего характера с последующей проверкой | Знать: понятия равенства геометрических фигур, середины отрезка, биссектрисы угла. Уметь: решать простейшие задачи по теме; сравнивать отрезки и углы | Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. | Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами. | П.3 ?7-11 1у: РТ №18,19,22,23 2у: учебник №18,20,23 | | |
4 | | | Измерение отрезков | Теоретический опрос, самостоятельная работа | Знать: понятие длины отрезка; свойства длин отрезков; единицы измерения и инструменты для измерения отрезков. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе | Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний. | П.4 ? 12-13 1у: РТ №27-29 2у: уч №25,29,33 | | |
5 | | | Измерение углов | Самостоятельная работа | Уметь: решать задачи на нахождение длины отрезка или всего отрезка | Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. | Разработка теоретических моделей процессов или явлений. | №35,36,37,39, индивид карточки | | |
6 | | | Измерение углов | Проверка домашнего задания | Знать: понятия градуса и градусной меры угла; свойства градусных мер угла; свойство измерения углов; виды углов; приборы для измерения углов на местности. Уметь: решать задачи на нахождение величины угла | Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. | Формирование умений выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. | П.5 ? 14-16 1у: РТ №35,36,39,40 2у: уч №42,46,48,52 | | |
7 | | | Смежные и вертикальные углы | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа обучающего характера с последующей самопроверкой | Знать: понятия смежных и вертикальных углов, их свойства с доказательствами. Уметь: строить угол, смежный с данным углом; изображать вертикальные углы; находить на рисунке смежные и вертикальные углы; решать простейшие задачи по теме | Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. | Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах. | П.11 ? 17,18 1у: РТ №42,45,46 2у: уч №61 (б,д), 64(б), 65(б) | | |
8 | | | Перпенди-кулярные прямые | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа | Знать: понятие перпендикулярных прямых; свойство перпендикулярных прямых с доказательством. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. | Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи и т. д.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации | П.12,13 ? 19-21 1у: уч №66, 68; РТ №48, 49. 2у: уч №66,68,70 | | |
9 | | | Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельное решение задач с последующей самопроверкой по готовым решениям и ответам | Знать: понятия луча, начала луча, угла, его стороны и вершины, внутренней и внешней области неразвернутого угла, середины отрезка, биссектрисы угла, длины отрезка, смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; свойства длин отрезков, градусных мер угла, измерения углов; свойства смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых. Уметь: решать задачи по теме | Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. | Овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. | №74,75,80,82 индивид карточки | | |
10 | | | Контрольная работа №1 по теме: «Начальные геометричес-кие сведения» | Контрольная работа | | Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. | Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. | | | |
Глава II. Треугольники (17 ч) |
11 | | | Треугольник | Самостоятельное решение задач с последующей проверкой(выборочно) | Знать: понятия треугольника и его элементов, равных треугольников. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. | Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. | П.14 ? 1,2 №90,92 1у: РТ №51,53 2у: ус №83,87 | | |
12 | | | Треугольник | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, | Знать: понятия теоремы и доказательства теоремы; формулировку и доказательство первого признака равенства треугольников. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. | Формирование умений анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами. | П.15 ? 3,4 №94,95,96 | | |
13 | | | Первый признак равенства треуголь-ников | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа | Знать: формулировку и доказательство первого признака равенства треугольников. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения | Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме. | 1у: РТ №56,57,59 2У: уч №97,98,99 | | |
14 | | | Перпенди-куляр к прямой | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельное решение задач с последующей самопроверкой по готовым решениям и ответам | Знать: понятия перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты треугольника; теорему о перпендикуляре с доказательством. Уметь: решать простейшие задачи по теме; строить медианы, биссектрисы и высоты треугольника | Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. | Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний. | П.16,17 ? 5-9 1у: РТ №61, 62, 64,65 2у: уч №105(а), 106(а), 100 | | |
15 | | | Медианы, биссектрисы и высоты треугольника | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа творческого характера | Знать: понятия равнобедренного и равностороннего треугольников; свойства равнобедренного треугольника с доказательствами. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. | Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. | П.18 ? 10-13 №108, 110, 112 | | |
16 | | | Свойства равнобедрен-ного треугольника | Теоретический опрос в форме теста, самостоятельная работа обучающего характера | Знать: теоретический материал по теме урока. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе | Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки | №116 - 119 | | |
17 | | | Второй и третий признаки равенства треуголь-ников | Проверка домашнего задания | Знать: второй признак равенства треугольников с доказательством. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к математике как элементу общечеловеческой культуры. | Разработка теоретических моделей процессов или явлений. | П.19 ? 14 №122 - 125 | | |
18 | | | Второй и третий признаки равенства треуголь-ников | Теоретический опрос, самостоятельное решение тестовых задач с последующей самопроверкой по готовым ответам, самостоятельная работа обучающего характера | Знать: второй признак равенства треугольников с доказательством. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. | Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. | №128, 129, 132, 134 | | |
19 | | | Второй и третий признаки равенства треуголь-ников | Проверка домашнего задания, самостоятельная работа обучающего характера | Знать: третий признак равенства треугольников с доказательством. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. | Умение принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. | П.20 ? 15 №135, 137, 138 | | |
20 | | | Второй и третий признаки равенства треуголь-ников | Теоретический опрос, самостоятельная работа | Знать: признаки равенства треугольников. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода. | Овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. | №140 - 142 | | |
21 | | | Окружность | Проверка домашнего задания, самостоятельная работа | Знать: понятия окружности и ее элементов. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. | Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. | П.21 ? 16 №144, 145, 147 | | |
22 | | | Построения циркулем и линейкой | Теоретический опрос | Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. | Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах. | П.22, 23 ? 17 – 21 №153 | | |
23 | | | Задачи на построение | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа обучающего характера | Уметь: решать простейшие задачи по теме | Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. | Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. | ? 17 – 21 1у: РТ №81 – 83 2у: уч №149, 152, 154 | | |
24 | | | Задачи на построение | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа обучающего характера | Знать: формулировки и доказательства признаков равенства треугольников. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе | Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами. | №156, 161, 164 | | |
25 | | | Решение задач по теме: «Треуголь-ники» | Самостоятельная работа | Знать: формулировки и доказательства признаков равенства треугольников. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения | Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме. | №168, 170, 172 | | |
26 | | | Решение задач по теме: «Треуголь-ники» | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа обучающего характера | Знать: понятия треугольника и его элементов, равных треугольников, перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты треугольника, равнобедренного и равностороннего треугольников, окружности и ее элементов; теорему о перпендикуляре; свойства равнобедренного треугольника. | Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. | Формирование умений выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. | №180, 182, 184 | | |
27 | | | Контрольная работа №2 по теме: «Треуголь-ники» | Контрольная работа | | Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. | Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. | | | |
Глава III. Параллельные прямые (13 ч) |
28 | | | Параллель-ные прямые | Самостоятельное решение тестовых задач с последующей самопроверкой по готовым ответам | Знать: понятия параллельных прямых, накрест лежащих, односторонних и соответственных углов; формулировки и доказательства признаков параллельности двух прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. | Формирование умений выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. | П.1,2 ? 1-3 1у: РТ №1-4; 2у: 1,3,4,7 | |
29 | | | Признаки параллель-ности двух прямых | Теоретический опрос, тест с последующей самопроверкой по готовым ответам | Знать: понятия параллельных прямых, накрест лежащих, односторонних и соответственных углов; формулировки и доказательства признаков параллельности двух прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода. | Овладение навыками организации учебной деятельности, постановки целей, планирования. | П.2 ? 4-6 1у: РТ №13 – 16 2у: 11,13,14 | |
30 | | | Признаки параллель-ности двух прямых | Самостоятельная работа обучающего характера с последующей самопроверкой, проактическое задание | Знать: практические способы построения параллельных прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. | Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. | П.24,25 ? 1-5 Уч: №186, 187 РТ №84 - 87 | |
31 | | | Признаки параллель-ности двух прямых | Проверка домашнего задания, самостоятельная работа | Знать: понятия параллельных прямых, накрест лежащих, односторонних и соответственных углов; формулировки и доказательства признаков параллельности двух прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. | Умение принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации | П.24,25 ? 3 – 5 №188, 189, 190 | |
32 | | | Аксиома параллельных прямых | Проверка домашнего задания | Знать: понятие аксиомы; аксиому параллельных прямых и ее следствия. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. | Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи и т. д.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. | П.26 ? 6 №191, 192, 194 | |
33 | | | Аксиома параллельных прямых | Теоретический тест с последующей самопроверкой по готовым ответам Теоретический опрос | Знать: свойства параллельных прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме Знать: свойства параллельных прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. | Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме. | Уч: №193, 195 РТ №101, 102 | |
34 | | | Аксиома параллельных прямых | Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. | Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки | П.27, 28 ? 7 – 11 №196, 198. 200 | |
35 | | | Аксиома параллельных прямых | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа обучающего характера | Знать: признаки и свойства параллельных прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к математике как элементу общечеловеческой культуры. | Формирование умений анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами | П.29 ? 12 – 15 Задачи по готовым чертежам | |
36 | | | Аксиома параллельных прямых | Проаерка домашнего задания, самостоятельная работа | Знать: признаки и свойства параллельных прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. | Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. | П.29 ? 13-15 1у: РТ № 110 – 113 2у: уч №204, 207, 209 | |
37 | | | Решение задач по теме: «Параллель-ные прямые» | Проверка домашнего задания | Знать: признаки и свойства параллельных прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. | Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами. | №208, 210, 211, 212 | |
38 | | | Решение задач по теме: «Параллель-ные прямые» | Проверка домашнего задания | Знать: понятия параллельных прямых, накрест лежащих, односторонних и соответственных углов; признаки и свойства параллельности двух прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения | Формирование умений выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. | Индивид карточки | |
39 | | | Решение задач по теме: «Параллель-ные прямые» | Контрольная работа | | Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. | Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. | Индивид карточки | |
40 | | | Контрольная работа №3 по теме: «Параллель-ные прямые» | Контроль выполнения работы над ошибками | | Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода. | Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. | Индивид карточки | |
Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) |
41 | | | Сумма углов треугольника | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа обучающего характера с последующей самопроверкой | Знать: понятия остроугольного, прямоугольного и тупоугольного треугольников; теорему о сумме углов треугольника, ее следствия. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. | Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. | Индивид карточки | |
42 | | | Сумма углов треугольника | Проверка дамашнего задания, самостоятельная работа | Знать: теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника с доказательством. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. | Овладение навыками организации учебной деятельности, постановки целей, планирования. | П.30 ? 1,2 №224, 228(а), 230 | |
43 | | | Соотношения между сторонами и углами треугольника | Теоретический опрос | Знать: следствия теоремы о соотношениях между сторонами и углами треугольника с доказательствами. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. | Формирование умений анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами | П.31 ? 3-5 1у: РТ №120, 121, 123 2у: уч №233 - 235 | |
44 | | | Соотношения между сторонами и углами треугольника | Теоретический опрос, самостоятельное решение задач по теме | Знать: теорему о неравенстве треугольника с доказательством. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта | Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки | П.32 ? 6 №236, 237 | |
45 | | | Соотношения между сторонами и углами треугольника | Самостоятельное решение задач с последующей самопроверкой по готовым ответам и указаниям к решению | Знать: теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника; теорему о неравенстве треугольника. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. | Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме. | П.32 ? 6-8 №242, 244, 245 | |
46 | | | Контрольная работа № 4 по теме: «Соотноше-ния между сторонами и углами треуголь-ника» | Контрольная работа | | Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. | Умение принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации | П.33 ? 9 №250 (а,б), 251, 239 | |
47 | | | Прямоуголь-ные треугольники | Контроль выполнения работы над ошибками | | Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту | Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи и т. д.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. | №296-298 Индивид карточки | |
48 | | | Прямоуголь-ные треугольники | Самостоятельное решение задач по теме | Знать: свойства прямоугольных треугольников с доказательствами. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. | Овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. | | |
49 | | | Прямоуголь-ные треугольники | Теоретический опрос, самостоятельное решение задач с последующей самопроверкой по готовым ответам и указаниям | Знать: признак прямоугольного треугольника и свойство медианы прямоугольного треугольника с доказательствами. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. | Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. | Индивид карточки | |
50 | | | Прямоуголь-ные треугольники | Проверка домашнего задания, самостоятельное решение задач по теме | Знать: признаки равенства прямоугольных треугольников с доказательствами. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. | Овладение навыками организации учебной деятельности, постановки целей, планирования. | П.34 ? 10, 11 №255, 256, 258 | |
51 | | | Построение треугольника по трем элементам | Самостоятельная работа | Знать: свойства прямоугольных треугольников; признак прямоугольного треугольника; свойство медианы прямоугольного треугольника; признаки равенства прямоугольных треугольников. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к математике как элементу общечеловеческой культуры. | Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки | П.35 ? 12,13 | |
52 | | | Построение треугольника по трем элементам | Решение задач по теме | Знать: понятия наклонной, проведенной из точки, не лежащей на данной прямой, к этой прямой, расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; свойство параллельных прямых с доказательством. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. | Формирование умений выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. | П.35 ? 12, 13 №262, 264, 265 | |
53 | | | Построение треугольника по трем элементам | Теоретический опрос | Уметь: решать простейшие задачи по теме | Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. | Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. | П.36 №268-270 | |
54 | | | Построение треугольника по трем элементам | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельное решение задач по теме | Уметь: решать простейшие задачи по теме | Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта | Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. | П.37 ? 14 – 18 №272, 277 | |
55 | | | Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометричес-кие построения» | Проверка домашнего задания, самостоятельная работа | Уметь: решать простейшие задачи по теме | Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту | Разработка теоретических моделей процессов или явлений. | П.38 ? 19,20 №287, 289, 274 | |
56 | | | Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометричес-кие построения» | Проверка домашнего задания | Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. | Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. | №290, 291(б), 292(а), 280 | |
57 | | | Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. Геометричес-кие построения» | Проверка домашнего задания, самостоятельное решение задач по готовым чертежам с последующей самопроверкой по готовым ответам | Уметь: решать простейшие задачи по теме | Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту | Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. | №293 устно, №294, 295, 281 | |
58 | | | Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные треуголь-ники. Геометрические построения» | Контрольная работа | Уметь: решать простейшие задачи по теме | Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта | Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. | 1у: №315(а-в), 314 2у: №315(а,г,е), 317 | |
Итоговое повторение (12 ч) |
59 60 61 | | | Повторение. Треугольники | Проверка домашнего задания, самостоятельное решение задач по готовым чертежам с последующей самопроверкой по готовым ответам | Знать: формулировки и доказательства признаков равенства треугольников; свойства равнобедренных треугольников. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. | Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. | | |
62 63 64 | | | Повторение. Параллельные прямые | Теоретический тест с последующим обсуждением ответов, самостоятельное решение задач по готовым чертежам | Знать: признаки и свойства параллельных прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. | Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний. | Повторить гл1, ? 1-21 | |
65 66 67 68 | | | Повторение. Соотношение между сторонами и углами треугольника | Теоретический тест с последующим обсуждением ответов, самостоятельное решение задач по готовым чертежам | Знать: признаки и свойства параллельных прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме | Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. | Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. | Повторить гл2 ? 1-15 1у: №3,10,16,20 2У: 324, 325, 327 | |
69 70 | | | Резерв | Индивидуальная проверка домашнего задания, самостоятельное решение задач по готовым чертежам | | Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. | Овладение навыками организации учебной деятельности, постановки целей, планирования. | Повторить главу 3 ? 1-15 №328 – 332 по выбору | |