№ п/п | Кол-во часов | Дата проведения | Тема урока |
1-2 | 2 | 03.09.20г. 08.09.20г. | Повторение курса математики 8 класса |
Глава IX. Векторы. (8 час) |
|
§1 Понятие вектор |
3 | 1 | 10.09.20г. | Понятие вектора. Равенство векторов |
4 | 1 | 15.09.20г. | Откладывание вектора от данной точки |
§2 Сложение и вычитание векторов |
5 | 1 | 17.09.20г. | Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма |
6 | 1 | 22.09.20г. | Сумма нескольких векторов |
7 | 1 | 24.09.20г. | Вычитание векторов |
§3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач |
8 | 1 | 29.09.20г. | Произведение вектора на число |
9 | 1 | 01.10.20г. | Применение векторов к решению задач |
10-11 | 2 | 06.10.20г. 13.10.20г. | Средняя линия трапеции |
Глава Х. Метод координат. (10 час) |
§1 Координаты вектора |
12 | 1 | 15.10.20г. | Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам |
13 | 1 | 20.10.20г. | Координаты вектора |
§2 Простейшие задачи в координатах |
14 | 1 | 22.10.20г. | Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца |
15 | 1 | 27.10.20г. | Простейшие задачи в координатах |
§3 Уравнение окружности и прямой |
16 | 1 | 29.10.20г. | Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности |
17 | 1 | 03.11.20г. | Уравнения окружности. Решение задач |
18 | 1 | 05.11.20г. | Уравнение прямой. Решение задач |
19 | 1 | 10.1120г. | Решение задач методом координат |
20 | 1 | 12.11.20г. | Решение задач методом координат |
21 | 1 | 24.11.20г. | Контрольная работа № 1 «Метод координат» |
Глава XI. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (11 час) |
§1 Синус, косинус и тангенс угла |
22 | 1 | 26.11.20г. | Синус, косинус, тангенс угла |
23 | 1 | 01.12.20г. | Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения |
24 | 1 | 03.12.20г. | Формулы для вычисления координат точки |
25 | 1 | 08.12.20г. | Теорема о площади треугольников. Теорема синусов |
26 | 1 | 10.12.20г. | Теорема косинусов |
27 | 1 | 15.12.20г. | Решение треугольников |
28 | 1 | 17.12.20г. | Измерительные работы |
29 | 1 | 22.12.20г. | Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в координатах |
30 | 1 | 24.12.20г. 29.12.20г. | Свойства скалярного произведения векторов |
31 | 1 | 12.01.21г. | Применение скалярного произведения векторов к решению задач. |
32 | 1 | 14.01.21г. | Контрольная работа № 2 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» |
33 | 1 | 19.01.21г. | Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника |
34 | 1 | 21.01.21г. | Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности |
35 | 1 | 26.01.21г. | Решение задач на вычисление площади, сторон правильного многоугольника и радиусов вписанной и описанной окружности |
36 | 1 | 28.01.21г. | Построение правильных многоугольников |
37 | 1 | 02.02.21г. | Длина окружности |
38 | 1 | 04.02.21г. | Длина окружности. Решение задач |
39 | 1 | 09.02.21г. | Площадь круга. Площадь кругового сектора |
40 | 1 | 11.02.21г. | Площадь круга. Площадь кругового сектора. Решение задач |
41 | 1 | 16.02.21г. | Решение задач. Длина окружности и площадь круга |
42 | 1 | 25.02.21г. | Решение задач. Длина окружности и площадь круга |
43 | 1 | 02.03.21г. | Решение задач. Длина окружности и площадь круга |
44 | 1 | 04.03.21г. | Контрольная работа №3 «Длина окружности и площадь круга |
Глава XIII. Движения (8 ч) |
§1 Понятие движения |
45 | 1 | 09.03.21г. | Отображение плоскости на себя |
46 | 1 | 11.03.21г. | Понятие движения |
47 | 1 | 16.03.21г. | Решение задач по теме «Понятие движения» |
§2 Параллельный перенос. Поворот |
48 | 1 | 18.03.21г. | Параллельный перенос |
49 | 1 | 23.03.21г. | Поворот |
50 | 1 | 25.03.21г. | Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот». |
51 | 1 | 30.03.21г. | Решение задач по теме «Движения» |
52 | 1 | 01.04.21г. | Контрольная работа №4 «Движения» |
Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) |
§1 Многогранник |
53 | 1 | 08.04.21г. | Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед |
54 | 1 | 13.04.21г. | Объем тела |
55 | 1 | 15.04.21г. | Свойства прямоугольного параллелепипеда |
56 | 1 | 20.04.21г. | Пирамида |
§2 Тела и поверхности вращения |
57 | 1 | 22.04.21г. | Цилиндр |
58 | 1 | 27.04.21г. | Конус |
59 | 1 | 29.04.21г. | Сфера и шар |
60 | 1 | 04.05.21г. | Решение задач по теме «Многогранники» |
Об аксиомах планиметрии (2 ч) |
61 | 1 | 06.05.21г. | Об аксиомах планиметрии |
62 | 1 | 11.05.21г. | Об аксиомах планиметрии |
Повторение. Решение задач |
63 | 1 | 13.05.21г. | Повторение. Метод координат |
64 | 1 | 18.05.21г. | Повторение. Скалярное произведение векторов |
65 | 1 | 20.05.21г. | Повторение. Решение треугольников |
66 | 1 | 25.05.21г. | Повторение. Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. |