№ п/п | Содержание учебного материала | Тип урока | Планируемые результаты освоения материала | Дата по плану |
Метапредметные | Личностные | Предметные |
Повторение, 5 часов |
1 | Решение линейных уравнений | Урок- практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Знать: алгоритм решения линейных уравнений Уметь: решать линейные уравнения | 02.09 |
2 | Решение систем линейных уравнений | Урок- практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: решать системы линейных уравнений | 02.09 |
3 | Формулы сокращённого умножения | Урок- практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Знать: формулы сокращённого умножения Уметь: применять формулы сокращённого умножения при преобразовании выражений | 04.09 |
4 | Разложение многочлена на множители | Урок- практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Знать: алгоритм разложения многочлена на множители Уметь: применять алгоритм разложения многочлена на множители | 09.09 |
5 | Входная контрольная работа | Урок контроля, оценки знаний | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). | Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. | | 09.09 |
Функции и графики, 18 часов |
6 | Числовые неравенства | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: развить у учащихся представление о месте математики в системе наук. Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности. Познавательные: различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, эксперимент, моделирование, вычисление) | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | | 11.09 |
7 | Числовые неравенства, их свойства | Урок - практикум | Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты. | Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческих заданий. | 16.09 |
8 | Координатная ось | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | 16.09 |
9 | Модуль числа | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | 18.09 |
10 | Модуль числа. Решение уравнений с модулем | Урок совершенствования и углубления знаний и умений | Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии, формировать коммуникативные действия, направленные на структурирование информации по данной теме. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты. | Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческих заданий. | 23.09 |
11 | Множества чисел | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | 23.09 |
12 | Декартова система координат на плоскости | Урок - практикум | Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты. | Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческих заданий. | 25.09 |
13 | Понятие функции | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | 30.09 |
14 | Способы задания функции | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | 30.09 |
15 | Понятие графика функции | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | 02.10 |
16 | Функция у=х и её график | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | 07.10 |
17 | Построение графика функции у=х | Урок совершенствования и углубления знаний и умений | Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии, формировать коммуникативные действия, направленные на структурирование информации по данной теме. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты. | Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческих заданий. | 07.10 |
18 | Функция у=х | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | 09.10 |
19 | График функции у=х | Урок совершенствования и углубления знаний и умений | Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии, формировать коммуникативные действия, направленные на структурирование информации по данной теме. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты. | Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческих заданий. | 14.10 |
20 | Функция у=1/х | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | 14.10 |
21 | График функции у=1/х | Урок- практикум | Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов. | Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческих заданий. | 16.10 |
22 | Построение графика функции у=1/х | Урок совершенствования и углубления знаний и умений | Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии, формировать коммуникативные действия, направленные на структурирование информации по данной теме. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты. | Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческих заданий. | 21.10 |
23 | Контрольная работа | Урок контроля, оценки знаний | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). | Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. | Умеют самостоятельно выполнять задания по теме. | 21.10 |
Квадратные корни, 15 часов |
24 | Понятие квадратного корня | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Знать: понятие квадратного корня Уметь: находить квадратный корень из числа | 28.10 |
25 | Понятие квадратного корня | Учебный практикум | Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов. | Формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного проектирования | 28.10 |
26 | Арифметический квадратный корень | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов. | Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану | Знать: понятие арифметического квадратного корня, свойства арифметических квадратных корней Уметь: находить арифметический квадратный корень из числа, применять свойства арифметических квадратных корней при преобразовании выражений | 30.10 |
27 | Нахождение арифметического квадратного корня | Урок -практикум | Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учебную проблему, составлять план выполнения работы. Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения | Формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного проектирования | 11.11 |
28 | Свойства арифметических квадратных корней | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческих заданий. | 11.11 |
29 | Вынесение множителя из-под знака корня | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Уметь: выносить множитель из-под знака корня | 14.11 |
30 | Выполнение упражнений в применении знаний | Учебный практикум | Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов. | Формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного проектирования | Уметь: преобразовывать выражение, используя вынесение множителя из-под знака корня | 18.11 |
31 | Внесение множителя под знак корня | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Уметь: вносить множитель под знака корня | 18.11 |
32 | Освобождение от иррациональности в знаменателе | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов. | Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческих заданий. | Уметь: преобразовывать дробь, используя освобождение от иррациональности в знаменателе | 20.11 |
33 | Выполнение упражнений в применении знаний | Комбинированный урок | Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учебную проблему, составлять план выполнения работы. Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения | Формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного проектирования | Уметь: преобразовывать выражение, используя вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня, освобождение от иррациональности в знаменателе | 25.11 |
34 | Применение корня при выполнении упражнений | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: применять полученные знания при преобразовании выражений | 25.11 |
35 | Выполнение упражнений в применении знаний | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: применять полученные знания при преобразовании выражений | 27.11 |
36 | Выполнение упражнений в применении знаний | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: применять полученные знания при преобразовании выражений | 02.12 |
37 | Приближенное значение. Квадратный корень из числа | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности действий. Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов. | Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческих заданий. | Уметь: находить приближённое значение квадратного корня из числа | 02.12 |
38 | Контрольная работа | Урок контроля, оценки знаний | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). | Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. | Умеют самостоятельно выполнять задания по теме. | 04.12 |
Квадратные уравнения, 16 часов |
39 | Квадратный трёхчлен | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Знать: понятие квадратного трёхчлена | 09.12 |
40 | Разложение квадратного трехчлена на линейные множители | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Уметь: раскладывать квадратный трёхчлен на множители | 09.12 |
41 | Понятие квадратного уравнения | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Знать: понятие квадратного уравнения | 11.12 |
42 | Неполное квадратное уравнение | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Знать: понятие неполного квадратного уравнения Уметь : решать неполное квадратное уравнение | 16.12 |
43 | Решение квадратного уравнения общего вида | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Знать: алгоритм решения квадратного уравнения общего вида Уметь: решать квадратные уравнения общего вида | 16.12 |
44 | Решение квадратных уравнений | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: решать квадратные уравнения | 18.12 |
45 | Решение квадратных уравнений | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | 23.12 |
46 | Приведённое квадратное уравнение | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Знать: понятие приведённого квадратного уравнения | 23.12 |
47 | Теорема Виета | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Знать: формулировку теоремы Виета | 25.12 |
48 | Применение теоремы Виеты к решению уравнений | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: применять теорему Виета к решению уравнений | 13.01 |
49 | Решение квадратных уравнений | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: решать квадратные уравнения | 13.01 |
50 | Применение квадратных уравнений к решению задач | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Уметь: решать задачи с помощью квадратных уравнений | 15.01 |
51 | Применение квадратных уравнений к решению задач | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: решать задачи с помощью квадратных уравнений | 20.01 |
52 | Контрольная работа | Урок контроля, оценки знаний | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). | Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. | Умеют самостоятельно выполнять задания по теме. | 20.01 |
Рациональные уравнения, 13часов |
53 | Понятие рационального уравнения | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Знать: понятие рационального уравнения и способов его решения Уметь: решать рациональные уравнения | 22.01 |
54 | Биквадратное уравнение | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Знать: понятие биквадратного уравнения и способа его решения Уметь: решать биквадратные уравнения | 27.01 |
55 | Решение биквадратных уравнений | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: решать биквадратные уравнения | 27.01 |
56 | Распадающееся равнение | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Знать: понятие распадающегося уравнения и способа его решения Уметь: решать распадающиеся уравнения | 29.01 |
57 | Решение распадающегося уравнения | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: решать распадающиеся уравнения | 03.02 |
58 | Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая – нуль | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Уметь: решать уравнения , одна часть которого алгебраическая дробь, а другая – нуль | 03.02 |
59 | Решение уравнений, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая – нуль | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: решать уравнения , одна часть которого алгебраическая дробь, а другая – нуль | 05.02 |
60 | Решение уравнений, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая – нуль | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: решать уравнения , одна часть которого алгебраическая дробь, а другая – нуль | 10.02 |
61 | Решение рациональных уравнений | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Уметь: решать рациональные уравнения | 10.02 |
62 | Решение рациональных уравнений | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: решать рациональные уравнения | 12.02 |
63 | Решение задач с помощью рациональных уравнений | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Уметь: решать задачи с помощью рациональных уравнений | 17.02 |
64 | Решение задач с помощью рациональных уравнений | Учебный практикум | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу своего учения, формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. | Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения | Уметь: решать задачи с помощью рациональных уравнений | 17.02 |
65 | Контрольная работа | Урок контроля, оценки знаний | Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). | Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. | Умеют самостоятельно выполнять задания по теме. | 19.02 |
Линейная функция, 9 часов |
66 | Прямая пропорциональность | Урок изучения нового материала | Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: выделять существенную информацию из текстов разных видов | Формирование стартовой мотивации к изучению нового | Знать: понятие прямой пропорциональности | 24.02 |
