Председатель:________ Красноружская Т.П. «____» _______ 20__г.
Фонд оценочных средств разработан для контроля и оценки результатов освоения учебного предмета АД.01 Основы интеллектуального труда
Наименование раздела/темы | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Наименование контрольно-оценочного средства |
Раздел 1 Основные подразделения образовательной организации | - знает особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; - знает основы методики самостоятельной работы; - знает принципы научной организации интеллектуального труда и современных -знает технологий работы с учебной информацией; -знает различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся ограничений здоровья; - знает способы самоорганизации учебной деятельности; - знает рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, презентация и т.п.). - составляет план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, первоисточников; - работает с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; - выступает с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; - представляет результаты своего интеллектуального труда; - ставит личные учебные цели и анализировать полученные результаты; - рационально использует время и физические силы в образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; - использует приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы. | Практическое занятие |
Раздел 2 Права и обязанности студента | Практическое занятие |
Раздел 3 Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные работы. Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий | Практическая работа |
Раздел 4 Самостоятельная работа студентов | |
Раздел 5 Технология конспектирования | |
Раздел 6 Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной аттестации студентов | |
Раздел 7 Методы и приемы скоростного конспектирования. | |
Раздел 8 Реферат как форма самостоятельной работы студента | Практическое занятие |
Раздел 9 Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными ресурсами | |
Раздел 10 Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления | |
Раздел 11 Компьютерная презентация к докладу | Практическое занятие |
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | | Вопросы к дифференцированному зачету |
Контроль освоения программы учебного предмета осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.
Методами текущего контроля являются: устные опросы, тестовые практико-ориентированные задания, практические работы, контрольные работы, лабораторные работы и т.д.
Промежуточная аттестация по АД.01 Основы интеллектуального труда осуществляется в форме дифференцированного зачета. Объектом оценки освоения АД.01 Основы интеллектуального труда являются умения и знания. Оценка освоения программы АД.01 Основы интеллектуального труда осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации.
№/ | Вопросы | Да |
1 | Я могу перечислить основные формы учебного процесса | |
2 | Я знаю специфику учебной деятельности обучающихся на лекционных занятиях | |
3 | Я знаю особенности работы обучающихся на семинарских занятиях | |
4 | Я имею представление о специфике учебной деятельности обучающихся на практических занятиях | |
5 | Я знаю, в чём сходства и различия в подготовке и участии обучающихся на лекционных и семинарских занятиях. | |
6 | Я могу перечислить этапы работы над докладом | |
7 | Я знаю структурные и содержательные нормы доклада | |
8 | Я знаю требования к оформлению письменного доклада | |
9 | Я знаю правила подготовки доклада. | |
10 | Я знаю правила публичного проведения доклада | |
11 | Я могу перечислить федеральные и локальные нормативно- правовые акты, регламентирующие структуру образовательной организации | |
12 | Я знаю виды и группы структурных подразделений образовательной организации . | |
13 | Я могу перечислить все виды рефератов | |
14 | Я могу рассказать об этапах работы над рефератом. | |
15 | Я знаю основные части реферата. | |
16 | Я могу перечислить основные требования к написанию реферата | |
17 | Я знаю основные виды и стили стандартного конспектирования. | |
18 | Я могу перечислить основные средства, применяемые в стандартном конспектировании. | |
19 | Я понимаю, в чём недостатки стандартного конспектирования. | |
20 | Я могу перечислить современные методы конспектирования. | |
21 | Я знаю, какой метод запоминания и рефлексии учебного материала является оптимальным для лиц с ОВЗ. | |
22 | Я понимаю назначение теста и умею его разрабатывать. | |
23 | Я знаю особенности фронтального опроса. | |
24 | Я знаю особенности индивидуального опроса. | |
25 | Я понимаю назначение и функции практической проверки. | |
26 | Я могу перечислить основные признаки маркерного теста как оптимального метода проверки знаний у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | |
27 | Я могу перечислить федеральные и локальные нормативно- правовые акты, определяющие права и обязанности обучающихся | |
28 | Я знаю основные права обучающихся ОГАПОУ «ААТ» | |
29 | Я знаю основные обязанности обучающихся ОГАПОУ «ААТ» | |
30 | Я понимаю, в чём состоит роль социального педагога в защите прав обучающихся | |
31 | Я могу найти на сайте ОГАПОУ «ААТ » информацию и нормативные документы о правах и обязанностях обучающихся. | |
32 | Я могу перечислить методы скоростного конспектирования | |
33 | Я знаю приёмы скоростного конспектирования | |
34 | Могу составить конспект темы Корнельским методом. | |
35 | Я могу составить конспект темы с помощью технологий. Составленных на интегральном и дифференцированном алгоритмах чтения. | |
36 | Я могу составить опорный конспект темы. | |
37 | Я понимаю, для чего нужна информация общества. | |
38 | Я знаю традиционные и нетрадиционные способы работы в информационной среде библиотеки | |
39 | Я знаю элементы библиографии в исследовательских работах | |
40 | Я умею пользоваться способами эффективного книжного поиска. | |
41 | Я применяю электронные источники информации. | |
42 | Я знаю различные формы и виды самостоятельной работы обучающихся | |
43 | Я могу перечислить основные этапы организации самостоятельной работы обучающихся | |
44 | Я знаю принципы и правила самостоятельной работы обучающихся | |
45 | Я знаю приёмы активизации самостоятельной работы обучающихся | |
46 | Я знаю пути повышения эффективности самостоятельной работы обучающихся | |
47 | Я знаю структуру электронной презентации к докладу | |
48 | Я знаю общие требования к оформлению слайдов. | |
49 | Я могу правильно оформить заголовок презентации | |
50 | Я знаю, как правильно выбрать шрифт, цветовую гамму, фон и стиль презентации | |
51 | Я знаю, как правильно оформляются формулы и иллюстрации в презентации | |
52 | Я могу перечислить основные виды и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся | |
53 | Я знаю особенности основных форм контроля | |
54 | Я могу перечислить основные методы проверки знаний обучающихся в ОГАПОУ «ААТ» | |
55 | Я понимаю назначение и функции промежуточной аттестации обучающихся | |
Анализ результатов дифференцированного зачета может быть проведен по следующим критериям:
Критерии оценивания дифференцированного зачета обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработаны с учетом требований государственного стандарта образования в рамках компетентностного подхода.
Уровень деятельности | Основные качественные показатели |
Эмоционально – психологические | - проявление эмоциональной устойчивости; - проявление личностной позиции; |
Регулятивные | - владение программным материалом; - применение освоенных алгоритмов в знакомой ситуации; - прочность знаний; |
Социальные | - текст рассуждения (решения) последовательный, логически выстроенный; - умелое использование символики и графических средств; |
Учебные | - сформированность научного аппарата, применение методов, адекватных учебной задаче; - информированность, широта знаний; - гибкость, системность, глубина мышления; |
Творческие | - применение знаний и умений в незнакомой (нестандартной ситуации); - оригинальность решения; |
Компетенции самосовершенствования | - проявление высокого уровня самостоятельности; - применение знаний и умений выше программного материала; |
1 баллов - низкий уровень, 2 балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень сформированности компетенций.
Оценка сформированных умений, знаний производится по разработанным критериям, соотносится с универсальной шкалой оценивания, определяется отметка, уровень усвоения учебной дисциплины.