kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Дидактический материал по математике 3 класс

Нажмите, чтобы узнать подробности

Этот дидактический материал поможет учителям начальных классов при закреплении отдельных тем по математике. С помощью этих карточек легко проверить освоение учебного материала.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Дидактический материал по математике 3 класс»


Карточка №1

Реши выражения расставив порядок действий

40 : 5 + 8 • 3=

12 :3 – 28 :7=

39 : 9 + 45 : 5=

(81 – 35) + (48 – 19)=

73 + (61 – 45) – 26=

( 91 – 83 ) • 3 : 4 + 12 : 6=

45 : 5 + 36 : 4 – 6=

100 – 21 : 7 · 0 + 5 · 4=

6 · 5 – 12 : 6 · 3 + 49=

7 4 – 2 9 =

6 4 + 7 3 =

24 : ( 15 – 9 ) =











Карточка №1

Реши выражения расставив порядок действий

40 : 5 + 8 • 3=

12 :3 – 28 :7=

39 : 9 + 45 : 5=

(81 – 35) + (48 – 19)=

73 + (61 – 45) – 26=

( 91 – 83 ) • 3 : 4 + 12 : 6=

45 : 5 + 36 : 4 – 6=

100 – 21 : 7 · 0 + 5 · 4=

6 · 5 – 12 : 6 · 3 + 49=

7 4 – 2 9 =

6 4 + 7 3 =

24 : ( 15 – 9 ) =











Карточка №1

Реши выражения расставив порядок действий

40 : 5 + 8 • 3=

12 :3 – 28 :7=

39 : 9 + 45 : 5=

(81 – 35) + (48 – 19)=

73 + (61 – 45) – 26=

( 91 – 83 ) • 3 : 4 + 12 : 6=

45 : 5 + 36 : 4 – 6=

100 – 21 : 7 · 0 + 5 · 4=

6 · 5 – 12 : 6 · 3 + 49=

7 4 – 2 9 =

6 4 + 7 3 =

24 : ( 15 – 9 ) =











Карточка №2

Реши выражения расставив порядок действий

92 – (31 + 19) +58=

8 • 4 – 16 : 2=

(53 – 29) + (28 +48) – 55=

5 · 8 + 4 · 6 + 15 – 14=

27 : 3 – 35 : 7 + 8 · 0 + 5 · 5=

6 · 5 – 12 : 6 · 3 + 49=

93 – 4 7 =

81 – 8 3 : 4 =

5 7 + 5 3 =

32 : 8 9 =

40 : 5 + 32 – 24 =

45 : ( 36 : 4 ) 6 =

27 : 3 5 + ( 35 : 5)=

( 54 – 36 ) : 3 =

46 + 44 – 18 : 6 =

24 : 6 + 78 =

40 : 10 5 : 2 =

Карточка №2

Реши выражения расставив порядок действий

92 – (31 + 19) +58=

8 • 4 – 16 : 2=

(53 – 29) + (28 +48) – 55=

5 · 8 + 4 · 6 + 15 – 14=

27 : 3 – 35 : 7 + 8 · 0 + 5 · 5=

6 · 5 – 12 : 6 · 3 + 49=

93 – 4 7 =

81 – 8 3 : 4 =

5 7 + 5 3 =

32 : 8 9 =

40 : 5 + 32 – 24 =

45 : ( 36 : 4 ) 6 =

27 : 3 5 + ( 35 : 5)=

( 54 – 36 ) : 3 =

46 + 44 – 18 : 6 =

24 : 6 + 78 =

40 : 10 5 : 2 =

Карточка №2

Реши выражения расставив порядок действий

92 – (31 + 19) +58=

8 • 4 – 16 : 2=

(53 – 29) + (28 +48) – 55=

5 · 8 + 4 · 6 + 15 – 14=

27 : 3 – 35 : 7 + 8 · 0 + 5 · 5=

6 · 5 – 12 : 6 · 3 + 49=

93 – 4 7 =

81 – 8 3 : 4 =

5 7 + 5 3 =

32 : 8 9 =

40 : 5 + 32 – 24 =

45 : ( 36 : 4 ) 6 =

27 : 3 5 + ( 35 : 5)=

( 54 – 36 ) : 3 =

46 + 44 – 18 : 6 =

24 : 6 + 78 =

40 : 10 5 : 2 =

Карточка №3

Реши выражения расставив порядок действий


34 + 36 : 9 =

27 : 3 + 3 5 =

6 5 : 3 8 =

( 60 + 30 ) : 9 =

85 – 36 + 16 : 2 =

2 8 : 4 + 16 =

94 – 45 : 9 8 =

28 : 7 + 18 : 2 =

8 2 + 35 : 5 – 4 5 =

(5 5 + 15 ) : 8 + 12 =

6 2 : 3 9 + 61 =

( 57 + 18 : 6 ) : 10 =





Карточка №3

Реши выражения расставив порядок действий


34 + 36 : 9 =

27 : 3 + 3 5 =

6 5 : 3 8 =

( 60 + 30 ) : 9 =

85 – 36 + 16 : 2 =

2 8 : 4 + 16 =

94 – 45 : 9 8 =

28 : 7 + 18 : 2 =

8 2 + 35 : 5 – 4 5 =

(5 5 + 15 ) : 8 + 12 =

6 2 : 3 9 + 61 =

( 57 + 18 : 6 ) : 10 =





Карточка №3

Реши выражения расставив порядок действий


34 + 36 : 9 =

27 : 3 + 3 5 =

6 5 : 3 8 =

( 60 + 30 ) : 9 =

85 – 36 + 16 : 2 =

2 8 : 4 + 16 =

94 – 45 : 9 8 =

28 : 7 + 18 : 2 =

8 2 + 35 : 5 – 4 5 =

(5 5 + 15 ) : 8 + 12 =

6 2 : 3 9 + 61 =

( 57 + 18 : 6 ) : 10 =






Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

32 3 29 3 2 35

4 17 7 13 7 12

312 43 2 28 2

23 4 14 4 6 13

Вычисли (в уме)

1

34:2 68:4 96:6

95:5 28:2 54:2

42:3 85:5 72:6

75:5 69:3 36:3

91:7 52:4 90:6

2

29•3 18•5 14•3

16•5 32•3 43•2

25•3 21•4 25•2

12•8 26•2 18•4

4•17 13•7 3•15

Вычисли (в уме)

1

34:2 68:4 96:6

95:5 28:2 54:2

42:3 85:5 72:6

75:5 69:3 36:3

91:7 52:4 90:6

2

29•3 18•5 14•3

16•5 32•3 43•2

25•3 21•4 25•2

12•8 26•2 18•4

4•17 13•7 3•15

Вычисли (в уме)

1

34:2 68:4 96:6

95:5 28:2 54:2

42:3 85:5 72:6

75:5 69:3 36:3

91:7 52:4 90:6

2

29•3 18•5 14•3

16•5 32•3 43•2

25•3 21•4 25•2

12•8 26•2 18•4

4•17 13•7 3•15

Вычисли (в уме)

1

34:2 68:4 96:6

95:5 28:2 54:2

42:3 85:5 72:6

75:5 69:3 36:3

91:7 52:4 90:6

2

29•3 18•5 14•3

16•5 32•3 43•2

25•3 21•4 25•2

12•8 26•2 18•4

4•17 13•7 3•15

Вычисли (в уме)

1

34:2 68:4 96:6

95:5 28:2 54:2

42:3 85:5 72:6

75:5 69:3 36:3

91:7 52:4 90:6

2

29•3 18•5 14•3

16•5 32•3 43•2

25•3 21•4 25•2

12•8 26•2 18•4

4•17 13•7 3•15

Вычисли (в уме)

1

34:2 68:4 96:6

95:5 28:2 54:2

42:3 85:5 72:6

75:5 69:3 36:3

91:7 52:4 90:6

2

29•3 18•5 14•3

16•5 32•3 43•2

25•3 21•4 25•2

12•8 26•2 18•4

4•17 13•7 3•15

Вычисли (в уме)

98:7 12•3 18•2

15•4 22:2 76:4

55:5 13•5 48:3

19•3 13•7 85:5

90:6 95:5 18•4

80:5 13•3 16•5

78:6 52:4 36:3

16•6 16•4 84:7

75:5 19•3 52:4

72:6 15•2 7•12

13•2 64:2 12•5

81:3 5•13 30:2

Вычисли (в уме)

98:7 12•3 18•2

15•4 22:2 76:4

55:5 13•5 48:3

19•3 13•7 85:5

90:6 95:5 18•4

80:5 13•3 16•5

78:6 52:4 36:3

16•6 16•4 84:7

75:5 19•3 52:4

72:6 15•2 7•12

13•2 64:2 12•5

81:3 5•13 30:2

Вычисли (в уме)

98:7 12•3 18•2

15•4 22:2 76:4

55:5 13•5 48:3

19•3 13•7 85:5

90:6 95:5 18•4

80:5 13•3 16•5

78:6 52:4 36:3

16•6 16•4 84:7

75:5 19•3 52:4

72:6 15•2 7•12

13•2 64:2 12•5

81:3 5•13 30:2

Вычисли (в уме)

98:7 12•3 18•2

15•4 22:2 76:4

55:5 13•5 48:3

19•3 13•7 85:5

90:6 95:5 18•4

80:5 13•3 16•5

78:6 52:4 36:3

16•6 16•4 84:7

75:5 19•3 52:4

72:6 15•2 7•12

13•2 64:2 12•5

81:3 5•13 30:2

Вычисли (в уме)

98:7 12•3 18•2

15•4 22:2 76:4

55:5 13•5 48:3

19•3 13•7 85:5

90:6 95:5 18•4

80:5 13•3 16•5

78:6 52:4 36:3

16•6 16•4 84:7

75:5 19•3 52:4

72:6 15•2 7•12

13•2 64:2 12•5

81:3 5•13 30:2

Вычисли (в уме)

98:7 12•3 18•2

15•4 22:2 76:4

55:5 13•5 48:3

19•3 13•7 85:5

90:6 95:5 18•4

80:5 13•3 16•5

78:6 52:4 36:3

16•6 16•4 84:7

75:5 19•3 52:4

72:6 15•2 7•12

13•2 64:2 12•5

81:3 5•13 30:2

Вычисли (в уме)

19•5 74:2 84:3

84:6 28•3 5•17

56:4 46•2 12•8

2•16 96:3 81:3

5•18 62:2 64:2

74:2 34•2 4•17

96:3 47•2 2•18

45•2 68:2 36:3

17•5 75:3 91:7

26•3 17•3 19•3

16•5 24•4 72:4

58:2 72:2 24:2

Вычисли (в уме)

19•5 74:2 84:3

84:6 28•3 5•17

56:4 46•2 12•8

2•16 96:3 81:3

5•18 62:2 64:2

74:2 34•2 4•17

96:3 47•2 2•18

45•2 68:2 36:3

17•5 75:3 91:7

26•3 17•3 19•3

16•5 24•4 72:4

58:2 72:2 24:2

Вычисли (в уме)

19•5 74:2 84:3

84:6 28•3 5•17

56:4 46•2 12•8

2•16 96:3 81:3

5•18 62:2 64:2

74:2 34•2 4•17

96:3 47•2 2•18

45•2 68:2 36:3

17•5 75:3 91:7

26•3 17•3 19•3

16•5 24•4 72:4

58:2 72:2 24:2

Вычисли (в уме)

19•5 74:2 84:3

84:6 28•3 5•17

56:4 46•2 12•8

2•16 96:3 81:3

5•18 62:2 64:2

74:2 34•2 4•17

96:3 47•2 2•18

45•2 68:2 36:3

17•5 75:3 91:7

26•3 17•3 19•3

16•5 24•4 72:4

58:2 72:2 24:2

Вычисли (в уме)

19•5 74:2 84:3

84:6 28•3 5•17

56:4 46•2 12•8

2•16 96:3 81:3

5•18 62:2 64:2

74:2 34•2 4•17

96:3 47•2 2•18

45•2 68:2 36:3

17•5 75:3 91:7

26•3 17•3 19•3

16•5 24•4 72:4

58:2 72:2 24:2

Вычисли (в уме)

19•5 74:2 84:3

84:6 28•3 5•17

56:4 46•2 12•8

2•16 96:3 81:3

5•18 62:2 64:2

74:2 34•2 4•17

96:3 47•2 2•18

45•2 68:2 36:3

17•5 75:3 91:7

26•3 17•3 19•3

16•5 24•4 72:4

58:2 72:2 24:2

Вычисли (в уме)

45:15 75:15 54:18

80:16 72:12 42:14

95:19 34:17 72:12

36:12 78:13 44:11

84:14 85:17 38:19

76:19 65:13 56:14

98:14 57:19 91:13

90:18 98:14 39:13

60:15 51:17 68:17

26:13 24:12 24:12

48:16 64:16 28:14

32:16 72:18 84:12

Вычисли (в уме)

45:15 75:15 54:18

80:16 72:12 42:14

95:19 34:17 72:12

36:12 78:13 44:11

84:14 85:17 38:19

76:19 65:13 56:14

98:14 57:19 91:13

90:18 98:14 39:13

60:15 51:17 68:17

26:13 24:12 24:12

48:16 64:16 28:14

32:16 72:18 84:12

Вычисли (в уме)

45:15 75:15 54:18

80:16 72:12 42:14

95:19 34:17 72:12

36:12 78:13 44:11

84:14 85:17 38:19

76:19 65:13 56:14

98:14 57:19 91:13

90:18 98:14 39:13

60:15 51:17 68:17

26:13 24:12 24:12

48:16 64:16 28:14

32:16 72:18 84:12

Вычисли (в уме)

45:15 75:15 54:18

80:16 72:12 42:14

95:19 34:17 72:12

36:12 78:13 44:11

84:14 85:17 38:19

76:19 65:13 56:14

98:14 57:19 91:13

90:18 98:14 39:13

60:15 51:17 68:17

26:13 24:12 24:12

48:16 64:16 28:14

32:16 72:18 84:12

Вычисли (в уме)

45:15 75:15 54:18

80:16 72:12 42:14

95:19 34:17 72:12

36:12 78:13 44:11

84:14 85:17 38:19

76:19 65:13 56:14

98:14 57:19 91:13

90:18 98:14 39:13

60:15 51:17 68:17

26:13 24:12 24:12

48:16 64:16 28:14

32:16 72:18 84:12

Вычисли (в уме)

45:15 75:15 54:18

80:16 72:12 42:14

95:19 34:17 72:12

36:12 78:13 44:11

84:14 85:17 38:19

76:19 65:13 56:14

98:14 57:19 91:13

90:18 98:14 39:13

60:15 51:17 68:17

26:13 24:12 24:12

48:16 64:16 28:14

32:16 72:18 84:12

Вычисли (в уме)

64:16 78:13 30:15

88:11 65:13 76:19

42:14 84:12 98:14

95:19 72:18 48:16

80:16 90:15 85:17

72:12 39:13 26:13

52:13 68:17 28:14

60:12 91:13 64:16

66:11 84:14 38:19

48:12 34:17 76:19

96:16 54:18 55:11

96:12 72:18 57:19

Вычисли (в уме)

64:16 78:13 30:15

88:11 65:13 76:19

42:14 84:12 98:14

95:19 72:18 48:16

80:16 90:15 85:17

72:12 39:13 26:13

52:13 68:17 28:14

60:12 91:13 64:16

66:11 84:14 38:19

48:12 34:17 76:19

96:16 54:18 55:11

96:12 72:18 57:19

Вычисли (в уме)

64:16 78:13 30:15

88:11 65:13 76:19

42:14 84:12 98:14

95:19 72:18 48:16

80:16 90:15 85:17

72:12 39:13 26:13

52:13 68:17 28:14

60:12 91:13 64:16

66:11 84:14 38:19

48:12 34:17 76:19

96:16 54:18 55:11

96:12 72:18 57:19

Вычисли (в уме)

64:16 78:13 30:15

88:11 65:13 76:19

42:14 84:12 98:14

95:19 72:18 48:16

80:16 90:15 85:17

72:12 39:13 26:13

52:13 68:17 28:14

60:12 91:13 64:16

66:11 84:14 38:19

48:12 34:17 76:19

96:16 54:18 55:11

96:12 72:18 57:19

Вычисли (в уме)

64:16 78:13 30:15

88:11 65:13 76:19

42:14 84:12 98:14

95:19 72:18 48:16

80:16 90:15 85:17

72:12 39:13 26:13

52:13 68:17 28:14

60:12 91:13 64:16

66:11 84:14 38:19

48:12 34:17 76:19

96:16 54:18 55:11

96:12 72:18 57:19

Вычисли (в уме)

64:16 78:13 30:15

88:11 65:13 76:19

42:14 84:12 98:14

95:19 72:18 48:16

80:16 90:15 85:17

72:12 39:13 26:13

52:13 68:17 28:14

60:12 91:13 64:16

66:11 84:14 38:19

48:12 34:17 76:19

96:16 54:18 55:11

96:12 72:18 57:19

Вычисли

14•3 76:19 48:3

96:8 36:3 91:13

14•5 24•4 64:4

48:16 34•2 19•4

6•13 24:12 72:6

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

85:17 84:7 56:4

57:19 52:4 22:2

4•13 13•7 52:13

8•12 48:12 51:17

76:4 96:16 12•3

Вычисли

14•3 76:19 48:3

96:8 36:3 91:13

14•5 24•4 64:4

48:16 34•2 19•4

6•13 24:12 72:6

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

85:17 84:7 56:4

57:19 52:4 22:2

4•13 13•7 52:13

8•12 48:12 51:17

76:4 96:16 12•3

Вычисли

14•3 76:19 48:3

96:8 36:3 91:13

14•5 24•4 64:4

48:16 34•2 19•4

6•13 24:12 72:6

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

85:17 84:7 56:4

57:19 52:4 22:2

4•13 13•7 52:13

8•12 48:12 51:17

76:4 96:16 12•3

Вычисли

14•3 76:19 48:3

96:8 36:3 91:13

14•5 24•4 64:4

48:16 34•2 19•4

6•13 24:12 72:6

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

85:17 84:7 56:4

57:19 52:4 22:2

4•13 13•7 52:13

8•12 48:12 51:17

76:4 96:16 12•3

Вычисли

14•3 76:19 48:3

96:8 36:3 91:13

14•5 24•4 64:4

48:16 34•2 19•4

6•13 24:12 72:6

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

85:17 84:7 56:4

57:19 52:4 22:2

4•13 13•7 52:13

8•12 48:12 51:17

76:4 96:16 12•3

Вычисли

14•3 76:19 48:3

96:8 36:3 91:13

14•5 24•4 64:4

48:16 34•2 19•4

6•13 24:12 72:6

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

85:17 84:7 56:4

57:19 52:4 22:2

4•13 13•7 52:13

8•12 48:12 51:17

76:4 96:16 12•3

Вычисли

78:13 84:14 4•18

57:19 33•3 78:6

80:5 90:15 65:13

52:4 48:12 47•2

64:4 56:4 98:14

19•4 72:12 84:6

72:6 18•3 57:19

91:13 51:17 56:14

51:3 25•3 78:13

78:13 12•8 12•7

12•7 90:18 48:3

56:14 85:17 64:16

Вычисли

78:13 84:14 4•18

57:19 33•3 78:6

80:5 90:15 65:13

52:4 48:12 47•2

64:4 56:4 98:14

19•4 72:12 84:6

72:6 18•3 57:19

91:13 51:17 56:14

51:3 25•3 78:13

78:13 12•8 12•7

12•7 90:18 48:3

56:14 85:17 64:16

Вычисли

78:13 84:14 4•18

57:19 33•3 78:6

80:5 90:15 65:13

52:4 48:12 47•2

64:4 56:4 98:14

19•4 72:12 84:6

72:6 18•3 57:19

91:13 51:17 56:14

51:3 25•3 78:13

78:13 12•8 12•7

12•7 90:18 48:3

56:14 85:17 64:16

Вычисли

78:13 84:14 4•18

57:19 33•3 78:6

80:5 90:15 65:13

52:4 48:12 47•2

64:4 56:4 98:14

19•4 72:12 84:6

72:6 18•3 57:19

91:13 51:17 56:14

51:3 25•3 78:13

78:13 12•8 12•7

12•7 90:18 48:3

56:14 85:17 64:16

Вычисли

78:13 84:14 4•18

57:19 33•3 78:6

80:5 90:15 65:13

52:4 48:12 47•2

64:4 56:4 98:14

19•4 72:12 84:6

72:6 18•3 57:19

91:13 51:17 56:14

51:3 25•3 78:13

78:13 12•8 12•7

12•7 90:18 48:3

56:14 85:17 64:16

Вычисли

78:13 84:14 4•18

57:19 33•3 78:6

80:5 90:15 65:13

52:4 48:12 47•2

64:4 56:4 98:14

19•4 72:12 84:6

72:6 18•3 57:19

91:13 51:17 56:14

51:3 25•3 78:13

78:13 12•8 12•7

12•7 90:18 48:3

56:14 85:17 64:16

Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

96:16 54:18 55:11

32 3 29 3 2 35

95:5 28:2 54:2

4 17 7 13 7 12

98:14 57:19 91:13

312 43 2 28 2

91:7 52:4 90:6

23 4 14 4 6 13

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

76:4 96:16 12•3


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

96:16 54:18 55:11

32 3 29 3 2 35

95:5 28:2 54:2

4 17 7 13 7 12

98:14 57:19 91:13

312 43 2 28 2

91:7 52:4 90:6

23 4 14 4 6 13

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

76:4 96:16 12•3

Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

96:16 54:18 55:11

32 3 29 3 2 35

95:5 28:2 54:2

4 17 7 13 7 12

98:14 57:19 91:13

312 43 2 28 2

91:7 52:4 90:6

23 4 14 4 6 13

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

76:4 96:16 12•3


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

96:16 54:18 55:11

32 3 29 3 2 35

95:5 28:2 54:2

4 17 7 13 7 12

98:14 57:19 91:13

312 43 2 28 2

91:7 52:4 90:6

23 4 14 4 6 13

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

76:4 96:16 12•3

Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

96:16 54:18 55:11

32 3 29 3 2 35

95:5 28:2 54:2

4 17 7 13 7 12

98:14 57:19 91:13

312 43 2 28 2

91:7 52:4 90:6

23 4 14 4 6 13

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

76:4 96:16 12•3


Вычисли

42 • 2 18 5 16 6

96:16 54:18 55:11

32 3 29 3 2 35

95:5 28:2 54:2

4 17 7 13 7 12

98:14 57:19 91:13

312 43 2 28 2

91:7 52:4 90:6

23 4 14 4 6 13

13•3 64:16 51:3

81:3 72:18 18•3

76:4 96:16 12•3

Выполни деление с остатком

(в строчку)

40:6 71:8

18:5 52:7

22:6 80:9

37:7 25:6

15:8 67:9

50:6 43:5

13:5 49:6

Выполни деление с остатком

(столбиком)

55:9 50:9 19:8

76:9 23:8 38:5

17:4 37:4 26:7

29:7 14:5 65:9


Выполни деление с остатком

(в строчку)

40:6 71:8

18:5 52:7

22:6 80:9

37:7 25:6

15:8 67:9

50:6 43:5

13:5 49:6

Выполни деление с остатком

(столбиком)

55:9 50:9 19:8

76:9 23:8 38:5

17:4 37:4 26:7

29:7 14:5 65:9

Выполни деление с остатком

(в строчку)

40:6 71:8

18:5 52:7

22:6 80:9

37:7 25:6

15:8 67:9

50:6 43:5

13:5 49:6

Выполни деление с остатком

(столбиком)

55:9 50:9 19:8

76:9 23:8 38:5

17:4 37:4 26:7

29:7 14:5 65:9


Выполни деление с остатком

(в строчку)

40:6 71:8

18:5 52:7

22:6 80:9

37:7 25:6

15:8 67:9

50:6 43:5

13:5 49:6

Выполни деление с остатком

(столбиком)

55:9 50:9 19:8

76:9 23:8 38:5

17:4 37:4 26:7

29:7 14:5 65:9

Выполни деление с остатком

(в строчку)

40:6 71:8

18:5 52:7

22:6 80:9

37:7 25:6

15:8 67:9

50:6 43:5

13:5 49:6

Выполни деление с остатком

(столбиком)

55:9 50:9 19:8

76:9 23:8 38:5

17:4 37:4 26:7

29:7 14:5 65:9


Выполни деление с остатком

(в строчку)

40:6 71:8

18:5 52:7

22:6 80:9

37:7 25:6

15:8 67:9

50:6 43:5

13:5 49:6

Выполни деление с остатком

(столбиком)

55:9 50:9 19:8

76:9 23:8 38:5

17:4 37:4 26:7

29:7 14:5 65:9

Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:5 19:6 21:6

9:8 36:7 7:6

29:4 22:3 15:4

61:8 66:8 25:8

13:3 4:3 28:3

69:8 37:7 74:8

9:2 34:5 7:4

13:8 28:8 20:8

16:3 54:7 18:5

11:7 36:5 50:7

15:2 7:5 46:6


Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:5 19:6 21:6

9:8 36:7 7:6

29:4 22:3 15:4

61:8 66:8 25:8

13:3 4:3 28:3

69:8 37:7 74:8

9:2 34:5 7:4

13:8 28:8 20:8

16:3 54:7 18:5

11:7 36:5 50:7

15:2 7:5 46:6

Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:5 19:6 21:6

9:8 36:7 7:6

29:4 22:3 15:4

61:8 66:8 25:8

13:3 4:3 28:3

69:8 37:7 74:8

9:2 34:5 7:4

13:8 28:8 20:8

16:3 54:7 18:5

11:7 36:5 50:7

15:2 7:5 46:6


Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:5 19:6 21:6

9:8 36:7 7:6

29:4 22:3 15:4

61:8 66:8 25:8

13:3 4:3 28:3

69:8 37:7 74:8

9:2 34:5 7:4

13:8 28:8 20:8

16:3 54:7 18:5

11:7 36:5 50:7

15:2 7:5 46:6

Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:5 19:6 21:6

9:8 36:7 7:6

29:4 22:3 15:4

61:8 66:8 25:8

13:3 4:3 28:3

69:8 37:7 74:8

9:2 34:5 7:4

13:8 28:8 20:8

16:3 54:7 18:5

11:7 36:5 50:7

15:2 7:5 46:6


Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:5 19:6 21:6

9:8 36:7 7:6

29:4 22:3 15:4

61:8 66:8 25:8

13:3 4:3 28:3

69:8 37:7 74:8

9:2 34:5 7:4

13:8 28:8 20:8

16:3 54:7 18:5

11:7 36:5 50:7

15:2 7:5 46:6

Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:3 16:5 14:4

65:8 57:8 37:8

30:4 8:6 20:7

44:7 19:4 38:8

13:2 22:7 9:4

22:8 31:6 24:7

12:5 35:8 17:3

34:8 11:4 47:8

29:6 15:8 22:4

23:7 14:6 5:2

47:6 19:7 60:8


Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:3 16:5 14:4

65:8 57:8 37:8

30:4 8:6 20:7

44:7 19:4 38:8

13:2 22:7 9:4

22:8 31:6 24:7

12:5 35:8 17:3

34:8 11:4 47:8

29:6 15:8 22:4

23:7 14:6 5:2

47:6 19:7 60:8

Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:3 16:5 14:4

65:8 57:8 37:8

30:4 8:6 20:7

44:7 19:4 38:8

13:2 22:7 9:4

22:8 31:6 24:7

12:5 35:8 17:3

34:8 11:4 47:8

29:6 15:8 22:4

23:7 14:6 5:2

47:6 19:7 60:8


Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:3 16:5 14:4

65:8 57:8 37:8

30:4 8:6 20:7

44:7 19:4 38:8

13:2 22:7 9:4

22:8 31:6 24:7

12:5 35:8 17:3

34:8 11:4 47:8

29:6 15:8 22:4

23:7 14:6 5:2

47:6 19:7 60:8

Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:3 16:5 14:4

65:8 57:8 37:8

30:4 8:6 20:7

44:7 19:4 38:8

13:2 22:7 9:4

22:8 31:6 24:7

12:5 35:8 17:3

34:8 11:4 47:8

29:6 15:8 22:4

23:7 14:6 5:2

47:6 19:7 60:8


Выполни деление с остатком

(в строчку)

26:3 16:5 14:4

65:8 57:8 37:8

30:4 8:6 20:7

44:7 19:4 38:8

13:2 22:7 9:4

22:8 31:6 24:7

12:5 35:8 17:3

34:8 11:4 47:8

29:6 15:8 22:4

23:7 14:6 5:2

47:6 19:7 60:8

Выполни деление с остатком

(в строчку)

13:6 18:4 29:8

34:8 46:8 8:6

6:5 19:5 30:7

41:8 18:7 31:5

25:7 48:5 54:8

Выполни деление с остатком

(столбиком)

31:7 71:8 59:7

52:6 6:4 43:5

59:8 29:8 76:8

29:3 11:6 27:5


Выполни деление с остатком

(в строчку)

13:6 18:4 29:8

34:8 46:8 8:6

6:5 19:5 30:7

41:8 18:7 31:5

25:7 48:5 54:8

Выполни деление с остатком

(столбиком)

31:7 71:8 59:7

52:6 6:4 43:5

59:8 29:8 76:8

29:3 11:6 27:5

Выполни деление с остатком

(в строчку)

13:6 18:4 29:8

34:8 46:8 8:6

6:5 19:5 30:7

41:8 18:7 31:5

25:7 48:5 54:8

Выполни деление с остатком

(столбиком)

31:7 71:8 59:7

52:6 6:4 43:5

59:8 29:8 76:8

29:3 11:6 27:5


Выполни деление с остатком

(в строчку)

13:6 18:4 29:8

34:8 46:8 8:6

6:5 19:5 30:7

41:8 18:7 31:5

25:7 48:5 54:8

Выполни деление с остатком

(столбиком)

31:7 71:8 59:7

52:6 6:4 43:5

59:8 29:8 76:8

29:3 11:6 27:5

Выполни деление с остатком

(в строчку)

13:6 18:4 29:8

34:8 46:8 8:6

6:5 19:5 30:7

41:8 18:7 31:5

25:7 48:5 54:8

Выполни деление с остатком

(столбиком)

31:7 71:8 59:7

