Контрольная работа по теме " Тригонометрические функции "для профильного класса
Просмотр содержимого документа
«Дидактический материал»
Вариант 1 | Вариант 2 |
№1. Синус и косинус одного и того же угла могут быть соответственно равны: а) и в) и б) и | №1. Тангенс и котангенс одного и того же угла могут быть соответственно равны: а) и б) и в) и |
№2. Выпишите выражение, которое имеет смысл: ; ; ; . | №2. Выпишите выражение, которое имеет смысл: ; ; ; . |
№3. Найдите а) наименьший положительный период функции; б) область определения функции; в) область значения функции. | №3. Найдите а) наименьший положительный период функции; б) область определения функции; в) область значения функции. |
№4.Вычислите: а) б) | №4.Вычислите: а) б) |
№5. Упростите выражение | №5. Упростите выражение |
№6.Известно, что . Найдите значения | №6.Известно, что . Найдите значения |
№7. Найдите нули функции | №7. Найдите нули функции |
№8. а) Найдите количество корней уравнения б) Найдите наименьший положительный корень уравнения | №8. а) Найдите количество корней уравнения б) Найдите наименьший положительный корень уравнения |
№9. Найдите значение выражения а) б) | №9. Найдите значение выражения а) б) |
№10. Постройте график функции . | №10. Постройте график функции . |
Вариант 1 | Вариант 2 |
№1. Синус и косинус одного и того же угла могут быть соответственно равны: а) и в) и б) и | №1. Тангенс и котангенс одного и того же угла могут быть соответственно равны: а) и б) и в) и |
№2. Выпишите выражение, которое имеет смысл: ; ; ; . | №2. Выпишите выражение, которое имеет смысл: ; ; ; . |
№3. Найдите а) наименьший положительный период функции; б) область определения функции; в) область значения функции. | №3. Найдите а) наименьший положительный период функции; б) область определения функции; в) область значения функции. |
№4.Вычислите: а) б) | №4.Вычислите: а) б) |
№5. Упростите выражение | №5. Упростите выражение |
№6.Известно, что . Найдите значения | №6.Известно, что . Найдите значения |
№7. Найдите нули функции | №7. Найдите нули функции |
№8. а) Найдите количество корней уравнения б) Найдите наименьший положительный корень уравнения | №8. а) Найдите количество корней уравнения б) Найдите наименьший положительный корень уравнения |
№9. Найдите значение выражения а) б) | №9. Найдите значение выражения а) б) |
№10. Постройте график функции . | №10. Постройте график функции . |
Обобщающий урок
№1. Укажите номер рисунка, на котором изображен график функции
а) укажите нули функции б) промежутки убывания в) найдите точки максимума г) период
№2.Какие преобразования необходимо выполнить, что бы получить график функции из графика .
Найдите
а) наименьший положительный период функции; б) область определения функции;
в) область значения функции
№2. Запишите
№3. Определите знак выражения: а) б) в)
№4. Назовите те выражения значения, которых равны 0.
а) б) в) г) д) е)
№5. Упростите выражение
№6. Найдите значение выражения
а) б) в) г)
№7. Известно, что . Найдите значения
№8. Решите уравнение (устно ):
а) б) в) г) д) е)
№9. Решите уравнение:
а) б) в) г)
№10. Постройте график функции
а) б)
Обобщающий урок
№1. Укажите номер рисунка, на котором изображен график функции
а) укажите нули функции б) промежутки убывания в) найдите точки максимума г) период
№2.Какие преобразования необходимо выполнить, что бы получить график функции из графика .
Найдите
а) наименьший положительный период функции; б) область определения функции;
в) область значения функции
№2. Запишите
№3. Определите знак выражения: а) б) в)
№4. Назовите те выражения значения, которых равны 0.
а) б) в) г) д) е)
№5. Упростите выражение
№6. Найдите значение выражения
а) б) в) г)
№7. Известно, что . Найдите значения
№8. Решите уравнение (устно ):
а) б) в) г) д) е)
№9. Решите уравнение:
а) б) в) г)
№10. Постройте график функции
а) б)
Домашнее задание.
ДРТ 2016 | А17 | Упростите выражение | 1) 2) 3) 4) 5) 1 |
РТ2 2017 2018 | А15 | Значение выражения равно | 1) 2) 3) 4) 5) |
РТ2 2017 2018 | А5 | Найдите значение выражения | 1) 2) 3) 4) 5) |
ДРТ2018 | А5 | Найдите значение выражения | 1) 2) 3) 4) 5) |
ЦТ 2010 | А8 | Найдите , если известно , что | 1) 2) 3) 4) 1 5) |
РТ1 2008 2009 | В3 | Вычислите |
ЦТ 2011 | А18 | Найдите наименьший положительный корень уравнения | 1) 2) 3) 4) 5) |
ЦТ 2012 | А10 | Найдите наименьший положительный корень уравнения | 1) 2) 3) 4) 5) |
РТ2 2013 2014 | В7 | Определите с помощью эскизов графиков количество корней уравнения |
РТ3 2013 2014 | В7 | Сумма корней (в градусах) уравнения на промежутке |
1.Решите уравнение |
2. Решите уравнение |
3. Решите уравнение |
4. Решите уравнение |
Домашнее задание.
ДРТ 2016 | А17 | Упростите выражение | 1) 2) 3) 4) 5) 1 |
РТ2 2017 2018 | А15 | Значение выражения равно | 1) 2) 3) 4) 5) |
РТ2 2017 2018 | А5 | Найдите значение выражения | 1) 2) 3) 4) 5) |
ДРТ2018 | А5 | Найдите значение выражения | 1) 2) 3) 4) 5) |
ЦТ 2010 | А8 | Найдите , если известно , что | 1) 2) 3) 4) 1 5) |
РТ1 2008 2009 | В3 | Вычислите |
ЦТ 2011 | А18 | Найдите наименьший положительный корень уравнения | 1) 2) 3) 4) 5) |
ЦТ 2012 | А10 | Найдите наименьший положительный корень уравнения | 1) 2) 3) 4) 5) |
РТ2 2013 2014 | В7 | Определите с помощью эскизов графиков количество корней уравнения |
РТ3 2013 2014 | В7 | Сумма корней (в градусах) уравнения на промежутке |
1.Решите уравнение |
2. Решите уравнение |
3. Решите уравнение |
4. Решите уравнение |