Наименование раздела | Номер урока | План | Факт | Информация о корректировке | Тема уроков | Домашнее задание |
Повторение основного курса средней школы и 10 класса (6 ч.) | 1 | 11 Б - Весь класс: 02.09.2014 | | | Числовые выражения. Преобразование выражений. | |
| 2 | 11 Б - Весь класс: 06.09.2014 | | | Алгебраические уравнения. | |
| 3 | 11 Б - Весь класс: 06.09.2014 | | | Тригонометрические уравнения. | |
| 4 | 11 Б - Весь класс: 09.09.2014 | | | Производная. Применение производной. | |
| 5 | 11 Б - Весь класс: 13.09.2014 | | | Производная. Применение производной. | |
| 6 | 11 Б - Весь класс: 13.09.2014 | | | Понятие корня n-степени из действительного числа. | |
| 7 | 11 Б - Весь класс: 16.09.2014 | | | Понятие корня n-степени из действительного числа. | |
| 8 | 11 Б - Весь класс: 20.09.2014 | | | Административная контрольная работа(стартовый контроль) | |
| 9 | 11 Б - Весь класс: 20.09.2014 | | | Функция вида y=√x, их свойства и графики. | |
| 10 | 11 Б - Весь класс: 23.09.2014 | | | Функция вида y=√x, их свойства и графики. | |
| 11 | 11 Б - Весь класс: 27.09.2014 | | | Функция вида y=√x, их свойства и графики. | |
| 12 | 11 Б - Весь класс: 27.09.2014 | | | Свойства корня n-степени. | |
| 13 | 11 Б - Весь класс: 30.09.2014 | | | Свойства корня n-степени.Самостоятельная работа. | |
| 14 | 11 Б - Весь класс: 04.10.2014 | | | Свойства корня n-степени. | |
| 15 | 11 Б - Весь класс: 04.10.2014 | | | Преобразование выражений, содержащих радикалы. | |
| 16 | 11 Б - Весь класс: 07.10.2014 | | | Преобразование выражений, содержащих радикалы. Самостоятельная работа. | |
| 17 | 11 Б - Весь класс: 11.10.2014 | | | Преобразование выражений, содержащих радикалы. | |
| 18 | 11 Б - Весь класс: 11.10.2014 | | | Контрольная работа №1 по теме «Степени и корни. Степенные функции». | |
| 19 | 11 Б - Весь класс: 14.10.2014 | | | Работа над ошибками. Обобщение понятия о показателе степени. | |
| 20 | 11 Б - Весь класс: 18.10.2014 | | | Обобщение понятия о показателе степени. | |
| 21 | 11 Б - Весь класс: 18.10.2014 | | | Обобщение понятия о показателе степени. Самостоятельная работа. | |
| 22 | 11 Б - Весь класс: 21.10.2014 | | | Степенные функции, их свойства и графики. | |
| 23 | 11 Б - Весь класс: 25.10.2014 | | | Степенные функции, их свойства и графики. | |
| 24 | 11 Б - Весь класс: 25.10.2014 | | | Степенные функции, их свойства и графики. | |
Показательная и логарифмическая функции (29ч.) | 25 | 11 Б - Весь класс: 28.10.2014 | | | Показательная функция, ее свойства и график. | |
| 26 | 11 Б - Весь класс: 01.11.2014 | | | Показательная функция, ее свойства и график. | |
| 27 | 11 Б - Весь класс: 01.11.2014 | | | Показательная функция, ее свойства и график. | |
| 28 | 11 Б - Весь класс: 11.11.2014 | | | Показательные уравнения. | |
| 29 | 11 Б - Весь класс: 15.11.2014 | | | Показательные уравнения. Тест. | |
| 30 | 11 Б - Весь класс: 15.11.2014 | | | Показательные неравенства. | |
| 31 | 11 Б - Весь класс: 18.11.2014 | | | Показательные неравенства. | |
| 32 | 11 Б - Весь класс: 22.11.2014 | | | Контрольная работа №2 по теме «Показательная и логарифмическая функции». | |
| 33 | 11 Б - Весь класс: 22.11.2014 | | | Работа над ошибками. Понятие логарифма. | |
| 34 | 11 Б - Весь класс: 25.11.2014 | | | Понятие логарифма. | |
| 35 | 11 Б - Весь класс: 29.11.2014 | | | Функция , ее свойства и график | |
| 36 | 11 Б - Весь класс: 29.11.2014 | | | Функция , ее свойства и график | |
| 37 | 11 Б - Весь класс: 02.12.2014 | | | Функция , ее свойства и график. Самостоятельная работа. | |
| 38 | 11 Б - Весь класс: 06.12.2014 | | | Свойства логарифмов | |
| 39 | 11 Б - Весь класс: 06.12.2014 | | | Свойства логарифмов | |
| 40 | 11 Б - Весь класс: 09.12.2014 | | | Логарифмические уравнения. | |
| 41 | 11 Б - Весь класс: 13.12.2014 | | | Логарифмические уравнения. | |
| 42 | 11 Б - Весь класс: 13.12.2014 | | | Логарифмические уравнения. Тест | |
| 43 | 11 Б - Весь класс: 16.12.2014 | | | Логарифмические уравнения. | |
| 44 | 11 Б - Весь класс: 20.12.2014 | | | Административная контрольная работа | |
| 45 | 11 Б - Весь класс: 20.12.2014 | | | Работа над ошибками. Логарифмические неравенства. | |
| 46 | 11 Б - Весь класс: 23.12.2014 | | | Логарифмические неравенства. | |
| 47 | 11 Б - Весь класс: 27.12.2014 | | | Переход к новому основанию | |
| 48 | 11 Б - Весь класс: 27.12.2014 | | | Переход к новому основанию | |
| 49 | | | | Переход к новому основанию | |
| 50 | | | | Дифференцирование показательной и логарифмической функций | |
| 51 | | | | Дифференцирование показательной и логарифмической функций. Тест. | |
| 52 | | | | Дифференцирование показательной и логарифмической функций. | |
| 53 | | | | Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая функции» | |
Первообразная и интеграл (8 ч.) | 54 | | | | Работа над ошибками. Первообразная. | |
| 55 | | | | Первообразная. | |
| 56 | | | | Первообразная. | |
| 57 | | | | Определенный интеграл | |
| 58 | | | | Определенный интеграл | |
| 59 | | | | Определенный интеграл | |
| 60 | | | | Определенный интеграл | |
| 61 | | | | Контрольная работа №5 по теме «Первообразная и интеграл» | |
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (12 ч.) | 62 | | | | Работа над ошибками.Статистическая обработка данных. | |
| 63 | | | | Статистическая обработка данных. | |
| 64 | | | | Простейшие вероятностные задачи | |
| 65 | | | | Простейшие вероятностные задачи | |
| 66 | | | | Сочетания и размещения | |
| 67 | | | | Сочетания и размещения | |
| 68 | | |
| Формула бинома Ньютона | |
| 69 | | | | Формула бинома Ньютона | |
| 70 | | | | Случайные события и их вероятности | |
| 71 | | | | Случайные события и их вероятности.Самостоятельная работа. | |
| 72 | | | | Случайные события и их вероятности. | |
| 73 | | | | Контрольная работа №6 по теме «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей» | |
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17 ч.) | 74 | | | | Работа над ошибками. Равносильность уравнений | |
| 75 | | | | Общие методы решения уравнений | |
| 76 | | | | Общие методы решения уравнений | |
| 77 | | | | Общие методы решения уравнений | |
| 78 | | | | Решение неравенств с одной переменной | |
| 79 | | | | Решение неравенств с одной переменной. Сам. раб. | |
| 80 | | | | Решение неравенств с одной переменной. | |
| 81 | | | | Уравнения и неравенства с двумя переменными | |
| 82 | | | | Уравнения и неравенства с двумя переменными | |
| 83 | | | | Системы уравнений | |
| 84 | | | | Системы уравнений | |
| 85 | | | | Системы уравнений. Самостоятельная работа. | |
| 86 | | | | Уравнения и неравенства с параметрами | |
| 87 | | | | Уравнения и неравенства с параметрами | |
| 88 | | | | Уравнения и неравенства с параметрами | |
| 89 | | | | Контрольная работа №7 по теме «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» | |
| 90 | | | | Контрольная работа №7 по теме «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» | |
Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа за 11 класс (15 ч.) | 91 | | | | Работа над ошибками. Решение тестовых заданий В1-В7 | |
| 92 | | | | Решение тестовых заданий В1-В7 | |
| 93 | | | | Решение тестовых заданий В1-В7. Тест. | |
| 94 | | | | Решение тестовых заданий В8-В12 | |
| 95 | | | | Решение тестовых заданий В8-В12 | |
| 96 | | | | Решение тестовых заданий В8-В12 | |
| 97 | | | | Решение тестовых заданий В8-В12. Тест | |
| 98 | | | | Решение качественных тестовых заданий с числовым ответом В13-14. | |
| 99 | | | | Решение качественных тестовых заданий с числовым ответом В13-14. | |
| 100 | | | | Административная контрольная работа (тест) | |
| 101 | | | | Административная контрольная работа (тест) | |
| 102 | | | | Решение качественных тестовых заданий с числовым ответом В13-14. | |
| 103 | | | | Решение качественных тестовых заданий с числовым ответом В13-14. | |
| 104 | | | | Решение качественных тестовых заданий с числовым ответом | |
| 105 | | | | Решение качественных тестовых заданий с числовым ответом | |