| № урока | Дата | Тема урока | Тип урока | Текущий и промежуточный контроль |
| план | факт |
| 1 четверть Лёгкая атлетика (11ч.) |
| 1 | | | Т.Б. На уроках Л/А. техника низкого старта. | УОНЗ | |
| 2 | | | Низкий старт. Бег 30м. | УРК | тестирование |
| 3 | | | Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 60м. | УРК | тестирование |
| 4 | | | Формирование гигиенических знаний о правильной осанке. Бег на результат 100м. Эстафетный бег. | УРК | тестирование |
| 5 | | | Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину способом «прогнувшись». | УОНЗ | |
| 6 | | | Формирование знаний о правилах выполнения тестов для оценки физ. подготовленности. Прыжок в длину с разбега на результат. | УРК | тестирование |
| 7 | | | Совершенствование техники прыжка в длину с места. | УОНЗ | |
| 8 | | | Прыжок в длину с места (зачет). | УРК | тестирование |
| 9 | | | Метание набивного мяча одной рукой из-за головы. Челночный бег 3*10. | УОНЗ | |
| 10 | | | Метание набивного мяча 2 руками из-за головы. Челночный бег 3*10м | УРК | тестирование |
| 11 | | | Бег 1500м. С/и «Лапта». | УРК | тестирование |
| Кроссовая подготовка (4 часа) |
| 12 | | | Т/Б на уроках по кроссовой подготовке. Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. С\и «Лапта» | УОНЗ | Индивид. |
| 13 | | | Бег 16 мин. Бег под гору. С\и «Лапта» | УОУР | Индивид. |
| 14 | | | Бег 17 мин. Специальные беговые упражнения. С\и «Лапта» | УОУР | Индивид. |
| 15 | | | Бег 18 мин. Развитие выносливости. | УОУР | Индивид. |
| Баскетбол (12ч.) |
| 16 | | | Т.Б. на уроках баскетбола. Ловля мяча после отскока от щита. | УОНЗ | Индивид. |
| 17 | | | Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. | УОНЗ | Индивид. |
| 18 | | | Развитие скоростно-силовых качеств. Штрафной бросок. | УОНЗ | Индивид. |
| 19 | | | Передача мяча в движении различными способами. | УОНЗ | Индивид. |
| 20 | | | Развитие скоростно-силовых качеств. Передача мяча одной рукой в движении | УОНЗ | Индивид. |
| 21 | | | Передача мяча различными способами в движении с сопротивлением. | УОНЗ | Индивид. |
| 22 | | | Развитие скоростно-силовых качеств. Тактические действия в защите. | УОНЗ | Индивид. |
| 23 | | | Техника ведения мяча. Штрафные броски. | УОНЗ | Индивид. |
| 24 | | | Ведение мяча с сопротивлением. | УОНЗ | Индивид. |
| 25 | | | Техника передачи мяча в движении. | УОНЗ | Индивид. |
| 26 | | | Техника бросков мяча в корзину с разных точек. | УОНЗ | Индивид. |
| 27 | | | Индивидуальные действия в защите. Развитие скоростных качеств. | УОНЗ | Индивид. |
| 2 четверть Гимнастика (15ч.) |
| 28 | | | Техника безопасности на уроках гимнастики. Совершенствование строевых упражнений. | УОНЗ | Индивид. |
| 29 | | | Поднимание туловища из положения лежа на полу за 30 сек. | УОУР | Индивид. |
| 30 | | | Формирование знаний о правилах дыхания. Поднимание туловища из положения лежа на полу за 30 сек. | УРК | тестирование |
| 31 | | | Кувырок вперед. Развитие координационных способностей. | УОНЗ | тестирование |
| 32 | | | Кувырок вперед.Развитие координационных способностей. | УРК | тестирование |
| 33 | | | Сгибание разгибание рук лёжа в упоре.. | УОНЗ | тестирование |
| 34 | | | Упражнение «гимнастический мост», стойка на лопатках. | УОНЗ | тестирование |
| 35 | | | Кувырок вперед, «гимнастический мост», стойка на лопатках, кувырок назад (зачет). | УРК | зачёт |
| 36 | | | Прыжок в высоту способом перешагивания. | УОНЗ | тестирование |
| 37 | | | Прыжок в высоту через предмет. | УОНЗ | тестирование |
| 38 | | | Сдача нормативов прыжка в высоту. | УРК | тестирование |
| 39 | | | Акробатическая комбинация | УОУР | |
| 40 | | | Прыжки через скакалку за 2,5. Полоса препятствий. | УРК | тестирование |
| 41 | | | ОРУ. Броски набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от пола, ноги на гимнастической скамейке; девочки с опорой руками на гимнастическую скамейку. Опорный прыжок: вскок в упор присев. | УОНЗ | Индивид. |
| 42 | | | Эстафеты с использованием спортивного инвентаря. Итоги занятий по гимнастике и акробатике. | УОМН | Индивид. |
| Баскетбол (9ч.) |
| 43 | | | Совершенствование тактических действий в защите. | УОУР | тестирование |
| 44 | | | Совершенствование тактических действий в нападении. | УОУР | тестирование |
| 45 | | | Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. | УОНЗ | тестирование |
| 46 | | | Круговая тренировка. Учебная игра. | УОУР | тестирование |
| 47 | | | Ведение мяча с сопротивлением. Учебная игра. | УОУР | тестирование |
| 48 | | | Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Бросок в прыжке с дальней дистанции. | УОМН | тестирование |
| 49 | | | Нападение против личной защиты. Учебная игра. | УОУР | тестирование |
| 50 | | | Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). | УОНЗ | тестирование |
| 51 | | | Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). | УОУР | тестирование |
| 3 четверть (лыжная подготовка 18ч, волейбол 6ч, баскетбол 6ч) |
| 52 | | | Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Совершенствование техники 2х шажного хода. | УОНЗ | Индивид. |
| 53 | | | Совершенствование техники 2х шажного хода. | УОУР | Индивид. |
| 54 | | | Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли. Игра 3х3. | УОУР | Индивид. |
| 55 | | | Развитие общей выносливости. Совершенствование техники одновременного хода. | УОНЗ | Индивид. |
| 56 | | | Развитие общей выносливости. Совершенствование техники одновременного хода. | УОУР | Индивид. |
| 57 | | | Формирование знаний об Олимпийском движении. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Перехват мяча. | УОНЗ | Индивид. |
| 58 | | | Развитие общей выносливости. Совершенствование техники одношажного хода | УОНЗ | Индивид. |
| 59 | | | Развитие общей выносливости. Совершенствование техники одношажного хода | УОУР | Индивид. |
| 60 | | | Передачи мяча в тройках в движении со сменой мест. Игра 3х3. | УОНЗ | Индивид. |
| 61 | | | Развитие общей выносливости. Совершенствование спусков со склона. | УОНЗ | Индивид. |
| 62 | | | Развитие общей выносливости. Совершенствование спусков со склона. | УОУР | Индивид. |
| 63 | | | Позиционное нападение через заслон. Игра 3х3. | УОНЗ | Индивид. |
| 64 | | | Развитие основных физических качеств. Совершенствование техники попеременного хода. | УОНЗ | Индивид. |
| 65 | | | Развитие основных физических качеств. Совершенствование техники попеременного хода. | УОУР | Индивид. |
| 66 | | | Бросок мяча двумя руками от головы после остановки. Игра 3х3. | УОНЗ | Индивид. |
| 67 | | | Развитие основных физических качеств. Спуски с торможением. | УОНЗ | Индивид. |
| 68 | | | Развитие основных физических качеств. Спуски с торможением. | УОУР | Индивид. |
| 69 | | | Формирование знаний об Олимпийском движении. Оценка техники передачи мяча в тройках в движении со сменой мест. | УРК | зачёт |
| 70 | | | Развитие основных физических качеств. Скользящий шаг. Коньковый ход. | УОНЗ | Индивид. |
| 71 | | | Развитие основных физических качеств. Скользящий шаг. Коньковый ход. | УОУР | Индивид. |
| 72 | | | Т.Б. на уроках по волейболу. Техника нижней подачи. Игра по упрощенным правилам. | УОНЗ | Индивид. |
| 73 | | | Закрепление техники лыжных ходов. Лыжные гонки. | УОУР | Индивид. |
| 74 | | | Закрепление техники лыжных ходов. Лыжные гонки. | УОУР | Индивид. |
| 75 | | | Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Учебная игра. | УОУР | Индивид. |
| 76 | | | Закрепление техники лыжных ходов. Лыжные гонки. | УОУР | Индивид. |
| 77 | | | Закрепление техники лыжных ходов. Лыжные гонки. | УОМН | Индивид. |
| 78 | | | Верхняя передача мяча в прыжке. Учебная игра. | УОНЗ | Индивид. |
| 79 | | | Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча от сетки. | УРК | Индивид. |
| 80 | | | Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча от сетки. | УОУР | Индивид. |
| 81 | | | Прием мяча после подачи. | УОУР | Индивид. |
| 4 четверть волейбол (12 часов) |
| 82 | | | Передачи мяча сверху двумя руками в парах и тройках через зону и сетку. | УОНЗ | Индивид. |
| 83 | | | Техника верхней передачи мяча. | УОНЗ | Индивид. |
| 84 | | | Передача мяча сверху и прием мяча снизу в парах и через сетку. | УОУР | Индивид. |
| 85 | | | Передача мяча в парах с использованием верхней и нижней передачи мяча. | УОУР | Индивид. |
| 86 | | | Верхняя подача мяча. Учебная игра. | УОУР | Индивид. |
| 87 | | | Нижняя подача мяча. Учебная игра. | УОУР | Индивид. |
| 88 | | | Боковая подача мяча. Учебная игра. | УОУР | Индивид. |
| 89 | | | Техника выполнения нападающего удара. | УОНЗ | Индивид. |
| 90 | | | Передача мяча в парах через сетку (зачет). | УРК | зачёт |
| 91 | | | Оценка техники приема мяча двумя руками снизу в парах | УРК | |
| 92 | | | Нижняя прямая подача. Нападающий удар после подбрасывания мяча. | УОУР | Индивид. |
| 93 | | | Комбинации из разученных элементов в парах. | УОМН | Индивид. |
| Легкая атлетика 10 часов |
| 94 | | | Техника безопасности на уроках Л/А. Бег 30м(зачет) .Игра «Лапта». | УРК | Сдача контрольного норматива |
| 95 | | | Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 60м С/И «Лапта». | УРК |
| 96 | | | Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 100м ). Игра «Лапта». | УРК |
| 97 | | | Челночный бег. Развитие скоростно – силовых способностей. | УОУР |
| 98 | | | Формирование основ знаний о туризме. Поднимание туловища из и.п. лежа за 30 сек. | УРК |
| 99 | | | Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с места. Игра «Лапта». | УРК | Сдача контрольного норматива |
| 100 | | | Метание мяча на дальность с 5 -6 шагов. | УРК |
| 101 | | | Метание гранаты. Соревнования по легкой атлетике. | УРК |
| 102 | | | Развитие скорости, выносливости. Игра «Лапта». | УОУР |
| 103 | | | Развитие скорости, выносливости. Игра «Лапта». | УОУР |
| 104 | | | Развитие скорости, выносливости. Игра «Лапта». | УОУР |
| 105 | | | Резерв | | |