Основой данной рабочей программы по алгебре для 7 класса является авторская программа А.Г. Мордковича с учётом обязательного минимума содержательной области образования «Математика», а также на основе федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, что соответствует основной стратегии развития школы:
Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Поэтому изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих
-развитие логического критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта
-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
-формирование представлений об алгебре как части общечеловеческой культуры, о значимости алгебры в развитии цивилизации и современного общества;
-развитие представлений об алгебре как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Действия с дробями. Проценты. Пропорции.
Числовые и алгебраические выражения. Выражения с переменными. Что такое математический язык. Что такое математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений. Решение задач с помощью линейных уравнений. Координатная прямая.
Координатная плоскость. Линейная функция и ее график. Линейная функция у = kx. Взаимное расположение графиков линейных функций.
Основные понятия о системах уравнений. Графический метод решения системы. Метод подстановки. Выражение одной переменной через другую. Метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций.
Степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковым показателем. Степень с нулевым показателем.
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление дночлена на одночлен.
Многочлен, стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен.
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители с помощью комбинации различных приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества.
Обобщение курса алгебры 7 класса.
№ урока п/п | Дата проведения урока | Тема урока | Форма Контроля | ИКТ | Домашнее задание |
Повторение курса математики 6 класса (3ч.) |
-
| 1 нед | Действия с дробями | фронтальный опрос | слайдовые презентации | Индивидуальные карточки |
-
| 1 нед | Повторение. Проценты | Проверка д/з, инд.работа по карточкам, | слайдовые презентации | Самостоятельная работа по вариантам |
-
| 1 нед | Повторение. Пропорция | самост. решение задач | слайдовые презентации | Повторить пр-ла |
Математический язык. Математическая модель. (13ч.) |
-
| 2 нед | Числовые и алгебраические выражения | | слайдовые презентации | §1, № 1.1(в), 1.3(б),1.18(б,в), 1.20(в),1.22(б,в) |
-
| 2 нед | Числовые и алгебраические выражения | инд. работа по карточкам, самост. решение задач | | §1,№1.36, 1.43(б),1.44(а) |
-
| 2 нед | Входная контрольная работа | самост. решение задач | Раздаточный дифференцированный материал | Не задано |
-
| 2 нед | Выражения с переменными | Проверка д/з | слайдовые презентации | §2, № 2.1 (а,в), № 2.4(г), 2.6(в), 2.8(б,в) |
-
| 2 нед | Что такое математическая модель | | слайдовые презентации | §2, № 2.11(г), 2.12(а), 2.14(б,в), 2.16(б) |
-
| 3 нед | Математический язык, модель. Решение задач | Теоретич тест с последующей самопроверкой, самост. решение задач | слайдовые презентации | §3, № 3.2(а,в), 3.6, 3.9, 3.13, 3.17 |
-
| 3 нед | Линейное уравнение с одной переменной | самост. решение задач | слайдовые презентации | §4, № 4.1(а,г), 4.2(б,в), 4.3(б,г) |
-
| 3 нед | Решение линейных уравнений | Математический диктант | | §4, № 4.6(б,в), 4.7(а,г), 4.8(а,б) |
-
| 3 нед | Решение задач с помощью линейных уравнений | дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | §5, № 5.2(б), 5.5, 5.7(б), 5.9(в) |
-
| 3 нед | Координатная прямая | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §5, №5.16, 5.24, 5.28, 5.33 |
-
| 4 нед | Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | Теоретич. опрос, проверка д/з. С/р | слайдовые презентации | ДКР №1 |
-
| 4 нед | Контрольная работа №1«Математический язык. Математическая модель» | кр | Раздаточный дифференцированный материал | Не задано |
-
| 4 нед | Анализ результатов контрольной работы | Теоретический тест | Таблицы, плакаты | §1-5, Решить противоположный вариант к/р |
Линейная функция (13ч.) |
-
| 4 нед | Координатная плоскость | фронтальный опрос Самост. решение задач | Таблицы и плакаты | §6, № 6.2(в), 6.5 (б,г), 6.7(б), 6.15(в) |
-
| 4 нед | Координатная плоскость | Теоретич. тест | слайдовые презентации Раздаточный дифференцированный материал | §6, № 6.20, 6.24, 6.27(а,б), 6.30(а,б) |
-
| 5 нед | Линейное уравнение с двумя переменными и его график | фронтальный опрос | слайдовые презентации | §7, № 7.1(б), 7.2(а), 7.4(в), 7.7(б) |
-
| 5 нед | Линейное уравнение с двумя переменными и его график | проверочная работа | | §7, № 7.11(г), 7.14(б), 7.17(б,в), 7.25(б) |
-
| 5 нед | Решение задач | Математический тест | | §7, № 7.28(в), 7.29(б), 7.31, 7.39(в,г) |
-
| 5 нед | Линейная функция и ее график | Устный опрос, Самостоятельная работа | слайдовые презентации | §8, № 8.3, 8.7, 8.11(б,г), 8.15(б,г) |
-
| 5 нед | Линейная функция и ее график. | Фронтальный опрос | | §8, № 8.16(а,б), 8.22, 8.30, 8.34 |
-
| 6 нед | График линейной функции | проверочная работа | плакаты | §8, № 8.45(б,в), 8.56, 8.58(г), 8.61 |
-
| 6 нед | Функция прямая пропорциональность | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §9, № 9.1(б), 9.4(в), 9.7, 9.9 |
-
| 6 нед | Взаимное расположение графиков линейных функций | Математический диктант | Плакаты | §10, № 10.2, 10.5, 10.9, 10.15 |
-
| 6 нед | Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | ДКР №2 |
-
| 6 нед | Контрольная работа № 2 «Линейная функция» | Контрольная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | Не задано |
-
| 7 нед | Анализ результатов контрольной работы | Фронтальный опрос Теоретический тест | Раздаточный дифференцированный материал | §6-10, Решить противоположный вариант к/р |
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (18ч.) |
-
| 7 нед | Основные понятия о системах уравнений | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §11, № 11.1(б,г), 11.3(б), 11.9(б,г), 11.11(г) |
-
| 7 нед | Основные понятия о системах уравнений | Математический тест | Раздаточный дифференцированный материал | §11, № 11.14(б), 11.16(б), 11.17(а), 11.18(г) |
-
| 7 нед | Решение систем графическим методом. | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | Тесты |
-
| 7 нед | Решение систем графическим методом. | Индивидуальные карточки | Раздаточный дифференцированный материал | Индивидуальные задания |
-
| 8 нед | Применение графического метода для решения систем. | Проверочная работа | Раздаточный дифференцированный материал | №11.10, 11.12, 11.21(на доп.оценку) |
-
| 8 нед | Метод подстановки | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §12, № 12.2(б,в), 12.7(в,г), 12.10(а,б), 12.13 |
-
| 8 нед | Выражение одной переменной через другую | Устный опрос | слайдовые презентации | Задания ЕГЭ и ОГЭ |
-
| 8 нед | Решение систем методом подстановки | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §12, № 12.16(б,в), 12.21(г), 12.22(в),12.25 |
-
| 8 нед | Решение систем методом подстановки | Самостоятельная работа | Раздаточный дифференцированный материал | §12, № 12.26(а), 12.27(б), 12.28(г) |
-
| 9 нед | Метод алгебраического сложения | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §13, № 13.2(б), 13.5(а), 13.9(б.в) |
-
| 9 нед | Решение систем методом сложения | Самостоятельная работа | Раздаточный дифференцированный материал | §13, № 13.12(б), 13.13(в), 13.15(г) |
-
| 9 нед | Решение задач с помощью систем уравнений | Самостоятельная работа | Раздаточный дифференцированный материал | §14, № 14.2, 14.6, 14.9, 14.13 |
-
| 9 нед | Решение систем | Самостоятельная работа | | Индивидуальные карточки |
-
| 9 нед | Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций | Самостоятельная работа Теоретический тест | Раздаточный дифференцированный материал | §14, № 14.16, 14.20, 14.31, 14.33 |
-
| | Решение задач с помощью систем уравнений | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | № 14.15, 14.23 |
-
| | Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | Фронтальный опрос, теоретический тест | Плакаты, таблицы | ДКР №3 |
-
| | Контрольная работа № 3 «Системы линейных уравнений» | Контрольная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | Не задано |
-
| | Анализ результатов контрольной работы | Фронтальный опрос Теоретический тест | Раздаточный дифференцированный материал | §11-14, Решить противоположный вариант к/р |
Степень с натуральным показателем и ее свойства (8ч.) |
-
| | Степень с натуральным показателем | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §15, № 15.1(б), 15.2(г), 15.9(г), 15.14(а,б) |
-
| | Таблица основных степеней | Фронтальный опрос | Раздаточный дифференцированный материал | §16, № 16.5(б), 16.9, 16.11(а,б), 16.13(б,г) |
-
| | Свойства степени с натуральным показателем | Самостоятельная работа | слайдовые презентации | §17, № 17.1(б,г), 17.6(а), 17.13(в,г), 17.14(а) |
-
| | Умножение и деление степеней с одинаковым показателем | Фронтальный опрос, тест | слайдовые презентации | §17, № 17.20(б,в), 17.24(в,г), 17.26(б) |
-
| | Умножение и деление степеней с одинаковым показателем | Самостоятельная работа | | §18, № 18.2(б,г), 18.6 (в,г), 18.9(б), 18.14(б,г) |
-
| | Степень с нулевым показателем | Фронтальный опрос Теоретический тест | | §19, № 19.2(а,б), 19.4(а,в), 19.6(б,в) |
-
| | Контрольная работа № 4 по теме «Степень с натуральным показателем» | Контрольная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | Не задано |
-
| | Анализ результатов контрольной работы | Фронтальный опрос | Раздаточный дифференцированный материал | ДКР №4 §15-19 |
Одночлены. Арифметические операции над одночленами (8ч.) |
-
| | Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена | Фронтальный опрос Блицопрос | слайдовые презентации | §20, №20.4, 20.5(б,г), 20.7(г), 20.8(в) |
-
| | Сложение и вычитание одночленов | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §21, № 21.5, 21.11, 21.15(б), 21.17(а,б) |
-
| | Сложение и вычитание одночленов | Самостоятельная работа | | §21, № 21.19(б), 21.23, 21.28(б), 21.34(а) |
-
| | Умножение одночленов. | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §22, № 22.2, 22.5, 22.7(в,г), |
-
| | Возведение одночлена в натуральную степень | Самостоятельная работа, теоретический тест | слайдовые презентации | §22, №22.14(а,б), 22.17(б,г), 22.23(б) |
-
| | Деление одночлена на одночлен | Проверочная работа | слайдовые презентации | §23, № 23.5, 23.7, 23.9(в,г), 23.10(а,б), 23.12(в,г), 23.17(г) |
-
| | Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний | Фронтальный опрос Теоретический тест | слайдовые презентации | §20-23, ДКР №5 |
-
| | Контрольная работа № 5 «Арифметические операции над одночленами» | Контрольная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | Не задано |
Многочлены. Арифметические операции над многочленами (17ч.) |
-
| | Анализ результатов контрольной работы. Многочлен, стандартный вид | Фронтальный опрос Блицопрос | слайдовые презентации | §24, № 24.3, 24.8(в,г), 24.13(а,б) |
-
| | Сложение и вычитание многочленов | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §25, № 25.2, 25.4(в,г), 25.5(г), 25.6(б) |
-
| | Сложение и вычитание многочленов | Самостоятельная работа | Раздаточный дифференцированный материал | §25, № 25.7(г), 25.8(в,г), 25.11(б, в), 25.13(г) |
-
| | Умножение многочлена на одночлен | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §26, № 26.4(б,в), 26.6(г), 26.8(б,г), 26.9(б) |
-
| | Умножение многочлена на одночлен | Самостоятельная работа, теоретический тест | слайдовые презентации | §26, № 26.12, 26.15(а,в), 26.19, 26.23 |
-
| | Умножение многочлена на многочлен | Проверочная работа | слайдовые презентации Раздаточный дифференцированный материал | §27, № 27.3(в), 27.5(б), 27.9(б,г) |
-
| | Умножение многочлена на многочлен | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §27, № 27.11(в), 27.12(в,г), 27.16 |
-
| | Самостоятельная работа «Арифметические операции над многочленами» | Самостоятельная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | §27, № 27.20(в,г), 27.22(а), 27.26 |
-
| | Формулы сокращенного умножения | Фронтальный опрос Блицопрос | слайдовые презентации | §28, №28.3(в,г), 28.6(а,б), 28.8(в,г) |
-
| | Квадрат суммы и квадрат разности | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §28, № 28.16(в,г), 28.18(а,б), 28.19(в,г) |
-
| | Формула разности квадратов | Самостоятельная работа | Раздаточный дифференцированный материал | §28, 28.20(б), 28.22(а), 28.26(г), 28.28 |
-
| | Разность кубов и сумма кубов | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §28, № 28.30, 28.36(в,г), 28.39(г), 28.41(а,б) |
-
| | Формулы сокращенного умножения. Решение задач | Самостоятельная работа, теоретический тест | слайдовые презентации | §28, № 28.31(б,в), 28.32(а,г), 28.457(в,г) |
-
| | Деление многочлена на одночлен | Проверочная работа | слайдовые презентации Раздаточный дифференцированный материал | §29, № 29.3(в,г), 29.6(б), 29.7(г), 29.14(а,б), 29.16(в,г) |
-
| | Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | ДКР №6 |
-
| | Контрольная работа № 6 «Многочлены» | Контрольная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | Не задано |
-
| | Анализ результатов контрольной работы | Теоретический тест | Раздаточный дифференцированный материал | §24-29, Решить противоположный вариант к/р |
Разложение многочлена на множители (22ч.) |
-
| | Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно нужно | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §30, № 30.2 (г), 30.6(в,г), 30.8(б), 30.10(в,г) |
-
| | Вынесение общего множителя за скобки | Самостоятельная работа, теоретический тест | слайдовые презентации | §31, № 31.8(г), 31.23(а,б), 31.14(г), 31.15(а,б) |
-
| | Алгоритм отыскания общего множителя нескольких одночленов | Проверочная работа | слайдовые презентации Раздаточный дифференцированный материал | §31, № 31.18(б,в), 31.22(в,г), 31.23(а), 31.25(б) |
-
| | Введение новой переменной при вынесении множителя за скобки | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | Индивидуальные карточки |
-
| | Вынесение общего множителя за скобки | Самостоятельная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | §31, № 31.8(г), 31.23(а,б), 31.14(г), 31.15(а,б) |
-
| | Способ группировки | Фронтальный опрос Блицопрос | слайдовые презентации | §31, № 31.18(б,в), 31.22(в,г), 31.23(а), 31.25(б) |
-
| | Разложение многочлена способом группировки | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §32, № 32.4(в,г), 32.6(а,б), 32.12(а,б) |
-
| | Способ группировки. Решение задач | Самостоятельная работа | Раздаточный дифференцированный материал | §32, № 32.14(б,в), 32.17(в,г), 32.22(б) |
-
| | Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения. | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §33, № 33.4(б), 33.8(б,в) |
-
| | Разложение многочлена на множители с помощью разности квадратов | Самостоятельная работа, теоретический тест | слайдовые презентации | §33, 33.16(а,б), 33.22(б,г), 33.31(б) |
-
| | Разложение многочлена на множители с помощью квадрата суммы и разности | Проверочная работа | слайдовые презентации Раздаточный дифференцированный материал | §33, 33.29(в,г), 33.36(а,б) |
-
| | Разложение многочлена на множители с помощью разности и суммы кубов | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §33, 33.38(в,г), 33.46(а,б) |
-
| | Разложение многочлена на множители с помощью комбинации различных приемов | Контрольная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | §34, 34.9(в,г), 34.12(г), 34.15(в,г) |
-
| | Метод выделения полного квадрата | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §34, 34.16(б), 34.18(а), 34.20(б,г), 34.26(в), 34.27(б,г) |
-
| | Решение уравнений способом группировки | Самостоятельная работа, теоретический тест | слайдовые презентации | Индивидуальные карточки |
-
| | Разложение многочлена на множители | Проверочная работа | слайдовые презентации Раздаточный дифференцированный материал | тест |
-
| | Сокращение алгебраических дробей | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §35, 35.5(г), 35.6(б), 35.11(в,г), 35.16(б,в), 35.19(г), 35.22(в), 35.29(б), 35.33(в,г) |
-
| | Нахождение общего множителя при сокращении дробей | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | 35.37(г), 35.39(в), 35.42(б), |
-
| | Тождества | Самостоятельная работа, теоретический тест | слайдовые презентации | §36, 36.6(г), 36.7(в,г), 36.9(б), 36.10(б,г), 36.17(в,г) |
-
| | Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | Проверочная работа Теоретический тест | слайдовые презентации Раздаточный дифференцированный материал | ДКР №7 |
-
| | Контрольная работа № 7 «Разложение многочлена на множители» | Контрольная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | Не задано |
-
| | Анализ результатов контрольной работы | | Раздаточный дифференцированный материал | §30-36, Решить противоположный вариант к/р |
Функция у=х2 (8ч.) |
-
| | Функция и ее график | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | §37, 37.7, 37.15, 37.19, 37.26 |
-
| | График функции | Самостоятельная работа, теоретический тест | слайдовые презентации | §37, 37.28(б), 37.30(б,в), 37.42, 37.49(б) |
-
| | Графическое решение уравнений | Проверочная работа | слайдовые презентации Раздаточный дифференцированный материал | §38, 38.1(в,г), 38.4(в), 38.7, 38.8(а) |
-
| | Графическое решение уравнений | Фронтальный опрос Теоретический тест | слайдовые презентации | §38, 38.9(б), 38.12(а,б), 38.14(б), 38.16(в) |
-
| | Что означает в математике запись | Самостоятельная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | §39, 39.6, 39.10(б), 39.15(а), 39.22, 39.27, 39.31(б) |
-
| | Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. | Фронтальный опрос Блицопрос | слайдовые презентации | §39, 39.41, 39.46 |
-
| | Контрольная работа № 8 «Функция у=х2» | Контрольная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | Не задано |
-
| | Анализ результатов контрольной работы | | Раздаточный дифференцированный материал | §37-39, ДКР №7 |
Обобщающее повторение курса алгебры за 7 класс (10ч.) |
-
| | Повторение. Линейное уравнение с одной переменной | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | 4(б), 6(в,г), 11, 14(а,б) |
-
| | Повторение. Линейная функция и её график | Самостоятельная работа, теоретический тест | слайдовые презентации | 25(в,г), 28, 32(б), 34(в,г), 35(а,б) |
-
| | Повторение. Решение систем уравнений | Проверочная работа | слайдовые презентации Раздаточный дифференцированный материал | 51(в), 53(а,б), 54(в,г), 56, 60 |
-
| | Повторение. Степень с натуральным показателем | Фронтальный опрос | слайдовые презентации | 108(в,г), 111(а,б), 120(в,г), 123(а,б) |
-
| | Повторение. Арифметические операции над многочленами | Самостоятельная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | 131(в,г), 134(а,б), 135(б,в), 138(б,г) |
-
| | Повторение. Разложение многочлена на множители | Фронтальный опрос Блицопрос | слайдовые презентации | 139(в,г), 140(а,б), 143(в,г), 150(а,б) |
-
| | Повторение. Графическое решение систем уравнений | Фронтальный опрос Теоретический тест | слайдовые презентации | 154(в,г), 181(а,б), 187(в,г) |
-
| | Повторение. Квадратичная функция и её график | Самостоятельная работа | Раздаточный дифференцированный материал | Теоретический тест+ индивидуальные карточки |
-
| | Итоговая контрольная работа | Контрольная работа дифференцированный контроль | Раздаточный дифференцированный материал | Решить противоположный вариант к/р |
-
| | Обобщение курса алгебры 7 класса | Фронтальный опрос | презентация | Не задано |