№ | Тема урока | Тип урока | Элементы содержания | Требования к уровню подготовки обучающихся | Вид контроля | УУД | ИКТ | Дата |
I четверть (36 часов) | | |
1 | Цвет. Знакомство с радугой | Урок-экскурсия | Свойства предметов (цвет). Их сравнение | Уметь выделять предметы по различным признакам цвета, сравнивать их | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные. Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять и сравнивать по общим и отличительным признакам | флеш, презентация | 02.09.2014 |
2 | Форма | Урок-экскурсия | Свойства предметов (форма). Их сравнение | Уметь выделять предметы по различным признакам формы, сравнивать их | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные. Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять и сравнивать по общим и отличительным признакам | флеш, презентация | 03.09.2014 |
3 | Форма | УОСЗ | Свойства предметов (форма). Их сравнение | Уметь выделять предметы по различным признакам формы, сравнивать их | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные. Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять и сравнивать по общим и отличительным признакам | флеш, презентация | 04.09.2014 |
4 | Размер | Урок-экскурсия | Свойства предметов (размер). Их сравнение | Уметь выделять предметы по различным признакам размера, сравнивать их | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные. Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять и сравнивать по общим и отличительным признакам | флеш, презентация | 08.09.2014 |
5 | Признаки предметов. Математический диктант | Урок-экскурсия | Свойства предметов (цвет, форма, размер, материал). Их сравнение | Уметь выделять предметы по различным признакам (цвет, форма, размер, материал), сравнивать их | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные. Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять и сравнивать по общим и отличительным признакам | флеш, презентация | 09.09.2014 |
6 | Порядок | УИПЗЗ | Порядок, поиск закономерностей, цепочки | Уметь находить закономерности, выстраивать в определенном порядке предметы | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве | флеш, презентация | 10.09.2014 |
7 | Порядок. | УОСЗ | Порядок, поиск закономерностей, цепочки | Уметь находить закономерности, выстраивать в определенном порядке предметы | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве | флеш, презентация | 11.09.2014 |
8 | Отношения «равно», «не равно» | УИПЗЗ | Сравнение совокупностей предметов с помощью знаков «=», «≠» | Уметь сравнивать две совокупности предметов | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: сравнивать совокупности предметов с помощью составления пар | флеш, презентация | 15.09.2014 |
9 | Отношения «больше», «меньше» | УИПЗЗ | Сравнение совокупностей предметов по количеству с помощью знаков =, ≠, | Уметь сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью знаков =, ≠, | Текущий, фронтальный устный опрос | Устанавливать равночисленность двух совокупностей с помощью составления пар. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя | флеш, презентация | 16.09.2014 |
10 | Прямая и кривая линии. Луч | УИПЗЗ | Геометрические понятия: «прямая», «кривая», «луч» | Распознавать геометрические понятия: «прямая», «кривая», «луч» | Наблюдение | Описывать свойства прямой, кривой линии, луча | флеш, презентация | 17.09.2014 |
11 | Число один. Цифра 1. Один и много | УИПЗЗ | Введение числа и цифры 1, числовые равенства. Понятия «впереди», «сзади», «между», «рядом», «внутри», «вне», «слева», «справа» | Уметь представлять число 1 соответствующим числом предметов, точками на костях домино, писать цифру 1. Уметь устанавливать пространственные отношения | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать число и цифру 1, строить его графическую модель. Рассматривать перестановку из трех элементов. Исследовать пространственные отношения | флеш, презентация | 18.09.2014 |
12 | Замкнутые и незамкнутые кривые | УИПЗЗ | Геометрические понятия: замкнутая и незамкнутая кривая | Распознавать геометрические понятия: замкнутая и незамкнутая кривая | Наблюдение | Описывать свойства замкнутой и незамкнутой кривой линии | флеш, презентация | 22.09.2014 |
13 | Число два. Цифра 2 | УИПЗЗ | Введение числа и цифры 2 | Уметь представлять число 2 соответствующим числом предметов, точками на костях домино и игральных костях, писать цифру 2 | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать число и цифру 2, строить его графическую модель, определять предыдущее и последующее число. Принимать и сохранять учебную цель, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия | флеш, презентация | 23.09.2014 |
14 | Знаки «», « диктант | УИПЗЗ | Сравнение чисел с помощью знаков =, | Уметь сравнивать числа с помощью знаков =, | Текущий, фронтальный устный опрос | Сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью знаков =, . Учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками | флеш, презентация | 24.09.2014 |
15 | Равенства и неравенства | УИПЗЗ | Сравнение совокупностей предметов с помощью знаков =, ≠ | Уметь сравнивать две совокупности предметов | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: сравнивать совокупности предметов с помощью составления пар | флеш, презентация | 25.09.2014 |
16 | Равенства и неравенства | УОСЗ | Сравнение совокупностей предметов с помощью знаков =, ≠ | Уметь сравнивать две совокупности предметов | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: сравнивать совокупности предметов с помощью составления пар | флеш, презентация | 29.09.2014 |
17 | Отрезок | УИПЗЗ | Взаимосвязь между целым отрезком и его частями | Уметь устанавливать взаимосвязь между целым отрезком и его частями | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать, строить отрезок. Устанавливать взаимосвязь между целым отрезком и его частями | флеш, презентация | 30.09.2014 |
18 | Отрезок | УОСЗ | Взаимосвязь между целым отрезком и его частями | Уметь устанавливать взаимосвязь между целым отрезком и его частями | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать, строить отрезок. Устанавливать взаимосвязь между целым отрезком и его частями | флеш, презентация | 01.10.2014 |
19 | Число три. Цифра 3 | Урок-путешествие | Введение числа и цифры 3. Отношения: «длиннее» и «короче», «шире» и «уже», «толще» и «тоньше» | Уметь представлять число 3 соответствующим числом предметов, точками на костях домино и игральных костях, писать цифру 3 | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать число и цифру 3, строить его графическую модель, определять предыдущее и последующее число. Исследовать пространственные отношения | флеш, презентация | 02.10.2014 |
20 | Ломаная. Замкнутая ломаная. Треугольник | УИПЗЗ | Геометрические понятия: «ломаная», «замкнутая ломаная», «треугольник» | Распознавать геометрические понятия: «ломаная», «замкнутая ломаная», «треугольник» | Наблюдение | Описывать свойства ломаной, замкнутой ломаной, треугольника | флеш, презентация | 06.10.2014 |
21 | Сложение | УИПЗЗ | Сложение как объединение совокупностей предметов | Уметь объединять совокупности предметов в одно целое, т.е. сложить | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: объединять совокупности предметов в одно целое | флеш, презентация | 07.10.2014 |
22 | Сложение | УОСЗ | Сложение как объединение совокупностей предметов | Уметь объединять совокупности предметов в одно целое, т.е. сложить | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: объединять совокупности предметов в одно целое | флеш, презентация | 08.10.2014 |
23 | Вычитание | УИПЗЗ | Вычитание как удаление из совокупности предметов ее части | Уметь удалять часть совокупностей предметов, т.е. вычесть | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: выделять часть совокупности предметов из целого | флеш, презентация | 09.10.2014 |
24 | Вычитание | УОСЗ | Вычитание как удаление из совокупности предметов ее части | Уметь удалять часть совокупностей предметов, т.е. вычесть | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: выделять часть совокупности предметов из целого | флеш, презентация | 13.10.2014 |
25 | Выражение. Значение выражения. Равенство | УИПЗЗ | Составление выражений по рисункам | Уметь составлять выражения по рисункам | Текущий, фронтальный устный опрос | Находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание). Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя | флеш, презентация | 14.10.2014 |
26 | Выражение. Значение выражения. Равенство | УОСЗ | Составление выражений по рисункам | Уметь составлять выражения по рисункам | Текущий, фронтальный устный опрос | Находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание). Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя | флеш, презентация | 15.10.2014 |
27 | Целое и части. Математический диктант | УИПЗЗ | Взаимосвязь между целым и его частями | Уметь устанавливать взаимосвязь между целым и его частями | Текущий, фронтальный устный опрос | Устанавливать взаимосвязь между целым и его частями | флеш, презентация | 16.10.2014 |
28 | Сложение и вычитание отрезков | УИПЗЗ | Взаимосвязь между целым отрезком и его частями | Уметь устанавливать взаимосвязь между целым отрезком и его частями. Уметь складывать и вычитать отрезки | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать, строить отрезок. Устанавливать взаимосвязь между целым отрезком и его частями | флеш, презентация | 20.10.2014 |
29 | Число четыре. Цифра 4 | УИПЗЗ | Состав числа 4 | Знать состав числа 4 | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать состав числа 4. Учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками | флеш, презентация | 21.10.2014 |
30 | Мерка. Единичный отрезок | УИПЗЗ | Введение мерки «единичный отрезок» | Уметь использовать единичный отрезок для сложения и вычитания чисел | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать действия сложения и вычитания с меркой единичного отрезка | флеш, презентация | 22.10.2014 |
31 | Числовой отрезок | УИПЗЗ | Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание единиц на числовом отрезке | Уметь использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать действия сложения и вычитания на числовом отрезке | флеш, презентация | 23.10.2014 |
32 | Числовой отрезок | УОСЗ | Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание единиц на числовом отрезке | Уметь использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать действия сложения и вычитания на числовом отрезке | флеш, презентация | 27.10.2014 |
33 | Угол. Прямой угол | УИПЗЗ | Введение понятия угла, прямого угла | Уметь выделять прямые углы из множества других углов | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные. Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять и сравнивать по общим и отличительным признакам | флеш, презентация | 28.10.2014 |
34 | Угол. Прямой угол | УОСЗ | Введение понятия угла, прямого угла | Уметь выделять прямые углы из множества других углов | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные. Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять и сравнивать по общим и отличительным признакам | флеш, презентация | 29.10.2014 |
35 | Прямоугольник | УИПЗЗ | Пятиугольник | Уметь чертить пятиугольник | Текущий, фронтальный устный опрос | Описывать свойства пятиугольника | флеш, презентация | 30.10.2014 |
36 | Прямоугольник | УОСЗ | Пятиугольник | Уметь чертить пятиугольник | Текущий, фронтальный устный опрос | Описывать свойства пятиугольника | | 31.10.2014 |
II четверть (32 часов) |
37 | Число пять. Цифра 5 | УИПЗЗ | Изучение числа и состава 5. Отработка навыка счета в пределах 5 | Уметь представлять число 5 соответствующим числом предметов, точками на костях домино и игральных костях, писать цифру 5 | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать число и цифру 5, строить его графическую модель, определять предыдущее и последующее число | флеш, презентация | 10.11.14 г. |
38 | Числа 1 – 5. Математический диктант | УКИЗ | Состав чисел 1-5, взаимосвязь между частью и целым, сложение и вычитание чисел в пределах 5 | Уметь изображать числа от 1 до 5 с помощью точек и цифр. Уметь устанавливать взаимосвязь между частью и целым | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать название, последовательность, разрядный состав чисел от 1 до 5. Устанавливать взаимосвязь между частью и целым | флеш, презентация | 11.11.14 г. |
39 | Число шесть. Цифра 6 | УИПЗЗ | Изучение числа и состава числа 6 | Уметь представлять число 6 соответствующим числом предметов, точками на костях домино и игральных костях, писать цифру 6 | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать число и цифру 6, строить его графическую модель, определять предыдущее и последующее число. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя | флеш, презентация | 12.11.14 г. |
40 | Числа 1 – 6 | УКИЗ | Состав чисел 1-6, взаимосвязь между частью и целым, сложение и вычитание чисел в пределах 6 | Уметь изображать числа от 1 до 6 с помощью точек и цифр. Уметь устанавливать взаимосвязь между частью и целым | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать название, последовательность, разрядный состав чисел от 1 до 6. Устанавливать взаимосвязь между частью и целым | флеш, презентация | 13.11.14 г. |
41 | Числа 1 – 6 | УКИЗ | Состав чисел 1-6, взаимосвязь между частью и целым, сложение и вычитание чисел в пределах 6 | Уметь изображать числа от 1 до 6 с помощью точек и цифр. Уметь устанавливать взаимосвязь между частью и целым | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать название, последовательность, разрядный состав чисел от 1 до 6. Устанавливать взаимосвязь между частью и целым | флеш, презентация | 17.11.14 г. |
42 | Число семь. Цифра 7 | УИПЗЗ | Изучение числа 7 и состава числа 7. Счет в пределах 7 | Уметь представлять число 7 соответствующим числом предметов, точками на костях домино и игральных костях, писать цифру 7. Знать состав числа 7 | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать число и цифру 7, строить его графическую модель, определять предыдущее и последующее число. Исследовать состав числа 7. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) | флеш, презентация | 18.11.14 г. |
43 | Числа 1 – 7. Математический диктант | УКИЗ | Состав чисел 1-7, взаимосвязь между частью и целым, сложение и вычитание чисел в пределах 7 | Уметь изображать числа от 1 до 7 с помощью точек и цифр. Уметь устанавливать взаимосвязь между частью и целым | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать название, последовательность, разрядный состав чисел от 1 до 7. Устанавливать взаимосвязь между частью и целым | флеш, презентация | 19.11.14 г. |
44 | Слагаемое, сумма | УЗЗВУ | Термины «слагаемое», «сумма», «выражение». Запись сложения с помощью знака «+» | Уметь выполнять сложение совокупностей. Знать термины сложения | Текущий, фронтальный устный опрос | Соединять совокупности в одно целое. Исследовать термины сложения. Учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками | флеш, презентация | 20.11.14 г. |
45 | Слагаемое, сумма | УОСЗ | Термины «слагаемое», «сумма», «выражение». Запись сложения с помощью знака «+» | Уметь выполнять сложение совокупностей. Знать термины сложения | Текущий, фронтальный устный опрос | Соединять совокупности в одно целое. Исследовать термины сложения. Учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками | флеш, презентация | 24.11.14 г. |
46 | Переместительное свойство сложения | УИПЗЗ | Понятие переместительного свойства сложения | Знать суть переместительного свойства сложения | Текущий, фронтальный устный опрос | Определять и формулировать переместительное свойство сложения | флеш, презентация | 25.11.14 г. |
47 | Слагаемое, сумма | УИПЗЗ | Названия компонентов сложения | Уметь называть компоненты сложения | Текущий, фронтальный устный опрос | Называть компоненты сложения | флеш, презентация | 26.11.14 г. |
48 | Числа 1 – 7 | УИПЗЗ | Изучение числа 7 и состава числа 7. Счет в пределах 7 | Уметь представлять число 7 соответствующим числом предметов, точками на костях домино и игральных костях, писать цифру 7. Знать состав числа 7 | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать число и цифру 7, строить его графическую модель, определять предыдущее и последующее число. Исследовать состав числа 7. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) | флеш, презентация | 27.11.14 г. |
49 | Число восемь. Цифра 8 | УИПЗЗ | Изучение числа 8 и состава числа 8 | Уметь представлять число 8 соответствующим числом предметов, точками на костях домино и игральных костях, писать цифру 8. Знать состав числа 8 | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать число и цифру 8, строить его графическую модель, определять предыдущее и последующее число. Исследовать состав числа 8 | флеш, презентация | 01.12.14 г. |
50 | Числа 1 – 8. Математический диктант | УКИЗ | Счет в пределах 8. Составление выражений по рисункам | Уметь составлять выражения по рисункам, считать в пределах 8 | Текущий, фронтальный устный опрос | Производить счет в пределах 8. Составлять выражения по рисункам | флеш, презентация | 02.12.14 г. |
51 | Число девять. Цифра 9 | УИПЗЗ. | Изучение числа 9 и состава числа 9 | Уметь представлять число 9 соответствующим числом предметов, точками на костях домино и игральных костях, писать цифру 9. Знать состав числа 9 | Текущий, фронтальный устный опрос | Производить счет в пределах 9. Составлять выражения по рисункам | флеш, презентация | 03.12.14 г. |
52 | Числа 1 – 9 | УКИЗ | Счет в пределах 9. Составление выражений по рисункам | Уметь составлять выражения по рисункам, считать в пределах 9 | Текущий, фронтальный устный опрос | Производить счет в пределах 9. Составлять выражения по рисункам | флеш, презентация | 04.12.14 г. |
53 | Число ноль. Цифра 0 | УИПЗЗ | Изучение числа 0 и его свойств | Уметь обозначать отсутствие предметов, знать свойства нуля | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать число и цифру 0. Рассматривать свойства нуля. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) | флеш, презентация | 08.12.14 г. |
54 | Числа 0 – 9 | УКИЗ | Числа 0-9. Соотношение между целым отрезком и его частями | Уметь изображать числа от 0 до 9 с помощью точек и цифр. Уметь устанавливать соотношения между целым отрезком и его частями | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать название, последовательность, разрядный состав чисел от 0 до 9. Устанавливать взаимосвязь между целым отрезком и его частями | флеш, презентация | 09.12.14 г. |
55 | Числа 0 – 9 | УКИЗ | Числа 0-9. Соотношение между целым отрезком и его частями | Уметь изображать числа от 0 до 9 с помощью точек и цифр. Уметь устанавливать соотношения между целым отрезком и его частями | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать название, последовательность, разрядный состав чисел от 0 до 9. Устанавливать взаимосвязь между целым отрезком и его частями | флеш, презентация | 10.12.14 г. |
56 | Число 10 | УИПЗЗ | Число 10. Состав числа 10 | Знать состав числа 10. Уметь его записывать и графически изображать, сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 10 | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: читать информацию, записанную в таблицу. Складывать числа в пределах 10 | флеш, презентация | 11.12.14 г. |
57 | Таблица сложения. Математический диктант | УИПЗЗ | Таблица сложения. Счет в пределах 9 | Уметь выполнять сложение чисел по таблице в пределах 9 | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: читать информацию, записанную в таблицу. Складывать числа в пределах 10 | флеш, презентация | 15.12.14 г. |
58 | Числа и цифры. Римские цифры | УОСЗ | Исторические сведения о различных системах нумерации | Знать различные системы нумерации. «Римские цифры» | Наблюдение | Исследовать римские цифры. Учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками | флеш, презентация | 16.12.14 г. |
59 | Числа и цифры. Римские цифры | УОСЗ | Исторические сведения о различных системах нумерации | Знать различные системы нумерации. «Римские цифры» | Наблюдение | Исследовать римские цифры. Учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками | флеш, презентация | 17.12.14 г. |
60 | Числа 0 – 10 | УКИЗ | Числа 0-10. Соотношение между целым отрезком и его частями | Уметь изображать числа от 0 до 10 с помощью точек и цифр. Уметь устанавливать соотношения между целым отрезком и его частями | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать название, последовательность, разрядный состав чисел от 0 до 10. Устанавливать взаимосвязь между целым отрезком и его частями | флеш, презентация | 18.12.14 г. |
61 | Числа 0 – 10 | УКИЗ | Числа 0-10. Соотношение между целым отрезком и его частями | Уметь изображать числа от 0 до 10 с помощью точек и цифр. Уметь устанавливать соотношения между целым отрезком и его частями | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать название, последовательность, разрядный состав чисел от 0 до 10. Устанавливать взаимосвязь между целым отрезком и его частями | флеш, презентация | 22.12.14 г. |
62 | Самостоятельная работа №1 | УПОКЗ | Составление выражений по рисункам. Сложение и вычитание в пределах 9 | Уметь складывать и вычитать в пределах 9. Уметь решать примеры, содержащие несколько действий, с помощью числового отрезка | Контроль за усвоением пройденного материала | Складывать и вычитать числа в пределах 9. Решать примеры, содержащие несколько действий, с помощью числового отрезка | | 23.12.14 г. |
63 | Работа над ошибками | УОСЗ | Взаимосвязь между компонентами и результатами действий сложения и вычитания | Иметь прочный навык сложения и вычитания в пределах 9 | Текущий, фронтальный устный опрос | Устанавливать взаимосвязь между компонентами и результатами действий сложения и вычитания. Учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками | | 24.12.14 г. |
64 | Задача | УИПЗЗ | Задача: условие, вопрос выражение, решение, ответ | Уметь выделять логические части задачи (условие, вопрос, выражение, решение, ответ). Уметь выделять их из произвольного текста | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные. Моделировать изученные зависимости. Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Планировать решение задачи. Действовать по заданному плану решения задачи. Объяснять (пояснять) ход решения задачи. Использовать вспомогательные модели для решения задачи. Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия. Выделять логические части задачи. Уметь распознавать задачу | флеш, презентация | 25.12.14 г. |
III четверть (36 часов) |
65 | Задачи на нахождение целого или части | УИПЗЗ | Алгоритм решения задачи. Комментирование решения задачи | Уметь решать простые задачи на нахождение части и целого | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать изученные зависимости. Использовать вспомогательные модели для решения задачи. Объяснять (пояснять) ход решения задачи | флеш, презентация | 12.01.15 г. |
66 | Обратная задача | УИПЗЗ | Обратная задача | Уметь распознавать и составлять задачу, обратную данной | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать изученные зависимости. Действовать по заданному плану решения задачи. Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные | флеш, презентация | 13.01.15 г. |
67 | Обратная задача | УОСЗ | Обратная задача | Уметь распознавать и составлять задачу, обратную данной | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать изученные зависимости. Действовать по заданному плану решения задачи. Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные | флеш, презентация | 14.01.15 г. |
68 | Обратная задача | УОСЗ | Обратная задача | Уметь распознавать и составлять задачу, обратную данной | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать изученные зависимости. Действовать по заданному плану решения задачи. Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные | флеш, презентация | 15.01.15 г. |
69 | Задача на разностное сравнение | УОСЗ | Простые задачи на разностное сравнение чисел (3 случая) | Уметь решать простые задачи на разностное сравнение чисел | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать изученные зависи-мости. Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Планировать решение задачи. Работать с информацией: классифицировать предметы, содержащие общий признак | флеш, презентация | 19.01.15 г. |
70 | Решение задач. Математический диктант | УОСЗ | Простые задачи на разностное сравнение чисел (3 случая) | Уметь решать задачи на разностное сравнение | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: устанавливать закономерность, находить, обобщать и представлять данные | флеш, презентация | 20.01.15 г. |
71 | Число шесть. Цифра 6 | УЗЗВУ | Состав числа 6. Буквенные и числовые равенства | Знать состав числа 6. Уметь составлять буквенные и числовые равенства | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать состав числа 6. Работать с информацией: составлять буквенные и числовые равенства | флеш, презентация | 21.01.15 г. |
72 | Числа 1 – 6 | УКИЗ | Состав чисел 1-6, взаимосвязь между частью и целым, сложение и вычитание чисел в пределах 6 | Уметь изображать числа от 1 до 6 с помощью точек и цифр. Уметь устанавливать взаимосвязь между частью и целым | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать название, последовательность, разрядный состав чисел от 1 до 6. Устанавливать взаимосвязь между частью и целым | флеш, презентация | 22.01.15 г. |
73 | Задача на увеличение числа | УОСЗ | Задачи на разностное сравнение (2 случай) | Уметь составлять схемы и решать задачи, в которых требуется найти ответ на вопрос: "На сколько одно число больше другого?" | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: классифицировать предметы, содержащие общий признак. Использовать вспомогательные модели для решения задачи. Объяснять (пояснять) ход решения задачи. Принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия | флеш, презентация | 26.01.15 г. |
74 | Задача на увеличение числа | УОСЗ | Задачи на разностное сравнение (2 случай) | Уметь составлять схемы и решать задачи, в которых требуется найти ответ на вопрос: "На сколько одно число больше другого?" | Текущий, фронтальный устный опрос | Работать с информацией: классифицировать предметы, содержащие общий признак. Использовать вспомогательные модели для решения задачи. Объяснять (пояснять) ход решения задачи. Принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия | флеш, презентация | 27.01.15 г. |
75 | Решение задач | УОСЗ | Задачи на разностное сравнение (1 случай) | Уметь составлять схемы и решать задачи, в которых требуется найти ответ на вопрос: "На сколько одно число больше (меньше) другого?" | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать изученные зависимости. Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Планировать решение задачи. Работать с информацией: классифицировать предметы, содержащие общий признак | флеш, презентация | 28.01.15 г. |
76 | Задача на уменьшение числа | УЗЗВУ | Задачи на разностное сравнение (3 случай) | Уметь составлять схемы и решать задачи, в которых требуется найти ответ на вопрос: "На сколько одно число меньше другого?" | Текущий, фронтальный устный опрос | Использовать вспомогательные модели для решения задачи. Объяснять (пояснять) ход решения задачи. Работать с информацией: классифицировать предметы, содержащие общий признак. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) | флеш, презентация | 29.01.15 г. |
77 | Задача на уменьшение числа | УЗЗВУ | Задачи на разностное сравнение (3 случай) | Уметь составлять схемы и решать задачи, в которых требуется найти ответ на вопрос: "На сколько одно число меньше другого?" | Текущий, фронтальный устный опрос | Использовать вспомогательные модели для решения задачи. Объяснять (пояснять) ход решения задачи. Работать с информацией: классифицировать предметы, содержащие общий признак. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) | флеш, презентация | 02.02.15 г. |
78 | Решение задач | УОСЗ | Задачи на разностное сравнение (1 случай) | Уметь составлять схемы и решать задачи, в которых требуется найти ответ на вопрос: "На сколько одно число больше (меньше) другого?" | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать изученные зависимости. Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Планировать решение задачи. Работать с информацией: классифицировать предметы, содержащие общий признак | флеш, презентация | 03.02.15 г. |
79 | Решение задач | УОСЗ | Задачи на разностное сравнение (1 случай) | Уметь составлять схемы и решать задачи, в которых требуется найти ответ на вопрос: "На сколько одно число больше (меньше) другого?" | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать изученные зависимости. Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Планировать решение задачи. Работать с информацией: классифицировать предметы, содержащие общий признак | | 04.02.15 г. |
80 | Самостоятельная работа №2 | УПОКЗ | Простые задачи на разностное сравнение чисел (3 случая) | Уметь решать задачи на разностное сравнение | Контроль за усвоением пройденного материала | Работать с информацией: устанавливать закономерность, находить, обобщать и представлять данные | | 05.02.15 г. |
81 | Работа над ошибками | УПОКЗ | Решение задач | Уметь решать задачи различных видов | Контроль за усвоением пройденного материала. Наблюдение | Решать задачи различных видов | | 09.02.15 г. |
82 | Уравнение | УИПЗЗ | Уравнения. Взаимосвязь между компонентами сложения | Уметь решать уравнения на основе взаимосвязи между частью и целым | Текущий, фронтальный устный опрос | Применять буквы для обозначения чисел и для записи общих утверждений. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами и результатом арифметических действий | флеш, презентация | 10.02.15 г. |
83 | Уравнение. Математический диктант | УИПЗЗ | Уравнения. Взаимосвязь между компонентами сложения | Уметь решать уравнения на основе взаимосвязи между частью и целым | Текущий, фронтальный устный опрос | Применять буквы для обозначения чисел и для записи общих утверждений. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами и результатом арифметических действий | флеш, презентация | 11.02.15 г. |
84 | Уравнение. Проверка решения уравнения | УИПЗЗ | Уравнения. Взаимосвязь между компонентами сложения | Уметь решать уравнения на основе взаимосвязи между частью и целым | Текущий, фронтальный устный опрос | Применять буквы для обозначения чисел и для записи общих утверждений. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами и результатом арифметических действий | флеш, презентация | 12.02.15 г. |
85 | Уравнение | УЗЗВУ | Уравнения. Взаимосвязь между компонентами сложения | Уметь решать уравнения на основе взаимосвязи между частью и целым. | Текущий, фронтальный устный опрос | Моделировать изученные зависимости. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами и результатом арифметических действий | флеш, презентация | 16.02.15 г. |
86 | Длина. Сантиметр | УОСЗ | Длина. Единицы измерения длины. Сантиметр | Научить измерять длину отрезка с помощью сантиметра | Текущий, фронтальный устный опрос | Исследовать ситуации, требующие измерения длины при помощи сантиметра. Описывать явления и события с использованием величин. Работать с информацией: выявлять общий признак группы предметов | флеш, презентация | 17.02.15 г. |
