1.Самые крупные запасы угля ( общегеологические) имеет бассейн а) Кузнецкий б) Печорский в) Тунгусский г) Донецкий | 2.Первое место в России по добыче угля занимает бассейн: а) Кузнецкий б) Печорский в0 Южно-Якутский |
3.Самый дешевый уголь ( в 2-3 раза дешевле кузнецкого) в бассейне: а)Печорский б)Донецкий в) Канско-Ачинский | 4.Самый дешёвый способ добычи угля : а) подземный б) открытый в) фонтанный г) насосный |
5.Только подземным способом уголь добывают в бассейне: а) Кузнецком б) Печорском в) Канско-Ачинском | 6.Бурые угли добывают в бассейне : а) Донецком б) Канско-Ачинском в) Кузнецком |
7.Уголь этого бассейна идет на экспорт в основном в Японию: а) Тунгусского б) Южно-Якутского в0 Канско-Ачинского | 8.К неисчерпаемым источникам энергии относятся: а) энергия ветра б) энергия Солнца в) природный газ г) нефть |
9.Крупнейшие ГЭС России построены на реке : а) Волге б) Ангаре в) Енисее г) оби | 10.На этой электростанции вырабатывают электроэнергию и тепло: а) ТЭС б) ГЭС в)АЭС |
11.Укажите правильное утверждение: а) в Западной Сибири добывают 90% нефти России б) Россия занимает 1 место по производству энергии на душу населения в) доля газа в топливно-энергетическом балансе России возрастает, а доля нефти снижается | 12.Укажите город-центр Печорского угольного бассейна: а) Ухта б) Сыктывкар в) Воркута г) Нарьян-Мар |
13.АЭС на Урале называется : а) Обнинская б) Белоярская в) Билибинская г) Балаковская | 14. При строительстве ГЭС учитывают наличие: а) природных условий б) топлива в) транспортной магистрали |
15.Самая дешевая энергия производится на : а) АЭС б)ТЭС в)ГЭС | 16.Экологически самый чистый вид топлива: а) торф б) газ в) уголь г) дрова |
17.В крупных городах строят : а) АЭС б)ТЭС в)ГЭС г) ТЭЦ | 18.Самае крупнае ГЭС построенная на Енисеи: а) Саянская б) Волгоградская в) Чебоксарская |
Закончите предложения: |
1.70 % нефти страны добывается в _________________________________________________ |
2.Самый дешевый способ добычи нефти ____________________________________________ |
3.По запасам нефти Россия занимает ______________________________________________ |
4.Вторая по величине добычи нефтяная база России__________________________________ |
5.91 % газа добывается ___________________________________________________________ |
6.По добыче газа Россия занимает ______________________________ |
7.Ведущее предприятие газовой промышленности _____________________________ |
8.Крупнейшие газопроводы идут от ______________________________________________ |