за 1 семестр 2018-2019 уч. год
Ф.И. ученика_____________________________________________________
№ п/п | Задания и решения | Баллы |
1 | Найдите соответствие между определениями из колонки А и терминами из колонки В (соедините стрелочками определения и термины): A. Определения | B. Термины | 1. Переменные, объявленные в подпрограмме 7
2. Параметры, которые служат для передачи значений из подпрограммы в вызывающий блок 3
3. Подпрограммы, которые обрабатывают данные, и при необходимости могут возвращать или нет значения 4,5
4. Переменные, объявленные в основной программе 1 | Глобальные переменные
Фактические параметры
Формальные параметры-значения
Процедура
Функция
Формальные параметры-переменные
Локальные переменные | | L/ 0/ 1/ 2/ 3/ 4 |
2 | Дана программа: Program Nr1; Var x,y:string; Procedure P (s:string; var c:string); Var a:integer; Begin While pos('*',s) 0 do begin a:= pos('*',s); insert('5',s,a); end; c:=s; end; Begin Write(‘x=’); Readln( x ); P( x , y); Writeln( length(y)); End. I) Что выведет на экран данная программа? a) количество символов в исходной строке. b) количество символов в изменённой строке. с)изменённую строку d) количество * в строке. e) ни один из ответов не верен II) Перечислите: a) Глобальные переменные:____x,y_________________________________ b) Локальные переменные:____s,c,a_________________________________ c) Формальный параметр-переменная_____s,c________________________ d) Формальный параметр-значение:_______a________________________ e) Фактические параметры_________x,y_____________________________ | I) L/ 0/ 1 II) L/ 0/1/ 2/ 3/ 4/ 5 |
3 | Напишите Т (True ) или F (false) напротив каждого утверждения Nr. | Утверждение | T или F | 1 | Фактические параметры, соответствующие формальным параметрам-значениям могут быть переменными. | T | 2 | Локальная переменная может быть использована в основной программе. | F | 3 | Результатом некоторой функции может быть массив. | T | | L/ 0/ 1/ 2/ 3 |
4 | Пусть дан заголовок функции: Function F( a: real; y: integer; z:boolean; m:char): boolean;Какие вызовы верны и неверны. Аргументируйте все ответы. F ( 52, 32, TRUE,’42’) a)_false,32-не тип данных real________________________________ F ( 3, 3.2, 75, ’4’) b)_false, т.к. 75не тип данных boolean_,а операция_ F (’41’ ,5 , FALSE, 7) c)_false, т.к. ‘41’ не тип данных integer _______________________ F (7.2,45, FALSE,’s’) d)__false, первые два числа необходимо поменять местами_______ | L/ 0/ 1/ 2/ 3/ 4 |
5 | Напишите рекурсивную функцию и программу, которая вычисляет S(n) = 1 + 3 + 5 + ... + (2n-1) __ а) Function S( n : Integer ) : Integer; begin if n = 1 then S := 1 else S := S(n-1) + (2*n-1); end; б) 1 2 3 4 5 | function s(n : integer) : integer; begin if n = 0 then s := 0 else s := pred(2*n) + s(n - 1); end; | Написать программу, используя вышеуказанную функцию!!!!! | L/ 0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ |
6 | Что выведет на экран следующая программа: Program t11; Var a:integer; Procedure p(var x:integer); begin x:=x+3; x:=x+a; end; begin a:=1; p(a); writeln(a); p(a); writeln(a); end. 8 22 ______________________________________________________________________________ | L/ 0/ 1/ 2 |
7 | Написать программу, использующую процедуру, которая возвращает количество действительных корней уравнения ax2+bx+c=0 с действительными коэффициентами. Program korni; var a, b, c, x1, x2, e, d : real; BEGIN WriteLn('Введите коэффициенты уравнения:'); ReadLn(a, b, c); d:= b*b - 4*a*c; e:= b/(2*a); if d0 then WriteLn('Мнимые корни') else if d=0 then WriteLn('Корни квадратного уравнения: X1=X2=', -e) else begin x1:= -e+sqrt(d)/(2*a); x2:= -e-sqrt(d)/(2*a); WriteLn('Корни квадратного уравнения: X1=', x1:6:2, ', X2=', x2:6:2); End; Readln; END. Переделать программу, с использованием процедуры!!!!! _______________________________________________________________________________ | L/ 0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 |
за первое полугодие 2018-2019 учебного года.
Номер задания | Объяснение оценивания | Баллы | Всего |
1 | Знание объявления формальных параметров и соответствующих им типов данных. | 1 | 4 |
Правильный вызов функции | 1 |
2 | Знание объявления формальных параметров и соответствующих им типов данных. | 1 | 1+5 |
Правильный вызов процедуры. | 1 |
| |
| |
| |
3 | Знание объявления формальных параметров и соответствующих им типов данных. | 1 | 3 |
Правильный вызов процедуры. | 1 |
| |
| |
| |
4 | Знание объявления формальных параметров и соответствующих им типов данных. | 1 | 4 |
Правильный вызов процедуры. | 1 |
5 | Правильное написание заголовков подпрограмм | 1 | 5 |
Правильное описание данных | 1 |
Верная запись формул и операторов. | 1 |
Правильная передача параметров и результатов | 1 |
Правильный алгоритм | 1 |
6 | Правильное объяснение назначения раздела | 1 | 2 |
Правильное объяснение структуры раздела | 1 |
| |
| 1 |
| 1 |
| |
7 | Правильное определение и объявление функций и процедур. | 1 | 5 |
Правильное оформление модуля. | 1 |
Правильная реализация алгоритма процедуры ввода массива. | 1 |
Правильная реализация функций. | 2 |
Правильное написание программы , использующей модуль. | 1 |
Всего | 29 |