| № | Тема урока | Текущий контроль успеваемости | Дата проведения |
| план | факти- чески |
| Повторение -3 часа |
| 1 | Дей Действия с отрицательными и положительными числами | | 01.09.20 | 01.09.20 |
| 2 | Решение уравнений | | 03.09.20 | 03.09.20 |
| 3 | Приведение подобных слагаемых | | 0709.20 | 0709.20 |
| Глава I. Действительные числа - 17 часов |
| 4 | Натуральные числа и действия над ними | | 08.09.20 | 08.09.20 |
| 5 | Степень числа | | 10.09.20 | 10.09.20 |
| 6 | Простые и составные числа | | 14.09.20 | 14.09.20 |
| 7 | Разложение натуральных чисел на простые множители | | 15.09.20 | 15.09.20 |
| 8 | Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби | | 17.09.20 | 17.09.20 |
| 9 | Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь | | 21.09.20 | 21.09.20 |
| 10 | Периодические десятичные дроби | | 22.09.20 | 22.09.20 |
| 11 | Десятичное разложение рациональных чисел | | 24.09.20 | 24.09.20 |
| 12 | Иррациональные числа | | 28.09.20 | 28.09.20 |
| 13 | Понятие действительного числа | | 01.10.20 | 01.10.20 |
| 14 | Сравнение действительных чисел | | 02.10.20 | 02.10.20 |
| 15 | Основные свойства действительных чисел | | 05.10.20 | 05.10.20 |
| 16 | Приближение числа | | 06.10.20 | 06.10.20 |
| 17 | Приближение числа | | 08.10.20 | 08.10.20 |
| 18 | Длина отрезка | | 12.10.20 | 12.10.20 |
| 29 | Координатная ось | | 13.10.20 | 13.10.20 |
| 20 | Контрольная работа №1 | КР №1 | 15.10.20 | 15.10.20 |
| Глава II. Алгебраические выражения – 60 часов |
| Одночлены-9 часов |
| 21 | Числовые выражения | | 19.10.20 | 19.10.20 |
| 22 | Буквенные выражения | | 20.10.20 | 20.10.20 |
23 | Понятие одночлена | | 22.10.20 | 22.10.20 |
| 24 | Произведение одночленов | | 02.11.20 | 09.11.20 |
| 25 | Произведение одночленов | | 03.11.20 | 10.11.10 |
| 26 | Стандартный вид одночлена | | 05.11.20 | |
| 27 | Подобные одночлены | | 09.11.20 | |
| 28 | Подобные одночлены | | 10.11.10 | |
| 29 | Подобные одночлены | | 12.11.20 | |
| Многочлены-14 часов |
| 30 | Свойства многочленов | | 16.11.20 | |
| 31 | Многочлены стандартного вида | | 17.11.20 | |
| 32 | Многочлены стандартного вида | | 19.11.20 | |
| 33 | Сумма и разность многочленов | | 23.11.20 | |
| 34 | Сумма и разность многочленов | | 24.11.20 | |
| 35 | Произведение одночлена и многочлена | | 26.11.20 | |
| 36 | Произведение одночлена и многочлена | | 30.11.20 | |
| 37 | Произведение многочленов | | 01.12.20 | |
| 38 | Произведение многочленов | | 03.12.20 | |
| 39 | Целые выражения | | 07.12.20 | |
| 40 | Числовое значение целого выражения | | 08.12.20 | |
| 41 | Числовое значение целого выражения | | 10.12.20 | |
| 42 | Тождественное равенство целых выражений | | 14.12.20 | |
| 43 | Контрольная работа №2 | К-2 | 15.12.20 | |
| Формулы сокращенного умножения -14 часов |
| 44 | Квадрат суммы | | 17.12.20 | |
| 45 | Квадрат суммы | | 21.12.20 | |
| 46 | Квадрат разности | | 22.12.20 | |
| 47 | Квадрат разности | | 24.12.20 | |
| 48 | Выделение полного квадрата | | | |
| 49 | Разность квадратов | | | |
| 50 | Разность квадратов | | | |
| 51 | Сумма кубов | | | |
| 52 | Разность кубов | | | |
| 53 | Применение формул сокращенного умножения | | | |
| 54 | Применение формул сокращенного умножения | | | |
| 55 | Разложение многочлена на множители | | | |
| 56 | Разложение многочлена на множители | | | |
| 57 | Контрольная работа №3 | К-3 | | |
| Алгебраические дроби- 16 часов |
| 58 | Алгебраические дроби и их свойства | | | |
| 59 | Алгебраические дроби и их свойства | | | |
| 60 | Алгебраические дроби и их свойства | | | |
| 61 | Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю | | | |
| 62 | Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю | | | |
| 63 | Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю | | | |
| 64 | Арифметические действия над алгебраическими дробями | | | |
| 65 | Арифметические действия над алгебраическими дробями | | | |
| 66 | Арифметические действия над алгебраическими дробями | | | |
| 67 | Арифметические действия над алгебраическими дробями | | | |
| 68 | Рациональные выражения | | | |
| 69 | Рациональные выражения | | | |
| 70 | Числовое значение рационального выражения | | | |
| 71 | Числовое значение рационального выражения | | | |
| 72 | Тождественное равенство рациональных выражений | | | |
| 73 | Контрольная работа №4 | К-4 | | |
| Степень с целым показателем-7 часов |
| 74 | Понятие степени с целым показателем | | | |
| 75 | Понятие степени с целым показателем | | | |
| 76 | Свойства степени с целым показателем | | | |
| 77 | Свойства степени с целым показателем | | | |
| 78 | Стандартный вид числа | | | |
| 79 | Стандартный вид числа | | | |
| 80 | Преобразование рациональных выражений | | | |
| Линейные уравнения-18 часов |
| Линейные уравнения с одним неизвестным-6 часов |
| 81 | Уравнение первой степени с одним неизвестным | | | |
| 82 | Линейные уравнения с одним неизвестным. | | | |
| 83 | Решение уравнений с одним неизвестным | | | |
| 84 | Решение уравнений с одним неизвестным | | | |
| 85 | Решение задач с помощью линейных уравнений | | | |
| 86 | Решение задач с помощью линейных уравнений | | | |
| Системы линейных уравнений-12 часов |
| 87 | Уравнение первой степени с двумя неизвестными | | | |
| 88 | Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными | | | |
| 89 | Способ подстановки. | | | |
| 90 | Способ подстановки. | | | |
| 91 | Способ уравнивания коэффициентов | | | |
| 92 | Способ уравнивания коэффициентов | | | |
| 93 | Равносильность уравнений и систем уравнений | | | |
| 94 | Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными | | | |
| 95 | Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными | | | |
| 96 | Решение задач при помощи систем уравнений первой степени | | | |
| 97 | Решение задач при помощи систем уравнений первой степени | | | |
| 98 | Контрольная работа №5 | К-5 | | |
| Повторение -7 часов |
| 99 | Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Алгебраические дроби. Степень с целым показателем | | | |
| 100 | Линейные уравнения с одним неизвестным. Системы линейных уравнений. Решение задач | | | |
| 101 | Итоговая контрольная работа №6 | К-6 | | |
| 102- 105 | Резерв | | | |