№ | Тема | Стр.учебника | План | Факт | Домашнее задание |
| 1 четверть 32 ч. | | | | |
| Нумерация - 16ч. Повторение. Числа от 1 до 20 | С.4 | 01.09. | 01.09. | Учебник 1 стр.4 №7 |
| Числа от 1 –до 20 «Табличное сложение и вычитание» | С.5 | 02.09 | 02.09 | Учебник 1 стр.5 №5 |
| Десяток. Счет десятками до 100 | С.6 | 03.09 | 03.09 | Учебник 1 стр.6 №4 |
| Устная нумерация чисел от 11 до100 | С.7 | 04.09 | 04.09 | Учебник 1 стр.7 №5 |
| Числа от 11до 100. Письменная нумерация | С.8 | 08.09 | 08.09 | Учебник 1 стр.8 №7 |
| Однозначные и двузначные числа | С.9 | 09.09 | 09.09 | Учебник 1 стр.9 № 6 |
| Единицы измерения длины. Миллиметр | С.10-11 | 10.09 | 10.09 | Учебник, с. 10 №6 |
| Число 100. Сотня. | С.12 | 11.09 | 11.09 | Учебник, с. 12 № 9 |
| Метр. Таблица мер длины | С.13 | 15.09 | 15.09 | Учебник, с. 13 №5 |
| Сложение и вычитание вида 35+5, 35-5, 35-30. | С.14 | 16.09 | 16.09 | Учебник, с. 14 №6 |
| Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых (36=30+6) | С.15 | 17.09 | 17.09 | Учебник, с. 15 №3 |
| Единицы стоимости. Рубль. Копейка | С.16 | 18.09 | 18.09 | Учебник, с. 16 № 8 |
| Единицы стоимости. Рубль. Копейка | С.17 | 22.09 | 22.09 | Учебник, с. 17 № 5 |
| Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» | С.20 | 23.09 | 23.09 | Учебник, с. 20 №4 |
| Входная контрольная работа | | 24.09 | 24.09 | Учебник, с. 21 №9 |
| Анализ контрольной работы. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» | С.21 | 25.09 | 25.09 | Учебник, с. 21№10 |
(1 | Сложение и вычитание – 16 ч. Задачи, обратные данной | С.26 | 29.09 | 29.09 | Учебник, с. 26 №4 |
(2 | Сумма и разность отрезков. | С.27 | 30.09 | 30.09 | Учебник, с. 27 №4 |
(3 | Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого | С.28 | 01.10 | 01.10 | Учебник, с. 28 №4 |
(4 | Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого | С.29 | 02.10 | 02.10 | Учебник, с. 29 №5 |
(5 | Закрепление изученного. Решение задач. | С.30 | 06.10 | 06.10 | Учебник, с. 30 №7 |
(6 | Единицы времени. Час. Минута. Определение времени по часам. | С.31 | 07.10 | 07.10 | Учебник, с. 31 №5 |
(7 | Длина ломаной | С.32-33 | 08.10 | 08.10 | Учебник, с. 33 № 7 |
(8 | Длина ломаной. Закрепление изученного материала | С.34-35 | 09.10 | 09.10 | Учебник, с. 34 №5 |
(9 | Порядок выполнения действий. Скобки. | С.38-39 | 13.10 | 13.10 | Учебник, с. 39 №7 |
(10 | Числовые выражения | С.40 | 14.10 | 14.10 | Учебник, с. 40 №5 |
(11 | Сравнение числовых выражений | С.41 | 15.10 | 15.10 | Учебник, с. 41 № 4 |
(12 | Периметр многоугольника | С.42-43 | 16.10 | 16.10 | Учебник, с. 43 №6 |
(13 | Свойства сложения | С.44-45 | 20.10 | 20.10 | Учебник, с. 45 №6 |
(14 | Свойства сложения при выполнении вычислений удобным способом. | С.46 | 21.10 | 21.10 | Учебник, с. 46 №3 |
(15 | Контрольная работа за 1 четверть | | 22.10 | 22.10 | Учебник, с. 47 №3 |
(16 | Анализ контрольной работы. Свойства сложения при выполнении вычислений удобным способом. | С.47 | 23.10 | 23.10 | Учебник, с. 47 №4 |
1 | 2 четверть Сложение и вычитание – 32 ч. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» | С.52-53 | 03.11 | 10.11 | Учебник, с. 52 №5 |
2 | Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» | С.54-55 | 04.11 | | Учебник, с. 54 № 16 |
3 | Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» | С.56 | 05.11 | 11.11 | Учебник, с. 56 № 36 |
4 | Подготовка к изучению устных приёмов вычисления | С.57 | 06.11 | 12.11 | Учебник, с. 57 № 5 |
5 | Приём вычислений для случаев вида 36+2,36+20 | С.58 | 10.11 | 13.11 | Учебник, с. 58 № 6 |
6 | Приём вычислений для случаев вида 36-2,36-20 | С.59 | 11.11 | 17.11 | Учебник, с. 59 № 4, 5 |
7 | Прием вычислений для случаев вида 26+4 | С.60 | 12.11 | 18.11 | Учебник, стр. 60 № 2 |
8 | Прием вычислений случаев вида 30-7 | С.61 | 13.11 | 19.11 | Учебник, стр. 61 № 2 |
9 | Прием вычислений для случаев вида 60-24 | С.62 | 17.11 | 20.11 | Учебник, стр. 62 № 2 |
10 | Решение текстовых задач. Запись решения выражением. | С.63 | 18.11 | 24.11 | Учебник, стр. 63 № 4 |
11 | Решение текстовых задач. Запись решения выражением. | С.64 | 19.11 | 25.11 | Учебник, стр. 64 № 5 |
12 | Решение текстовых задач. Запись решения выражением. | С.65 | 20.11 | | Учебник, стр. 65 № 5 |
13 | Прием вычислений для случаев вида 26+7 | С.66 | 24.11 | 26.11 | Учебник, стр. 66 № 4 |
14 | Прием вычислений для случаев вида 35-7 | С.67 | 25.11 | 27.11 | Учебник, стр. 67 № 7 |
15 | Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания. | С.68 | 26.11 | 01.12 | Учебник, стр. 68 № 5 |
16 | Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания. | С.69 | 27.11 | 02.12 | Учебник, стр. 69 № 7 |
17 | Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» | С.72-73 | 01.12 | 03.12 | Учебник, стр. 73 № 14 |
20 | Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» | С.74-75 | 02.12. | | Учебник, стр. 75 № 30 |
21 | Буквенные выражения. | С.76-77 | 03.12 | 04.12 | Учебник, стр. 77 № 4 |
22 | Буквенные выражения. | С.78 | 04.12 | 08.12 | Учебник, стр. 78 № 4 |
23 | Буквенные выражения. | С.79 | 08.12 | 09.12 | Учебник, стр. 79 № 3 |
24 | Уравнение. Решение уравнений методом подбора | С.80-81 | 09.12 | 10.12 | Учебник, стр. 81 № 5 |
25 | Уравнение. Решение уравнений методом подбора | С.82 | 10.12. | 11.12 | Учебник, стр. 82 № 3 |
26 | Уравнение. Решение уравнений методом подбора | С.83 | 11.12 | 15.12 | Учебник, стр. 83 № 2 |
27 | Проверка сложения вычитанием | С.84-85 | 15.12 | 16.12 | Учебник, стр. 85 № 6 |
28 | Проверка вычитания сложением и вычитанием | С.86-87 | 16.12 | 17.12 | Учебник, стр. 87 № 5 |
29 | Решение задач | С.88 | 17.12 | 18.12 | Учебник, стр. 88 № 5 |
30 | Решение задач | С.89 | 18.12 | 22.12 | Учебник, стр. 89 № 2 |
31 | Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» | С.90-91 | 22.12 | 23.12 | Учебник, стр.90 № 2 |
32 | Контрольная работа за 1 полугодие | | 23.12 | 24.12 | Учебник, стр. 91 № 10 |
33 | Анализ контрольной работы. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» | С.92 | 24.12 | | Учебник, стр. 92 № 21 |
34 | Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» | С.93 | 25.12 | 25.12 | Учебник, стр. 93 № 24 |
1 | 3 четверть. Сложение и вычитание (продолжение) - 23ч. Письменный прием сложения вида 45+23 | Часть 2 С. 4 | 12.01 | 12.01 | С. 4 № 3 |
2 | Письменный прием вычитания вида 57-26 | С.5 | 13.01 | 13.01 | С. 5 № 4 |
3 | Проверка сложения и вычитания | С.6 | 14.01 | 14.01 | С. 6 № 2 |
4 | Закрепление изученного. | С.7 | 15.01 | 15.01 | С.7 № 6 |
5 | Угол. Виды углов. | С.8-9 | 19.01 | 19.01 | С.9 № 3 |
6 | Решение задач | С.10-11 | 20.01 | 20.01 | С.10 №6 |
7 | Письменный прием сложения 37+48 | С.12 | 21.01 | 21.01 | С.12 №6 |
8 | Письменный прием сложения 37+53 | С.13 | 22.01 | 22.01 | С.13 № 6 |
9 | Прямоугольник | С.14 | 26.01 | 26.01 | С.14 № 9 |
10 | Прямоугольник. | С.15 | 27.01 | 27.01 | С.15 № 7 |
11 | Письменный прием сложения вида 87+13 | С.16 | 28.01 | 28.01 | С.16 № 7 |
12 | Закрепление изученного. Решение задач | С.17 | 29.01 | 29.01 | Стр.17 № 6 |
13 | Письменный прием вычитания вида 32+8,40-8 | С.18 | 02.02 | 02.02 | Стр.18 №4 |
14 | Письменный прием вычитания вида 50-24 | С.19 | 03.02 | 03.02 | Стр.19 № 4 |
15 | Что узнали. Чему научились | С.22-27 | 04.02 | 04.02 | Стр.24 №20 |
16 | Вычитание вида 52-24 | С.29 | 05.02 | 05.02 | Стр.29 № 4 |
17 | Решение задач, подготовка к умножению | С.30 | 09.02 | 09.02 | Стр.30 № 7 |
18 | Решение задач, подготовка к умножению | С.31 | 10.02 | 10.02 | Стр.31 № 9 |
19 | Свойство противоположных сторон прямоугольника | С.32 | 12.02 | 11.02 | Стр.32 № 4 |
20 | Свойство противоположных сторон прямоугольника | С.33 | 16.02 | 12.02 | Стр.33 № 7 |
21 | Квадрат | С.34 | 17.02 | 16.02 | Стр.34 №4 |
22 | Квадрат. Закрепление | С.35 | 18.02 | 17.02 | Стр.35 № 4 |
23 | Что узнали. Чему научились | С.40-45 | 19.02 | 18.02 | Стр. 40 № 6,7 |
| Умножение и деление 17 ч. Умножение 10ч. | | | | |
1 | Конкретный смысл действия умножения. | С.48 | 24.02 | 19.02 | Стр.48 № 4 |
2 | Конкретный смысл действия умножения. | С.49 | 25.02 | 24.02 | Стр.49 № 7 |
3 | Приём умножения с использованием сложения | С.50 | 26.02 | 25.02 | Стр.50 № 7 |
4 | Задачи, раскрывающие смысл действия умножения | С.51 | 02.03 | 26.02 | Стр.51 № 6 |
5 | Периметр прямоугольника | С.52 | 03.03 | 02.03 | Стр. 52 № 7 |
6 | Приёмы умножения единицы и нуля | С.53 | 04.03 | 03.03 | Стр.53№ 4 |
7 | Названия компонентов и результата действия умножения | С.54 | 05.03 | 04.03 | Стр. 54 № 6 |
8 | Названия компонентов и результата действия умножения | С.55 | 09.03 | 05.03 | Стр. 55 № 6 |
9 | Переместительное свойство умножения. | С.56 | 10.03 | 09.03 | Стр. 56 № 5 |
10 | Переместительное свойство умножения | С.57 | 11.03 | 10.03 | Стр. 57 № 9 |
11 | Конкретный смысл действия деления | С.58 | 12.03 | 11.03 | Стр. 58 № 6 |
12 | Конкретный смысл действия деления | С.59 | 16.03 | 12.03 | Стр. 59 № 6 |
| 13. Контрольная работа | | 17.03 | 16.03 | Стр. 63 № 1 |
1 | 14. Работа над ошибками. Задачи, раскрывающие смысл действия деления | С.60 | 18.03 | 17.03 | Стр. 60 № 6 |
| 15. Задачи, раскрывающие смысл действия деления | С.61 | 19.03 | 18.03 | Стр. 61 № 6 |
| 16. Название чисел при делении | С.62 | 30.03 | 19.03 | Стр. 62 № 8 |
| 17. Что узнали. Чему научились | С.63, 66-70 | 31.03 | 30.09 | Стр. 67 № 20 |
| 4 четверть | | | | |
| Связь между компонентами и результатом действия умножения | С.72 | 02.04 | 31.03 | Стр. 72 № 6 |
| Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения | С.73 | 03.04 | 01.04 | Стр. 73 № 6 |
| Приёмы умножения и деления на 10 | С.74 | 06.04 | 02.04 | Стр. 74 № 6 |
| Решение задач, в том числе задачи с величинами: цена, количество, стоимость | С.75 | 7.04 | 06.04 | Стр. 75 № 5 |
| Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого | С.76 | 8.04 | 07.04 | Стр. 76 № 5 |
| Закрепление | С.77 | 9.04 | 08.04 | Стр. 77 № 7 |
| Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2 | С.80 | 13.04 | 09.04 | Стр. 80 № 4 |
| Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2 | С.81 | 14.04 | | Стр. 81 № 7 |
| Приемы умножения числа 2 | С.82 | 15.04 | | Стр. 82 № 5 |
| Деление на 2 | С.83 | 16.04 | | Стр. 83 № 3 |
| Деление на 2 | С.84 | 20.04 | | Стр. 84 № 6 |
| Деление на 2 | С.85 | 21.04 | | Стр. 85 № 7 |
| Что узнали. Чему научились | С.88 | 22.04 | | Стр. 88 № 7 |
| Что узнали. Чему научились | С.88 | 23.04 | | Стр. 89 № 12 |
| Что узнали. Чему научились | С.89 | 27.04 | | Стр. 89 № 15 |
| Умножение числа 3 и на 3 | С.90 | 28.04 | | Стр. 90 № 6 |
| Умножение числа 3 и на 3 | С.91 | 29.04 | | Стр. 91 № 6 |
| Деление на 3. Закрепление | С.92 | 30.04 | | Стр. 92 № 4 |
| Деление на 3. Закрепление | С.93 | 06.05 | | Стр. 93 № 6 |
| Деление на 3. Закрепление | С.94 | 7.05 | | Стр. 94 № 9 |
| Что узнали. Чему научились | С.96-97 | 11.05 | | Стр. 97 № 12 |
| Что узнали. Чему научились | С.98-99 | 12.05 | | Стр. 98 № 16 |
| Контрольная работа | | 13.05 | | Стр. 99 № 24 |
| Работа над ошибками. | С.99 | 14.05 | | Стр. 99 № 26 |
| ТБ и правила поведения. Человек и информация. Получение и предоставление информации. | С. 102 | 18.05 | | Стр. 102 № 6 |
| Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации | С. 103 | 19.05 | | Стр. 103 № 3 |
| Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере. | С. 104 | 20.05 | | Стр. 105 № 2 |
| Направления использования компьютеров. Основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон). | С.105 | 21.05 | | Стр. 105 № 4 |
| Основы работы за компьютером. Как работать с компьютерной мышью. Клавиатура компьютера. | С.106 | 25.05 | | Стр. 106 № 8 |
| Электронный документ, файл. Поиск документа | С.107 | 26.05 | | Стр. 107 № 9 |
| Создание текстового документа. Приёмы работы с текстом. | С.108-109 | 27.05 | | Стр. 109 № 2 |
| Создание графического документа в программе Paint. | | 28.05 | | |
Всего | | | | | |
.