| Фамилия: | |
При изготовлении труб диаметром 30 мм вероятность того, что диаметр будет отличаться от заданного более чем на 0,02 мм, равна 0,074. Найдите вероятность того, что диаметр случайно выбранной для контроля трубы будет в диапазоне от 29,98 до 30,02 мм. | |
В чемпионате мира по футболу участвуют 32 команды. С помощью жребия их делят на восемь групп, по четыре команды в каждой. Группы называют латинскими буквами от A до H. Какова вероятность того, что команда Ямайки, участвующая в чемпионате, окажется в группе G? | Вероятность того, что команда Ямайки окажется в группе G, равна отношению количества групп, в которых команда может оказаться, к общему числу групп. Следует, она равна:1/8 |
В чемпионате мира по футболу участвуют 32 команды. С помощью жребия их делят на восемь групп, по четыре команды в каждой. Группы называют латинскими буквами от A до H. Какова вероятность того, что команда Франции, участвующая в чемпионате, окажется в одной из групп A, B, C или D? | Вероятность того, что команда Франции окажется в одной из групп A, B, C или D, равна отношению количества групп, в которых команда может оказаться, к общему числу групп. Следует, она равна: 4/8=0,5 |
В коробке лежат одинаковые на вид шоколадные конфеты: 8 с карамелью, 7 с орехами и 5 без начинки. Аня наугад выбирает одну конфету. Найдите вероятность того, что она выберет конфету без начинки. | 5/20=1/4=0,25 |
При изготовлении шоколадных батончиков номинальной массой 50 г вероятность того, что масса батончика будет в пределах от 49 до 51 г, равна 0,42. Найдите вероятность того, что масса батончика отличается от номинальной больше чем на 1 г. | 0,58 |
В среднем 9 керамических горшков из 300 после обжига имеют дефекты. Найдите вероятность того, что случайно выбранный после обжига горшок не имеет дефекта. | 0,97 |
В среднем 28 керамических горшков из 200 после обжига имеют дефекты. Найдите вероятность того, что случайно выбранный после обжига горшок не имеет дефекта. | 0,86 |
В чемпионате мира по футболу участвуют 32 команды. С помощью жребия их делят на восемь групп, по четыре команды в каждой. Группы называют латинскими буквами от A до H. Какова вероятность того, что команда Уругвая, участвующая в чемпионате, окажется в одной из групп A или B? | 2/8=1/4=0.25 |
11 апреля на запись в первый класс независимо друг от друга пришли два будущих первоклассника. Считая равновозможными появление мальчика и девочки, найдите вероятность того, что среди двух пришедших будущих первоклассников были и мальчик, и девочка. | Всего возможных событий четыре: ММ, МД, ДМ, ДД. По условию задачи не сказано однозначно важен ли порядок прихода первоклассников. Делаем вывод, что для нашей задачи есть два благоприятных события: мальчик и девочка, девочка и мальчик. Следовательно итоговая вероятность будет равна 0,25+0,25=0,5. Если пользоваться формулой, то делим число благоприятных событий на общее число исходов: P(A)=2/4=0/5 |
В художественной студии 30 учеников, среди них 8 человек занимаются живописью, а 13 — скульптурой. При этом нет никого, кто бы занимался и тем и другим. Найдите вероятность того, что случайно выбранный ученик художественной студии занимается живописью или скульптурой. | 0,7 |
В среднем 5 керамических горшков из 250 после обжига имеют дефекты. Найдите вероятность того, что случайно выбранный после обжига горшок не имеет дефекта. | 0.98 |
Правильный игральный кубик бросают два раза. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков окажется не больше 4. | |
Правильный игральный кубик бросают два раза. Найдите вероятность того, что числа выпавших очков отличаются на 5. | |
Правильный игральный кубик бросают два раза. На сколько вероятность события «сумма выпавших очков равна 6» больше вероятности события «сумма выпавших очков равна 11»? | |
Правильный игральный кубик бросают два раза. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков окажется не больше 3. | |
Правильный игральный кубик бросают два раза. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков окажется не больше 5. | |
Правильный игральный кубик бросают два раза. На сколько вероятность события «сумма выпавших очков равна 7» больше вероятности события «сумма выпавших очков равна 5»? | |
Правильный игральный кубик бросают два раза. На сколько вероятность события «сумма выпавших очков равна 8» больше вероятности события «сумма выпавших очков равна 5»? | |
| | |
| На рисунке изображён граф. Марта обвела этот граф, не отрывая карандаша от листа бумаги и не проводя ни одно ребро дважды. С какой вершины Марта начала обводить граф, если она закончила его обводить в вершине A? | E |
| Саша хочет обвести граф, изображённый на рисунке, не отрывая карандаша от листа бумаги и не проводя ни одно ребро дважды. С какой вершины Саше стоит начать обводить граф? | A, F |
| На рисунке изображён граф. Марта обвела этот граф, не отрывая карандаша от листа бумаги и не проводя ни одно ребро дважды. С какой вершины Марта начала обводить граф, если она закончила его обводить в вершине D? | A |
| Саша хочет обвести граф, изображённый на рисунке, не отрывая карандаша от листа бумаги и не проводя ни одно ребро дважды. С какой вершины Саше стоит начать обводить граф? | A, E |
| На рисунке изображён граф. Ваня обвёл этот граф, не отрывая карандаша от листа бумаги и не проводя ни одно ребро дважды. С какой вершины Ваня начал обводить граф, если он закончил его обводить в вершине C? | C |
| На рисунке изображён граф. Катя обвела этот граф, не отрывая карандаша от листа бумаги и не проводя ни одно ребро дважды. Начала она в вершине D. В какой вершине Катя закончила обводить граф? | F |
| На рисунке изображён граф. Ваня обвёл этот граф, не отрывая карандаша от листа бумаги и не проводя ни одно ребро дважды. С какой вершины Ваня начал обводить граф, если он закончил его обводить в вершине G? | G |
| На рисунке изображён граф. Ваня обвёл этот граф, не отрывая карандаша от листа бумаги и не проводя ни одно ребро дважды. С какой вершины Ваня начал обводить граф, если он закончил его обводить в вершине E? | E |
| На рисунке изображён граф. Катя обвела этот граф, не отрывая карандаша от листа бумаги и не проводя ни одно ребро дважды. Начала она в вершине C. В какой вершине Катя закончила обводить граф? | E |
| На рисунке изображён граф. Катя обвела этот граф, не отрывая карандаша от листа бумаги и не проводя ни одно ребро дважды. Начала она в вершине D. В какой вершине Катя закончила обводить граф? | F |
| Нужно изготовить каркасную модель усечённой пирамиды с заданными длинами рёбер (см. рисунок), затратив наименьшее возможное количество проволоки. Проволоку можно гнуть под любым углом и сваривать в точках соединения. Какое наименьшее количество кусков проволоки нужно, чтобы изготовить модель, показанную на рисунке? | 8/2=4 |
| Из декоративной проволоки нужно спаять плоское украшение в виде листка заданных размеров (см. рисунок), затратив наименьшее возможное количество проволоки. Проволоку можно гнуть под любым углом и спаивать в точках соединения. Какое наименьшее количество кусков проволоки нужно, чтобы изготовить модель, показанную на рисунке? | 4/2=2 |
| Нужно изготовить каркасную модель куба заданного размера с двумя диагоналями противоположных граней (см. рисунок), затратив наименьшее возможное количество проволоки. Проволоку можно гнуть под любым углом и сваривать в точках соединения. Какое наименьшее количество кусков проволоки нужно, чтобы изготовить модель, показанную на рисунке? | 4/2=2 |
| Нужно изготовить каркасную модель шестиугольной призмы заданного размера с построенным сечением (см. рисунок), затратив наименьшее возможное количество проволоки. Проволоку можно гнуть под любым углом и сваривать в точках соединения. Какое наименьшее количество кусков проволоки нужно, чтобы изготовить модель, показанную на рисунке? | 8/2=4 |
| Нужно изготовить каркасную модель куба заданного размера с диагональю (см. рисунок), затратив наименьшее возможное количество проволоки. Проволоку можно гнуть под любым углом и сваривать в точках соединения. Какое наименьшее количество кусков проволоки нужно, чтобы изготовить модель, показанную на рисунке? | 6/2=3 |
| Нужно изготовить каркасную модель усечённой пирамиды с заданными длинами рёбер (см. рисунок), затратив наименьшее возможное количество проволоки. Проволоку можно гнуть под любым углом и сваривать в точках соединения. Какое наименьшее количество кусков проволоки нужно, чтобы изготовить модель, показанную на рисунке? | 12/2=6 |
| Нужно изготовить каркасную модель куба заданного размера с двумя диагоналями противоположных граней (см. рисунок), затратив наименьшее возможное количество проволоки. Проволоку можно гнуть под любым углом и сваривать в точках соединения. Какое наименьшее количество кусков проволоки нужно, чтобы изготовить модель, показанную на рисунке? | 4/2=2 |
| Нужно изготовить каркасную модель четырёхугольной пирамиды заданного размера с диагоналями основания и высотой (см. рисунок), затратив наименьшее возможное количество проволоки. Проволоку можно гнуть под любым углом и сваривать в точках соединения. Какое наименьшее количество кусков проволоки нужно, чтобы изготовить модель, показанную на рисунке? | 1 |
| Из декоративной проволоки нужно спаять плоское украшение в виде кораблика заданных размеров (см. рисунок), затратив наименьшее возможное количество проволоки. Проволоку можно гнуть под любым углом и спаивать в точках соединения. Какое наименьшее количество кусков проволоки нужно, чтобы изготовить модель, показанную на рисунке? | 6/2=3 |
2. На рисунке изображён граф. В какой вершине Александр завершит обводить граф, если начнёт обводить его в вершине D?
3. На рисунке изображён граф. В какой вершине Николай завершит обводить граф, если начнёт обводить его в вершине K?
4. На рисунке изображён граф. В какой вершине Сергей завершит обводить граф, если начнёт обводить его в вершине N?
5. На рисунке изображён граф. В какой вершине Валентина завершит обводить граф, если начнёт обводить его в вершине C?
6. На рисунке изображён граф. В какой вершине Ника завершит обводить граф, если начнёт обводить его в вершине C?
7. Какое наименьшее количество кусков стальной проволоки нужно, чтобы
изготовить граф, показанный на рисунке?
8. Какое наименьшее количество кусков алюминиевой проволоки нужно, чтобы
изготовить граф, показанный на рисунке?
9. Какое наименьшее количество кусков алюминиевой проволоки нужно, чтобы
изготовить граф, показанный на рисунке?
10. Какое наименьшее количество кусков металлической проволоки нужно, чтобы
изготовить граф, показанный на рисунке?
11. Какое наименьшее количество кусков медной проволоки нужно, чтобы
изготовить граф, показанный на рисунке?
12. Какое наименьшее число кусков алюминиевой проволоки нужно, чтобы
изготовить граф, показанный на рисунке?
13. Правильный игральный кубик бросают два раза. Укажи вероятность того, что сумма выпавших очков окажется не меньше 9.
14. Правильный игральный кубик бросают два раза. Укажи вероятность того, что сумма выпавших очков окажется не меньше 3.