Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел.
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле.
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел.
Операции умножения и деления над числами в пределах 100.
Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число).
Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений.
Внетабличное умножение и деление.
Деление с остатком. Проверка деления с остатком.
Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент.
Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100.
Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик».
Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком».
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь.
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины.
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы.
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние.
Решение простых и составных текстовых задач.
Логические задачи.
№ п/п | Плановые сроки прохождения | Фактические сроки прохождения | Наименование разделов и тем |
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 8 часов |
1 | 01.09-02-09 | | Повторение нумерации чисел. Приемы сложения и вычитания |
2 | 01.09-02-09 | | Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток |
3 | 01.09-02-09 | | Выражения с переменной |
4 | 01.09-02-09 | | Решение уравнений с неизвестным слагаемым. |
5 | 05.09-09.09 | | Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым |
6 | 05.09-09.09 | | Обозначение геометрических фигур буквами |
7 | 05.09-09.09 | | Странички для любознательных. Повторение пройденного. |
8 | 05.09-09.09 | | Входная контрольная работа № 1 |
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление – 56 часов |
9 | 12.09-16.09 | | Анализ контрольной работы. Связь умножения и сложения |
10 | 12.09-16.09 | | Связь между компонентами и результатом умножения. Четные и нечетные числа |
11 | 12.09-16.09 | | Таблица умножения и деления с числом 3 |
12 | 12.09-16.09 | | Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость» |
13 | 19.09-23.09 | | Решение задач с понятиями «масса» и «количество» |
14 | 19.09-23.09 | | Порядок выполнения действий |
15 | 19.09-23.09 | | Порядок выполнения действий со скобками |
16 | 19.09-23.09 | | Повторение пройденного. Решение задач. |
17 | 26.09-30.09 | | Странички для любознательных. Проверочная работа. |
18 | 26.09-30.09 | | Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление на 2 и 3» |
19 | 26.09-30.09 | | Анализ контрольной работы. Таблица умножения и деления с числом 4 |
20 | 26.09-30.09 | | Закрепление изученного. Контрольный устный счет №1 |
21 | 03.10-07.10 | | Задачи на увеличение числа в несколько раз |
22 | 03.10-07.10 | | Задачи на увеличение числа в несколько раз. Закрепление |
23 | 03.10-07.10 | | Задачи на уменьшение числа в несколько раз |
24 | 03.10-07.10 | | Повторение пройденного. Решение задач |
25 | 17.10-21.10 | | Таблица умножения и деления с числом 5 |
26 | 17.10-21.10 | | Задачи на кратное сравнение |
27 | 17.10-21.10 | | Задачи на кратное сравнение |
28 | 17.10-21.10 | | Решение задач. Проверочная работа. |
29 | 24.10-28-10 | | Таблица умножения и деления с числом 6 |
30 | 24.10-28-10 | | Задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз |
31 | 24.10-28-10 | | Задачи на кратное сравнение чисел |
32 | 24.10-28-10 | | Задачи на нахождение четвертого пропорционального |
33 | 31.10-04.11 | | Таблица умножения и деления с числом 7 |
34 | 31.10-04.11 | | Страничка для любознательных. Проект «Математические сказки» |
35 | 31.10-04.11 | | Что узнали. Чему научились. Математический диктант №3 |
36 | 31.10-04.11 | | Контрольная работа №3 по теме «Табличное умножение и соответствующие случаи деления» |
37 | 07.11-11.11 | | Анализ контрольной работы. Закрепление изученного |
38 | 07.11-11.11 | | Площадь. Сравнение площадей фигур |
39 | 07.11-11.11 | | Квадратный сантиметр |
40 | 07.11-11.11 | | Площадь прямоугольника |
41 | 07.11-11.11 | | Таблица умножения и деления с числом 8 |
42 | 07.11-11.11 | | Закрепление изученного. Контрольный устный счет №2 |
43 | 07.11-11.11 | | Повторение пройденного. Решение задач |
44 | 07.11-11.11 | | Таблица умножения и деления с числом 9 |
45 | 28.11-02.12 | | Квадратный дециметр |
46 | 28.11-02.12 | | Таблица умножения. Закрепление |
47 | 28.11-02.12 | | Закрепление таблицы умножения |
48 | 28.11-02.12 | | Квадратный метр |
49 | 05.12-09.12 | | Повторение пройденного. Решение задач. |
50 | 05.12-09.12 | | Странички для любознательных. Математический диктант №2 |
51 | 05.12-09.12 | | Что узнали. Чему научились. Проверочная работа. |
52 | 05.12-09.12 | | Умножение на 1 |
53 | 12.12-16.12 | | Умножение на 0 |
54 | 12.12-16.12 | | Умножение и деление с числами 1 и 0. Деление нуля на число |
55 | 12.12-16.12 | | Закрепление изученного. |
56 | 12.12-16.12 | | Доли |
57 | 19.12-23.12 | | Окружность. Круг |
58 | 19.12-23.12 | | Диаметр круга. Решение задач |
59 | 19.12-23.12 | | Единицы времени |
60 | 19.12-23.12 | | Повторение пройденного материала |
61 | 26.12-30.12 | | Контрольная работа №4 за первое полугодие |
62 | 26.12-30.12 | | Анализ контрольной работы. Странички для любознательных |
63 | 26.12-30.12 | | Что узнали. Чему научились |
64 | 26.12-30.12 | | Повторение пройденного |
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление – 27 часов |
65 | 09.01-13.01 | | Умножение и деление круглых чисел |
66 | 09.01-13.01 | | Деление вида 80:20 |
67 | 09.01-13.01 | | Умножение суммы на число |
68 | 09.01-13.01 | | Умножение суммы на число. Закрепление |
69 | 16.01-20.01 | | Умножение двузначного числа на однозначное |
70 | 16.01-20.01 | | Умножение двузначного числа на однозначное. Закрепление |
71 | 16.01-20.01 | | Закрепление изученного |
72 | 16.01-20.01 | | Деление суммы на число |
73 | 23.01-27.01 | | Деление суммы на число. Закрепление |
74 | 23.01-27.01 | | Деление двузначного числа на однозначное |
75 | 23.01-27.01 | | Делимое. Делитель |
76 | 23.01-27.01 | | Проверка деления |
77 | 30.01-03.02 | | Случаи деления вида 87:29 |
78 | 30.01-03.02 | | Проверка умножения |
79 | 30.01-03.02 | | Решение уравнений |
80 | 30.01-03.02 | | Решение уравнений. Контрольный устный счет № 3 |
81 | 06.02-10.02 | | Закрепление изученного. Проверочная работа. |
82 | 06.02-10.02 | | Контрольная работа №5 по теме «Решение уравнений» |
83 | 06.02-10.02 | | Анализ контрольной работы. Деление с остатком |
84 | 06.02-10.02 | | Деление с остатком |
85 | 13.02-17.02 | | Деление с остатком. Закрепление |
86 | 13.02-17.02 | | Деление с остатком. Закрепление |
87 | 13.02-17.02 | | Решение задач на деление с остатком |
88 | 13.02-17.02 | | Случаи деления, когда делитель больше делимого |
89 | 27.02-03.03 | | Проверка деления с остатком |
90 | 27.02-03.03 | | Что узнали. Чему научились. Проверочная работа. Проект «Задачи-расчеты» |
91 | 27.02-03.03 | | Контрольная работа № 6 по теме «Деление с остатком» |
Числа от 1 до 1000. Нумерация – 13 часов |
92 | 27.02-03.03 | | Анализ контрольной работы. Тысяча |
93 | 06.03-10.03 | | Образование и названия трехзначных чисел |
94 | 06.03-10.03 | | Запись трехзначных чисел |
95 | 06.03-10.03 | | Письменная нумерация в пределах 1000. |
96 | 06.03-10.03 | | Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. |
97 | 13.03-17.03 | | Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых |
98 | 13.03-17.03 | | Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных вычислений |
99 | 13.03-17.03 | | Сравнение трехзначных чисел |
100 | 13.03-17.03 | | Письменная нумерация в пределах 1000 |
101 | 20.03-24.03 | | Единицы массы. Грамм |
102 | 20.03-24.03 | | Закрепление изученного. Математический диктант №3 |
103 | 20.03-24.03 | | Контрольная работа № 7 по теме «Нумерация в пределах 1000» |
104 | 20.03-24.03 | | Анализ контрольной работы. Закрепление изученного |
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание – 10 часов |
105 | 27.03-31.03 | | Приемы устных вычислений |
106 | 27.03-31.03 | | Приемы устных вычислений вида 450 + 30, 620 – 200 |
107 | 27.03-31.03 | | Приемы устных вычислений вида 470 + 80, 560 – 90 |
108 | 27.03-31.03 | | Приемы устных вычислений вида 260 + 130, 670 – 140 |
109 | 03.04-07.04 | | Приемы письменных вычислений |
110 | 03.04-07.04 | | Алгоритм сложения трехзначных чисел |
111 | 03.04-07.04 | | Алгоритм вычитания трехзначных чисел |
112 | 03.04-07.04 | | Виды треугольников |
113 | 17.04-21.04 | | Странички для любознательных. Контрольный устный счет №4 |
114 | 17.04-21.04 | | Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание» |
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление – 12 часов |
115 | 17.04-21.04 | | Работа над ошибками. Приемы устных вычислений |
116 | 17.04-21.04 | | Приемы устных вычислений |
117 | 24.04-28.04 | | Приемы устных вычислений |
118 | 24.04-28.04 | | Виды треугольников |
119 | 24.04-28.04 | | Закрепление изученного |
120 | 24.04-28.04 | | Приемы письменного умножения в пределах 1000 |
121 | 01.05-05.05 | | Алгоритм письменного умножения трехзначного числа на однозначное |
122 | 01.05-05.05 | | Закрепление изученного. Проверочная работа. |
123 | 01.05-05.05 | | Приемы письменного деления в пределах 1000 |
124 | 01.05-05.05 | | Алгоритм деления трехзначного числа на однозначное. Проверочная работа. |
125 | 08.05-12.05 | | Проверка деления |
126 | 08.05-12.05 | | Итоговая контрольная работа |
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» - 10 часов |
127 | 08.05-12.05 | | Работа над ошибками. Нумерация. Сложение и вычитание. |
128 | 08.05-12.05 | | Геометрические фигуры и величины. Математический диктант №4 |
129 | 15.05-19.05 | | Умножение и деление. Задачи |
130 | 15.05-19.05 | | Контрольная работа №10. Итоговое повторение |
131 | 15.05-19.05 | | Работа над ошибками. Геометрические фигуры и величины |
132 | 15.05-19.05 | | Порядок выполнения действий |
133 | 22.05-26.05 | | Деление с остатком |
134 | 22.05-26.05 | | Приёмы письменного умножения и деления |
135 | 22.05-26.05 | | Приёмы письменного умножения и деления |
136 | 22.05-26.05 | | Приёмы письменного умножения и деления |
ИТОГО 136ч. |