№ урока | Планируемая дата проведения | Фактическая дата проведения | Тема урока | Примечания |
Повторение курса 5класса (5 ч) |
1 | 3.09 | | Действия с десятичными дробями | |
2 | 4.09 | | Числовые и буквенные выражения | |
3 | 5.09 | | Решение задач | |
4 | 6.09 | | Решение уравнений | |
5 | 9.09 | | Входная контрольная работа | |
Глава 1. Положительные и отрицательные числа (58 ч) |
6 | 11.09 | | Анализ контрольной работы. Поворот и центральная симметрия | |
7 | 12.09 | | Поворот и центральная симметрия | |
8 | 13.09 | | Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая | |
9 | 16.09 | | Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая | |
10 | 17.09 | | Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая | |
11 | 18.09 | | Модуль числа. Противоположные числа. | |
12 | 19.09 | | Модуль числа. Противоположные числа. | |
13 | 20.09 | | Модуль числа. Противоположные числа. | |
14 | 23.09 | | Модуль числа. Противоположные числа. | |
15 | 24.09 | | Сравнение чисел | |
16 | 25.09 | | Сравнение чисел | |
17 | 26.09 | | Сравнение чисел | |
18 | 27.09 | | Сравнение чисел | |
19 | 30.09 | | Параллельность прямых | |
20 | 1.10 | | Параллельность прямых | |
21 | 2.10 | | Параллельность прямых | |
22 | 3.10 | | Контрольная работа №1. « Координатная прямая. Сравнение чисел» | |
23 | 4.10 | | Анализ контрольной работы. Числовые выражения, содержащие знаки +, - | |
24 | 14.10 | | Числовые выражения, содержащие знаки +, - | |
25 | 3.09 | | Числовые выражения, содержащие знаки +, - | |
26 | 15.10 | | Числовые выражения, содержащие знаки +, - | |
27 | 16.10 | | Алгебраическая сумма и ее свойства. | |
28 | 17.10 | | Алгебраическая сумма и ее свойства. | |
29 | 18.10 | | Алгебраическая сумма и ее свойства. | |
30 | 21.10 | | Алгебраическая сумма и ее свойства. | |
31 | 22.10 | | Правило вычисления значения алгебраической суммы. | |
32 | 23.10 | | Правило вычисления значения алгебраической суммы. | |
33 | 24.10 | | Правило вычисления значения алгебраической суммы. | |
34 | 25.10 | | Расстояние между точками координатной прямой | |
35 | 28.10 | | Расстояние между точками координатной прямой | |
36 | 29.10 | | Расстояние между точками координатной прямой | |
37 | 30.10 | | Осевая симметрия. | |
38 | 31.10 | | Осевая симметрия. | |
39 | 1.11 | | Осевая симметрия. | |
40 | 5.11 | | Числовые промежутки | |
41 | 6.11 | | Числовые промежутки | |
42 | 7.11 | | Числовые промежутки | |
43 | 8.11 | | Контрольная работа №2 «Положительные и отрицательные числа» | |
44 | 11.11 | | Анализ контрольной работы. Решение задач. | |
45 | 12.11 | | Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. | |
46 | 13.11 | | Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. | |
47 | 14.11 | | Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. | |
48 | 15.11 | | Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. | |
49 | 25.11 | | Координаты | |
50 | 26.11 | | Координатная плоскость | |
51 | 27.11 | | Координатная плоскость | |
52 | 28.11 | | Координатная плоскость | |
53 | 29.11 | | Координатная плоскость | |
54 | 2.12 | | Координатная плоскость | |
55 | 3.12 | | Координатная плоскость | |
56 | 4.12 | | Умножение и деление обыкновенных дробей. | |
57 | 5.12 | | Умножение и деление обыкновенных дробей. | |
58 | 6.12 | | Умножение и деление обыкновенных дробей. | |
59 | 9.12 | | Умножение и деление обыкновенных дробей. | |
60 | 10.12 | | Правило умножения для комбинаторных задач. | |
61 | 11.12 | | Правило умножения для комбинаторных задач. | |
62 | 12.12 | | Правило умножения для комбинаторных задач. | |
63 | 13.12 | | Контрольная работа №3. «Умножение и деление обыкновенных дробей» | |
Глава 2 Преобразование буквенных выражений (36 ч) | |
64 | 16.12 | | Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок. | |
65 | 17.12 | | Раскрытие скобок. | |
66 | 18.12 | | Раскрытие скобок. | |
67 | 19.12 | | Раскрытие скобок. | |
68 | 20.12 | | Упрощение выражений. | |
69 | 23.12 | | Упрощение выражений. | |
70 | 24.12 | | Упрощение выражений. | |
71 | 25.12 | | Упрощение выражений. | |
72 | 26.12 | | Упрощение выражений. | |
73 | 27.12 | | Упрощение выражений. | |
74 | 30.12 | | Решение уравнений. | |
75 | 31.12 | | Решение уравнений. | |
76 | 9.01 | | Решение уравнений. | |
77 | 10.01 | | Решение уравнений. | |
78 | 13.01 | | Решение задач на составление уравнений. | |
79 | 14.01 | | Решение задач на составление уравнений. | |
80 | 15.01 | | Решение задач на составление уравнений. | |
81 | 16.01 | | Решение задач на составление уравнений. | |
82 | 17.01 | | Решение уравнений и задач на составление уравнений | |
83 | 20.01 | | Решение уравнений и задач на составление уравнений | |
84 | 21.01 | | Решение уравнений и задач на составление уравнений | |
85 | 22.01 | | Решение уравнений и задач на составление уравнений | |
86 | 23.01 | | Решение уравнений и задач на составление уравнений | |
87 | 24.01 | | Контрольная работа №4 «Решение уравнений» | |
88 | 27.01 | | Анализ контрольной работы. Нахождение части от целого и целого по его части. | |
89 | 28.01 | | Нахождение части от целого и целого по его части. | |
90 | 29.01 | | Нахождение части от целого и целого по его части. | |
91 | 30.01 | | Окружность. Длина окружности. | |
92 | 31.01 | | Окружность. Длина окружности. | |
93 | 3.02 | | Окружность. Длина окружности. | |
94 | 4.02 | | Круг. Площадь круга. | |
95 | 5.02 | | Круг. Площадь круга. | |
96 | 6.02 | | Круг. Площадь круга. | |
97 | 7.02 | | Шар. Сфера | |
98 | 10.02 | | Шар. Сфера | |
99 | 11.02 | | Контрольная работа №5 « Окружность, круг» | |
Глава 3 Делимость натуральных чисел (32 ч) |
100 | 12.02 | | Анализ контрольной работы. Делители и кратные. | |
101 | 13.02 | | Делители и кратные. | |
102 | 14.02 | | Делители и кратные. | |
103 | 24.02 | | Делители и кратные. | |
104 | 25.02 | | Делимость произведения. | |
105 | 26.02 | | Делимость произведения. | |
106 | 27.02 | | Делимость произведения. | |
107 | 28.02 | | Делимость произведения. | |
108 | 2.03 | | Делимость суммы и разности чисел. | |
109 | 3.03 | | Делимость суммы и разности чисел. | |
110 | 4.03 | | Делимость суммы и разности чисел. | |
111 | 5.03 | | Делимость суммы и разности чисел. | |
112 | 6.03 | | Признаки делимости на 2 | |
113 | 9.03 | | Признаки делимости на 5 и 10 | |
114 | 10.03 | | Признаки делимости на 4 и 25. | |
115 | 11.03 | | Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. | |
116 | 12.03 | | Признаки делимости на 3 | |
117 | 13.03 | | Признаки делимости на 3 | |
118 | 16.03 | | Признаки делимости на 9 | |
119 | 17.03 | | Признаки делимости на 9. | |
120 | 18.03 | | Контрольная работа №6 «Признаки делимости" | |
121 | 19.03 | | Анализ контрольной работы. Простые числа. Разложение числа на простые множители. | |
122 | 20.03 | | Простые числа. Разложение числа на простые множители. | |
123 | 23.03 | | Простые числа. Разложение числа на простые множители. | |
124 | 24.03 | | Простые числа. Разложение числа на простые множители. | |
125 | 25.03 | | Наибольший общий делитель. | |
126 | 26.03 | | Наибольший общий делитель. | |
127 | 27.03 | | Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. | |
128 | 30.03 | | Наименьшее общее кратное. | |
129 | 31.03 | | Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное. | |
130 | 1.04 | | Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное. | |
131 | 2.04 | | Контрольная работа №7 «Делимость чисел» | |
Глава 4 Математика вокруг нас (30 ч) |
132 | 3.04 | | Анализ контрольной работы. Отношение двух чисел | |
133 | 13.04 | | Отношение двух чисел | |
134 | 14.04 | | Отношение двух чисел | |
135 | 15.04 | | Отношение двух чисел | |
136 | 16.04 | | Диаграммы. | |
137 | 17.04 | | Диаграммы. | |
138 | 20.04 | | Диаграммы. | |
139 | 21.04 | | Диаграммы. | |
140 | 22.04 | | Пропорциональность величин | |
141 | 23.04 | | Пропорциональность величин | |
142 | 24.04 | | Пропорциональность величин | |
143 | 27.04 | | Пропорциональность величин | |
144 | 28.04 | | Решение задач с помощью пропорций. | |
145 | 29.04 | | Решение задач с помощью пропорций. | |
146 | 30.04 | | Решение задач с помощью пропорций. | |
147 | 4.05 | | Решение задач с помощью пропорций. | |
148 | 5.05 | | Решение задач с помощью пропорций. | |
149 | 6.05 | | Контрольная работа №8. | |
150 | 7.05 | | Анализ контрольной работы. Разные задачи | |
151 | 8.05 | | Разные задачи | |
152 | 10.05 | | Разные задачи | |
153 | 11.05 | | Разные задачи | |
154 | 12.05 | | Разные задачи | |
155 | 13.05 | | Разные задачи | |
156 | 14.05 | | Разные задачи | |
157 | 15.05 | | Разные задачи | |
158 | 17.05 | | Первое знакомство с понятием вероятности. | |
159 | 18.05 | | Первое знакомство с понятием вероятности. | |
160 | 19.05 | | Первое знакомство с подсчетом вероятности. | |
161 | 20.05 | | Первое знакомство с подсчетом вероятности. | |
Обобщающее повторение курса математики за 6 класс (9 ч) |
162 | 21.05 | | Положительные и отрицательные числа. | |
163 | 22.05 | | Положительные и отрицательные числа. | |
164 | 23.05 | | Преобразование буквенных выражений | |
165 | 25.05 | | Делимость натуральных чисел | |
166 | 26.05 | | Решение задач разными способами | |
167 | 27.05 | | Итоговая контрольная работа | |
168 | 28.05 | | Анализ контрольной работы Закрепление пройденного. | |
169 | 28.05 | | Решение задач на смекалку | |
170 | 29.05 | | Решение задач на смекалку | |